ScoutIndex Rating · v2
2011 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 100 |
| 2 | 92.8 | Patrick Willis | DEF | SF | 100 |
| 3 | 92.1 | Jared Allen | DEF | MIN | 100 |
| 4 | 91.4 | Cliff Avril | DEF | DET | 100 |
| 5 | 90.8 | Charles Woodson | DEF | GB | 100 |
| 6 | 90.1 | Charles Tillman | DEF | CHI | 99 |
| 7 | 88.8 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 99 |
| 8 | 88.7 | Clay Matthews | DEF | GB | 99 |
| 9 | 87.5 | Tamba Hali | DEF | KC | 99 |
| 10 | 87 | James Harrison | DEF | PIT | 99 |
| 11 | 85.4 | Von Miller | DEF | DEN | 99 |
| 12 | 85.2 | Lardarius Webb | DEF | BAL | 99 |
| 13 | 84.6 | Julius Peppers | DEF | CHI | 99 |
| 14 | 84.4 | Brandon Browner | DEF | SEA | 99 |
| 15 | 83.2 | Darian Stewart | DEF | LAR | 98 |
| 16 | 83.2 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 98 |
| 17 | 83.1 | Chris Clemons | DEF | SEA | 98 |
| 18 | 82.8 | Calais Campbell | DEF | ARI | 98 |
| 19 | 82.5 | Aldon Smith | DEF | SF | 98 |
| 20 | 82.5 | Reggie Nelson | DEF | CIN | 98 |
| 21 | 82.3 | Chris Houston | DEF | DET | 98 |
| 22 | 82.3 | Roman Harper | DEF | NO | 98 |
| 23 | 82.2 | Jason Babin | DEF | PHI | 98 |
| 24 | 82.1 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 97 |
| 25 | 81.9 | David Harris | DEF | NYJ | 97 |
| 26 | 81.8 | Daryl Washington | DEF | ARI | 97 |
| 27 | 81.3 | Jabaal Sheard | DEF | CLE | 97 |
| 28 | 81 | Sam Acho | DEF | ARI | 97 |
| 29 | 80.9 | Antwan Barnes | DEF | LAC | 97 |
| 30 | 80.8 | Kam Chancellor | DEF | SEA | 97 |
| 31 | 80.1 | Tramon Williams | DEF | GB | 97 |
| 32 | 80.1 | Trent Cole | DEF | PHI | 97 |
| 33 | 79.9 | D.J. Williams | DEF | DEN | 96 |
| 34 | 79.8 | Connor Barwin | DEF | HOU | 96 |
| 35 | 79.8 | John Abraham | DEF | ATL | 96 |
| 36 | 79.8 | Desmond Bishop | DEF | GB | 96 |
| 37 | 79.3 | Jairus Byrd | DEF | BUF | 96 |
| 38 | 79 | Osi Umenyiora | DEF | NYG | 96 |
| 39 | 79 | Derrick Johnson | DEF | KC | 96 |
| 40 | 78.8 | Andre Carter | DEF | NE | 95 |
| 41 | 78.7 | Rolando McClain | DEF | LV | 95 |
| 42 | 77.7 | Jeremy Mincey | DEF | JAX | 95 |
| 43 | 77.6 | Brian Orakpo | DEF | WAS | 95 |
| 44 | 77.5 | Ray Lewis | DEF | BAL | 95 |
| 45 | 77.2 | Quintin Mikell | DEF | LAR | 95 |
| 46 | 77.2 | Charlie Peprah | DEF | GB | 95 |
| 47 | 77.1 | Jason McCourty | DEF | TEN | 95 |
| 48 | 76.8 | Aaron Maybin | DEF | NYJ | 94 |
| 49 | 76.8 | Darrelle Revis | DEF | NYJ | 95 |
| 50 | 76.6 | Carlos Rogers | DEF | SF | 94 |
| 51 | 76.5 | Brandon Flowers | DEF | KC | 94 |
| 52 | 76.3 | Chris Long | DEF | LAR | 94 |
| 53 | 76.3 | George Wilson | DEF | BUF | 94 |
| 54 | 76.1 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 94 |
| 55 | 76.1 | Kyle Arrington | DEF | NE | 94 |
| 56 | 76 | LaMarr Woodley | DEF | PIT | 94 |
| 57 | 75.9 | D'Qwell Jackson | DEF | CLE | 93 |
| 58 | 75.9 | James Laurinaitis | DEF | LAR | 94 |
| 59 | 75.7 | Curtis Lofton | DEF | ATL | 93 |
| 60 | 75.5 | Daryl Smith | DEF | JAX | 93 |
| 61 | 75.4 | Alphonso Smith | DEF | DET | 93 |
| 62 | 75.3 | Eric Wright | DEF | DET | 93 |
| 63 | 75.2 | Aqib Talib | DEF | TB | 93 |
| 64 | 75.1 | Nick Barnett | DEF | BUF | 93 |
| 65 | 74.8 | David Hawthorne | DEF | SEA | 92 |
| 66 | 74.7 | Richard Sherman | DEF | SEA | 92 |
| 67 | 74.6 | Morgan Burnett | DEF | GB | 92 |
| 68 | 74.6 | Robert Mathis | DEF | IND | 92 |
| 69 | 74.3 | London Fletcher | DEF | WAS | 92 |
| 70 | 74 | Anthony Spencer | DEF | DAL | 92 |
| 71 | 73.8 | Brian Cushing | DEF | HOU | 92 |
| 72 | 73 | Dashon Goldson | DEF | SF | 91 |
| 73 | 73 | Justin Smith | DEF | SF | 92 |
| 74 | 72.8 | Charles Johnson | DEF | CAR | 91 |
| 75 | 72.6 | Elvis Dumervil | DEF | DEN | 91 |
| 76 | 72.5 | Dwight Freeney | DEF | IND | 91 |
| 77 | 72.4 | James Anderson | DEF | CAR | 91 |
| 78 | 72.3 | Major Wright | DEF | CHI | 91 |
| 79 | 72.3 | Jacob Lacey | DEF | IND | 91 |
| 80 | 72.2 | Kyle Vanden Bosch | DEF | DET | 91 |
| 81 | 72.2 | Brian Robison | DEF | MIN | 91 |
| 82 | 72.1 | Mark Anderson | DEF | NE | 90 |
| 83 | 72 | NaVorro Bowman | DEF | SF | 90 |
| 84 | 71.8 | Vontae Davis | DEF | MIA | 90 |
| 85 | 71.7 | Sean Weatherspoon | DEF | ATL | 90 |
| 86 | 71.5 | Calvin Pace | DEF | NYJ | 90 |
| 87 | 71.5 | Bernard Pollard | DEF | BAL | 90 |
| 88 | 71.4 | Tommy Kelly | DEF | LV | 90 |
| 89 | 71.3 | Karl Klug | DEF | TEN | 89 |
| 90 | 71.3 | Eric Weddle | DEF | LAC | 90 |
| 91 | 71.3 | Richard Marshall | DEF | ARI | 90 |
| 92 | 71.2 | DeAngelo Hall | DEF | WAS | 89 |
| 93 | 71.1 | Joe Haden | DEF | CLE | 89 |
| 94 | 71 | Nate Clements | DEF | CIN | 89 |
| 95 | 70.9 | Kevin Burnett | DEF | MIA | 89 |
| 96 | 70.9 | Michael Johnson | DEF | CIN | 89 |
| 97 | 70.7 | Cary Williams | DEF | BAL | 89 |
| 98 | 70.5 | Corey Webster | DEF | NYG | 89 |
| 99 | 70.4 | Drayton Florence | DEF | BUF | 88 |
| 100 | 70.1 | Stephen Tulloch | DEF | DET | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.