ScoutIndex Rating · v1
2011 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.7 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 100 |
| 2 | 82.2 | Patrick Willis | DEF | SF | 100 |
| 3 | 81.8 | Jared Allen | DEF | MIN | 100 |
| 4 | 81.5 | Cliff Avril | DEF | DET | 100 |
| 5 | 81.2 | Charles Woodson | DEF | GB | 100 |
| 6 | 80.8 | Charles Tillman | DEF | CHI | 99 |
| 7 | 80.1 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 99 |
| 8 | 80 | Clay Matthews | DEF | GB | 99 |
| 9 | 79.4 | Tamba Hali | DEF | KC | 99 |
| 10 | 79.2 | James Harrison | DEF | PIT | 99 |
| 11 | 78.4 | Von Miller | DEF | DEN | 99 |
| 12 | 78.2 | Lardarius Webb | DEF | BAL | 99 |
| 13 | 77.9 | Julius Peppers | DEF | CHI | 99 |
| 14 | 77.8 | Brandon Browner | DEF | SEA | 99 |
| 15 | 77.2 | Darian Stewart | DEF | LAR | 98 |
| 16 | 77.2 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 98 |
| 17 | 77.1 | Chris Clemons | DEF | SEA | 98 |
| 18 | 77 | Calais Campbell | DEF | ARI | 98 |
| 19 | 76.8 | Aldon Smith | DEF | SF | 98 |
| 20 | 76.8 | Reggie Nelson | DEF | CIN | 98 |
| 21 | 76.7 | Chris Houston | DEF | DET | 98 |
| 22 | 76.7 | Roman Harper | DEF | NO | 98 |
| 23 | 76.7 | Jason Babin | DEF | PHI | 98 |
| 24 | 76.6 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 97 |
| 25 | 76.5 | David Harris | DEF | NYJ | 97 |
| 26 | 76.5 | Daryl Washington | DEF | ARI | 97 |
| 27 | 76.2 | Jabaal Sheard | DEF | CLE | 97 |
| 28 | 76 | Sam Acho | DEF | ARI | 97 |
| 29 | 76 | Kam Chancellor | DEF | SEA | 97 |
| 30 | 76 | Antwan Barnes | DEF | LAC | 97 |
| 31 | 75.6 | Trent Cole | DEF | PHI | 97 |
| 32 | 75.6 | Tramon Williams | DEF | GB | 97 |
| 33 | 75.5 | D.J. Williams | DEF | DEN | 96 |
| 34 | 75.4 | Connor Barwin | DEF | HOU | 96 |
| 35 | 75.4 | Desmond Bishop | DEF | GB | 96 |
| 36 | 75.4 | John Abraham | DEF | ATL | 96 |
| 37 | 75.2 | Jairus Byrd | DEF | BUF | 96 |
| 38 | 75 | Osi Umenyiora | DEF | NYG | 96 |
| 39 | 75 | Derrick Johnson | DEF | KC | 96 |
| 40 | 74.9 | Andre Carter | DEF | NE | 95 |
| 41 | 74.8 | Rolando McClain | DEF | LV | 95 |
| 42 | 74.3 | Brian Orakpo | DEF | WAS | 95 |
| 43 | 74.3 | Jeremy Mincey | DEF | JAX | 95 |
| 44 | 74.2 | Ray Lewis | DEF | BAL | 95 |
| 45 | 74.1 | Charlie Peprah | DEF | GB | 95 |
| 46 | 74.1 | Quintin Mikell | DEF | LAR | 95 |
| 47 | 74 | Jason McCourty | DEF | TEN | 95 |
| 48 | 73.9 | Darrelle Revis | DEF | NYJ | 95 |
| 49 | 73.8 | Aaron Maybin | DEF | NYJ | 94 |
| 50 | 73.7 | Carlos Rogers | DEF | SF | 94 |
| 51 | 73.7 | Brandon Flowers | DEF | KC | 94 |
| 52 | 73.6 | Chris Long | DEF | LAR | 94 |
| 53 | 73.6 | George Wilson | DEF | BUF | 94 |
| 54 | 73.5 | Kyle Arrington | DEF | NE | 94 |
| 55 | 73.5 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 94 |
| 56 | 73.4 | D'Qwell Jackson | DEF | CLE | 93 |
| 57 | 73.4 | LaMarr Woodley | DEF | PIT | 94 |
| 58 | 73.4 | James Laurinaitis | DEF | LAR | 94 |
| 59 | 73.3 | Curtis Lofton | DEF | ATL | 93 |
| 60 | 73.2 | Daryl Smith | DEF | JAX | 93 |
| 61 | 73.1 | Alphonso Smith | DEF | DET | 93 |
| 62 | 73.1 | Eric Wright | DEF | DET | 93 |
| 63 | 73 | Aqib Talib | DEF | TB | 93 |
| 64 | 73 | Nick Barnett | DEF | BUF | 93 |
| 65 | 72.8 | David Hawthorne | DEF | SEA | 92 |
| 66 | 72.7 | Morgan Burnett | DEF | GB | 92 |
| 67 | 72.7 | Richard Sherman | DEF | SEA | 92 |
| 68 | 72.7 | Robert Mathis | DEF | IND | 92 |
| 69 | 72.5 | London Fletcher | DEF | WAS | 92 |
| 70 | 72.4 | Anthony Spencer | DEF | DAL | 92 |
| 71 | 72.3 | Brian Cushing | DEF | HOU | 92 |
| 72 | 71.9 | Justin Smith | DEF | SF | 92 |
| 73 | 71.9 | Dashon Goldson | DEF | SF | 91 |
| 74 | 71.8 | Charles Johnson | DEF | CAR | 91 |
| 75 | 71.7 | Elvis Dumervil | DEF | DEN | 91 |
| 76 | 71.6 | James Anderson | DEF | CAR | 91 |
| 77 | 71.6 | Dwight Freeney | DEF | IND | 91 |
| 78 | 71.5 | Major Wright | DEF | CHI | 91 |
| 79 | 71.5 | Kyle Vanden Bosch | DEF | DET | 91 |
| 80 | 71.5 | Jacob Lacey | DEF | IND | 91 |
| 81 | 71.4 | Mark Anderson | DEF | NE | 90 |
| 82 | 71.4 | Brian Robison | DEF | MIN | 91 |
| 83 | 71.3 | Vontae Davis | DEF | MIA | 90 |
| 84 | 71.3 | NaVorro Bowman | DEF | SF | 90 |
| 85 | 71.2 | Sean Weatherspoon | DEF | ATL | 90 |
| 86 | 71.1 | Bernard Pollard | DEF | BAL | 90 |
| 87 | 71.1 | Calvin Pace | DEF | NYJ | 90 |
| 88 | 71.1 | Tommy Kelly | DEF | LV | 90 |
| 89 | 71 | Eric Weddle | DEF | LAC | 90 |
| 90 | 71 | Richard Marshall | DEF | ARI | 90 |
| 91 | 71 | Karl Klug | DEF | TEN | 89 |
| 92 | 70.9 | DeAngelo Hall | DEF | WAS | 89 |
| 93 | 70.9 | Joe Haden | DEF | CLE | 89 |
| 94 | 70.8 | Nate Clements | DEF | CIN | 89 |
| 95 | 70.8 | Kevin Burnett | DEF | MIA | 89 |
| 96 | 70.8 | Michael Johnson | DEF | CIN | 89 |
| 97 | 70.7 | Cary Williams | DEF | BAL | 89 |
| 98 | 70.6 | Corey Webster | DEF | NYG | 89 |
| 99 | 70.5 | Drayton Florence | DEF | BUF | 88 |
| 100 | 70.4 | Stephen Tulloch | DEF | DET | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.