ScoutIndex Rating · v1
2012 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.5 | J.J. Watt | DEF | HOU | 100 |
| 2 | 90.7 | Von Miller | DEF | DEN | 100 |
| 3 | 86.6 | Geno Atkins | DEF | CIN | 100 |
| 4 | 85.8 | Aldon Smith | DEF | SF | 100 |
| 5 | 85.1 | John Abraham | DEF | ATL | 100 |
| 6 | 83.7 | Anthony Spencer | DEF | DAL | 99 |
| 7 | 83.4 | Clay Matthews | DEF | GB | 99 |
| 8 | 83.2 | Daryl Washington | DEF | ARI | 99 |
| 9 | 82.4 | Jared Allen | DEF | MIN | 99 |
| 10 | 82 | Michael Bennett | DEF | TB | 99 |
| 11 | 81.8 | Cameron Wake | DEF | MIA | 99 |
| 12 | 81.6 | Greg Hardy | DEF | CAR | 99 |
| 13 | 81.5 | Zach Brown | DEF | TEN | 99 |
| 14 | 81.4 | Jo-Lonn Dunbar | DEF | LAR | 98 |
| 15 | 80.7 | Charles Johnson | DEF | CAR | 98 |
| 16 | 80.5 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 98 |
| 17 | 80.2 | Justin Houston | DEF | KC | 98 |
| 18 | 79.6 | Julius Peppers | DEF | CHI | 98 |
| 19 | 79.4 | Calais Campbell | DEF | ARI | 98 |
| 20 | 79.3 | Michael Johnson | DEF | CIN | 98 |
| 21 | 78.6 | Lawrence Timmons | DEF | PIT | 98 |
| 22 | 78.6 | Chris Long | DEF | LAR | 97 |
| 23 | 78.6 | Ahmad Brooks | DEF | SF | 97 |
| 24 | 78.5 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 97 |
| 25 | 78.3 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 97 |
| 26 | 78.2 | Everson Griffen | DEF | MIN | 97 |
| 27 | 78 | Chris Clemons | DEF | SEA | 97 |
| 28 | 78 | Paul Kruger | DEF | BAL | 97 |
| 29 | 77.9 | Elvis Dumervil | DEF | DEN | 97 |
| 30 | 77.8 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 97 |
| 31 | 77.6 | Tamba Hali | DEF | KC | 96 |
| 32 | 77.4 | Robert Mathis | DEF | IND | 96 |
| 33 | 76.9 | Ndamukong Suh | DEF | DET | 96 |
| 34 | 76.8 | Ronde Barber | DEF | TB | 96 |
| 35 | 76.7 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 96 |
| 36 | 76.6 | Mario Williams | DEF | BUF | 96 |
| 37 | 76.5 | Lance Briggs | DEF | CHI | 96 |
| 38 | 76.4 | Brian Urlacher | DEF | CHI | 95 |
| 39 | 76.4 | Janoris Jenkins | DEF | LAR | 96 |
| 40 | 76.3 | Wesley Woodyard | DEF | DEN | 95 |
| 41 | 76.3 | Shaun Phillips | DEF | LAC | 95 |
| 42 | 76.2 | Lavonte David | DEF | TB | 95 |
| 43 | 76.2 | James Harrison | DEF | PIT | 95 |
| 44 | 75.6 | Chandler Jones | DEF | NE | 95 |
| 45 | 75.6 | Nick Fairley | DEF | DET | 95 |
| 46 | 75.5 | William Moore | DEF | ATL | 94 |
| 47 | 75.5 | Cliff Avril | DEF | DET | 95 |
| 48 | 75.4 | Robert Quinn | DEF | LAR | 94 |
| 49 | 75.1 | Richard Sherman | DEF | SEA | 94 |
| 50 | 74.7 | Derrick Johnson | DEF | KC | 94 |
| 51 | 74.7 | Brian Robison | DEF | MIN | 94 |
| 52 | 74.6 | Charles Tillman | DEF | CHI | 94 |
| 53 | 74.1 | Rob Jackson | DEF | WAS | 94 |
| 54 | 73.8 | Corey Liuget | DEF | LAC | 94 |
| 55 | 73.6 | Cameron Jordan | DEF | NO | 94 |
| 56 | 73.3 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 93 |
| 57 | 73.3 | Jason Babin | DEF | JAX | 93 |
| 58 | 73.3 | Chris Harris | DEF | DEN | 93 |
| 59 | 73.3 | DeMeco Ryans | DEF | PHI | 93 |
| 60 | 73.2 | Akeem Ayers | DEF | TEN | 93 |
| 61 | 73.2 | William Hayes | DEF | LAR | 93 |
| 62 | 73.2 | Henry Melton | DEF | CHI | 93 |
| 63 | 73 | London Fletcher | DEF | WAS | 92 |
| 64 | 72.9 | Antoine Winfield | DEF | MIN | 92 |
| 65 | 72.5 | Reggie Nelson | DEF | CIN | 92 |
| 66 | 72.4 | Alfonzo Dennard | DEF | NE | 92 |
| 67 | 72.4 | Stevie Brown | DEF | NYG | 92 |
| 68 | 72.2 | Sheldon Brown | DEF | CLE | 92 |
| 69 | 72 | LaRon Landry | DEF | NYJ | 92 |
| 70 | 72 | D'Qwell Jackson | DEF | CLE | 92 |
| 71 | 71.9 | Chase Blackburn | DEF | NYG | 91 |
| 72 | 71.6 | Glover Quin | DEF | HOU | 91 |
| 73 | 71.6 | Jairus Byrd | DEF | BUF | 91 |
| 74 | 71.6 | Tim Jennings | DEF | CHI | 91 |
| 75 | 71.5 | Cary Williams | DEF | BAL | 91 |
| 76 | 71.4 | Derrick Morgan | DEF | TEN | 91 |
| 77 | 71.3 | Jonathan Babineaux | DEF | ATL | 91 |
| 78 | 71.2 | Darius Butler | DEF | IND | 90 |
| 79 | 71.1 | Jabaal Sheard | DEF | CLE | 90 |
| 80 | 71 | Brandon Spikes | DEF | NE | 90 |
| 81 | 71 | Patrick Robinson | DEF | NO | 90 |
| 82 | 71 | Derek Wolfe | DEF | DEN | 90 |
| 83 | 70.9 | DeAngelo Hall | DEF | WAS | 90 |
| 84 | 70.9 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 90 |
| 85 | 70.9 | Donald Butler | DEF | LAC | 90 |
| 86 | 70.9 | Paul Posluszny | DEF | JAX | 90 |
| 87 | 70.8 | Brandon Graham | DEF | PHI | 89 |
| 88 | 70.8 | Dannell Ellerbe | DEF | BAL | 89 |
| 89 | 70.6 | Vontae Davis | DEF | IND | 89 |
| 90 | 70.6 | Jason McCourty | DEF | TEN | 89 |
| 91 | 70.5 | Bryan Thomas | DEF | NYJ | 89 |
| 92 | 70.5 | Fletcher Cox | DEF | PHI | 89 |
| 93 | 70.4 | Dwight Freeney | DEF | IND | 89 |
| 94 | 70.4 | Harrison Smith | DEF | MIN | 89 |
| 95 | 70.4 | Aqib Talib | DEF | NE | 89 |
| 96 | 70.3 | Lamarr Houston | DEF | LV | 88 |
| 97 | 70.2 | Dont'a Hightower | DEF | NE | 88 |
| 98 | 70.1 | Eric Berry | DEF | KC | 88 |
| 99 | 70.1 | Kareem Jackson | DEF | HOU | 88 |
| 100 | 70.1 | Junior Galette | DEF | NO | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.