ScoutIndex Rating · v2
2012 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | J.J. Watt | DEF | HOU | 100 |
| 2 | 99 | Von Miller | DEF | DEN | 100 |
| 3 | 98.1 | Geno Atkins | DEF | CIN | 100 |
| 4 | 96.6 | Aldon Smith | DEF | SF | 100 |
| 5 | 95.4 | John Abraham | DEF | ATL | 100 |
| 6 | 92.9 | Anthony Spencer | DEF | DAL | 99 |
| 7 | 92.4 | Clay Matthews | DEF | GB | 99 |
| 8 | 92 | Daryl Washington | DEF | ARI | 99 |
| 9 | 90.5 | Jared Allen | DEF | MIN | 99 |
| 10 | 89.9 | Michael Bennett | DEF | TB | 99 |
| 11 | 89.5 | Cameron Wake | DEF | MIA | 99 |
| 12 | 89.1 | Greg Hardy | DEF | CAR | 99 |
| 13 | 88.9 | Zach Brown | DEF | TEN | 99 |
| 14 | 88.8 | Jo-Lonn Dunbar | DEF | LAR | 98 |
| 15 | 87.5 | Charles Johnson | DEF | CAR | 98 |
| 16 | 87.1 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 98 |
| 17 | 86.7 | Justin Houston | DEF | KC | 98 |
| 18 | 85.5 | Julius Peppers | DEF | CHI | 98 |
| 19 | 85.3 | Calais Campbell | DEF | ARI | 98 |
| 20 | 85 | Michael Johnson | DEF | CIN | 98 |
| 21 | 83.8 | Lawrence Timmons | DEF | PIT | 98 |
| 22 | 83.7 | Chris Long | DEF | LAR | 97 |
| 23 | 83.7 | Ahmad Brooks | DEF | SF | 97 |
| 24 | 83.5 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 97 |
| 25 | 83.3 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 97 |
| 26 | 83.1 | Everson Griffen | DEF | MIN | 97 |
| 27 | 82.7 | Paul Kruger | DEF | BAL | 97 |
| 28 | 82.7 | Chris Clemons | DEF | SEA | 97 |
| 29 | 82.4 | Elvis Dumervil | DEF | DEN | 97 |
| 30 | 82.3 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 97 |
| 31 | 82 | Tamba Hali | DEF | KC | 96 |
| 32 | 81.5 | Robert Mathis | DEF | IND | 96 |
| 33 | 80.7 | Ndamukong Suh | DEF | DET | 96 |
| 34 | 80.6 | Ronde Barber | DEF | TB | 96 |
| 35 | 80.3 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 96 |
| 36 | 80.1 | Mario Williams | DEF | BUF | 96 |
| 37 | 80 | Lance Briggs | DEF | CHI | 96 |
| 38 | 79.8 | Janoris Jenkins | DEF | LAR | 96 |
| 39 | 79.7 | Brian Urlacher | DEF | CHI | 95 |
| 40 | 79.5 | Shaun Phillips | DEF | LAC | 95 |
| 41 | 79.5 | Wesley Woodyard | DEF | DEN | 95 |
| 42 | 79.4 | James Harrison | DEF | PIT | 95 |
| 43 | 79.3 | Lavonte David | DEF | TB | 95 |
| 44 | 78.3 | Nick Fairley | DEF | DET | 95 |
| 45 | 78.3 | Chandler Jones | DEF | NE | 95 |
| 46 | 78.1 | Cliff Avril | DEF | DET | 95 |
| 47 | 78.1 | William Moore | DEF | ATL | 94 |
| 48 | 77.9 | Robert Quinn | DEF | LAR | 94 |
| 49 | 77.4 | Richard Sherman | DEF | SEA | 94 |
| 50 | 76.8 | Derrick Johnson | DEF | KC | 94 |
| 51 | 76.7 | Brian Robison | DEF | MIN | 94 |
| 52 | 76.6 | Charles Tillman | DEF | CHI | 94 |
| 53 | 75.5 | Rob Jackson | DEF | WAS | 94 |
| 54 | 75.1 | Corey Liuget | DEF | LAC | 94 |
| 55 | 74.7 | Cameron Jordan | DEF | NO | 94 |
| 56 | 74.2 | Jason Babin | DEF | JAX | 93 |
| 57 | 74.2 | DeMeco Ryans | DEF | PHI | 93 |
| 58 | 74.1 | Akeem Ayers | DEF | TEN | 93 |
| 59 | 74.1 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 93 |
| 60 | 74.1 | Chris Harris | DEF | DEN | 93 |
| 61 | 74 | Henry Melton | DEF | CHI | 93 |
| 62 | 73.9 | William Hayes | DEF | LAR | 93 |
| 63 | 73.7 | London Fletcher | DEF | WAS | 92 |
| 64 | 73.4 | Antoine Winfield | DEF | MIN | 92 |
| 65 | 72.7 | Reggie Nelson | DEF | CIN | 92 |
| 66 | 72.5 | Stevie Brown | DEF | NYG | 92 |
| 67 | 72.5 | Alfonzo Dennard | DEF | NE | 92 |
| 68 | 72.1 | Sheldon Brown | DEF | CLE | 92 |
| 69 | 71.8 | LaRon Landry | DEF | NYJ | 92 |
| 70 | 71.8 | D'Qwell Jackson | DEF | CLE | 92 |
| 71 | 71.6 | Chase Blackburn | DEF | NYG | 91 |
| 72 | 71.2 | Tim Jennings | DEF | CHI | 91 |
| 73 | 71.2 | Glover Quin | DEF | HOU | 91 |
| 74 | 71.1 | Jairus Byrd | DEF | BUF | 91 |
| 75 | 71 | Cary Williams | DEF | BAL | 91 |
| 76 | 70.9 | Derrick Morgan | DEF | TEN | 91 |
| 77 | 70.5 | Darius Butler | DEF | IND | 90 |
| 78 | 70.5 | Jonathan Babineaux | DEF | ATL | 91 |
| 79 | 70.2 | Jabaal Sheard | DEF | CLE | 90 |
| 80 | 70.1 | Brandon Spikes | DEF | NE | 90 |
| 81 | 70.1 | Patrick Robinson | DEF | NO | 90 |
| 82 | 70 | Derek Wolfe | DEF | DEN | 90 |
| 83 | 69.9 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 90 |
| 84 | 69.9 | DeAngelo Hall | DEF | WAS | 90 |
| 85 | 69.8 | Donald Butler | DEF | LAC | 90 |
| 86 | 69.8 | Paul Posluszny | DEF | JAX | 90 |
| 87 | 69.7 | Dannell Ellerbe | DEF | BAL | 89 |
| 88 | 69.6 | Brandon Graham | DEF | PHI | 89 |
| 89 | 69.4 | Jason McCourty | DEF | TEN | 89 |
| 90 | 69.3 | Vontae Davis | DEF | IND | 89 |
| 91 | 69.1 | Bryan Thomas | DEF | NYJ | 89 |
| 92 | 69.1 | Fletcher Cox | DEF | PHI | 89 |
| 93 | 69 | Aqib Talib | DEF | NE | 89 |
| 94 | 69 | Harrison Smith | DEF | MIN | 89 |
| 95 | 69 | Dwight Freeney | DEF | IND | 89 |
| 96 | 68.8 | Lamarr Houston | DEF | LV | 88 |
| 97 | 68.6 | Dont'a Hightower | DEF | NE | 88 |
| 98 | 68.5 | Eric Berry | DEF | KC | 88 |
| 99 | 68.5 | Kareem Jackson | DEF | HOU | 88 |
| 100 | 68.4 | Junior Galette | DEF | NO | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.