ScoutIndex Rating · v2
2013 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Lavonte David | DEF | TB | 100 |
| 2 | 99 | Karlos Dansby | DEF | ARI | 100 |
| 3 | 99 | J.J. Watt | DEF | HOU | 100 |
| 4 | 99 | Robert Quinn | DEF | LAR | 100 |
| 5 | 98.1 | Robert Mathis | DEF | IND | 100 |
| 6 | 97 | John Abraham | DEF | ARI | 99 |
| 7 | 96.7 | Brian Orakpo | DEF | WAS | 99 |
| 8 | 93.9 | Tamba Hali | DEF | KC | 99 |
| 9 | 93.1 | Eric Berry | DEF | KC | 99 |
| 10 | 92 | Lance Briggs | DEF | CHI | 99 |
| 11 | 91.4 | Jason Hatcher | DEF | DAL | 99 |
| 12 | 91.2 | Von Miller | DEF | DEN | 99 |
| 13 | 90.1 | Jared Allen | DEF | MIN | 99 |
| 14 | 89.6 | Justin Houston | DEF | KC | 99 |
| 15 | 88.5 | Greg Hardy | DEF | CAR | 98 |
| 16 | 87.8 | Daryl Smith | DEF | BAL | 98 |
| 17 | 87.8 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 98 |
| 18 | 87.6 | Justin Tuck | DEF | NYG | 98 |
| 19 | 87 | Cameron Jordan | DEF | NO | 98 |
| 20 | 86.7 | NaVorro Bowman | DEF | SF | 98 |
| 21 | 85.6 | Erin Henderson | DEF | MIN | 98 |
| 22 | 85.2 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 98 |
| 23 | 84.8 | Mario Williams | DEF | BUF | 98 |
| 24 | 84.2 | Clay Matthews | DEF | GB | 97 |
| 25 | 83.8 | Charles Johnson | DEF | CAR | 97 |
| 26 | 83.7 | Trent Cole | DEF | PHI | 97 |
| 27 | 83.2 | Aldon Smith | DEF | SF | 97 |
| 28 | 82.8 | Alec Ogletree | DEF | LAR | 97 |
| 29 | 82.2 | Junior Galette | DEF | NO | 97 |
| 30 | 82.2 | Chandler Jones | DEF | NE | 97 |
| 31 | 81.9 | Jurrell Casey | DEF | TEN | 97 |
| 32 | 81.8 | Calais Campbell | DEF | ARI | 97 |
| 33 | 81.4 | Deandre Levy | DEF | DET | 96 |
| 34 | 81.1 | Jerrell Freeman | DEF | IND | 96 |
| 35 | 80.8 | Thomas Davis | DEF | CAR | 96 |
| 36 | 80.7 | Ahmad Brooks | DEF | SF | 96 |
| 37 | 80.3 | Gerald McCoy | DEF | TB | 96 |
| 38 | 80 | Troy Polamalu | DEF | PIT | 96 |
| 39 | 79.4 | Derrick Johnson | DEF | KC | 96 |
| 40 | 79.2 | Daryl Washington | DEF | ARI | 96 |
| 41 | 78.9 | Brian Robison | DEF | MIN | 95 |
| 42 | 78.9 | Shaun Phillips | DEF | DEN | 95 |
| 43 | 78.6 | Olivier Vernon | DEF | MIA | 95 |
| 44 | 78.6 | Elvis Dumervil | DEF | BAL | 95 |
| 45 | 78.5 | Nick Roach | DEF | LV | 95 |
| 46 | 78.5 | Adrian Clayborn | DEF | TB | 95 |
| 47 | 78 | Julius Peppers | DEF | CHI | 95 |
| 48 | 77.7 | Kyle Williams | DEF | BUF | 95 |
| 49 | 77.6 | Chris Long | DEF | LAR | 94 |
| 50 | 76.9 | Paul Posluszny | DEF | JAX | 94 |
| 51 | 76.4 | A.J. Hawk | DEF | GB | 94 |
| 52 | 76.3 | Captain Munnerlyn | DEF | CAR | 94 |
| 53 | 76.3 | Logan Ryan | DEF | NE | 94 |
| 54 | 76.1 | Calvin Pace | DEF | NYJ | 94 |
| 55 | 76.1 | Danny Trevathan | DEF | DEN | 94 |
| 56 | 76.1 | Charles Tillman | DEF | CHI | 94 |
| 57 | 76.1 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 94 |
| 58 | 76 | Mason Foster | DEF | TB | 93 |
| 59 | 75.9 | Osi Umenyiora | DEF | ATL | 93 |
| 60 | 75.9 | Connor Barwin | DEF | PHI | 93 |
| 61 | 75.6 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 93 |
| 62 | 75.6 | Chris Crocker | DEF | CIN | 93 |
| 63 | 75.5 | Cameron Wake | DEF | MIA | 93 |
| 64 | 75.3 | Mychal Kendricks | DEF | PHI | 93 |
| 65 | 74.8 | Jerry Hughes | DEF | BUF | 93 |
| 66 | 74.7 | Jason Worilds | DEF | PIT | 93 |
| 67 | 74.2 | Jason Babin | DEF | JAX | 92 |
| 68 | 73.9 | Kevin Burnett | DEF | LV | 92 |
| 69 | 73.8 | Malik Jackson | DEF | DEN | 92 |
| 70 | 73.7 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 92 |
| 71 | 73.7 | Wallace Gilberry | DEF | CIN | 92 |
| 72 | 73.5 | Cliff Avril | DEF | SEA | 92 |
| 73 | 73 | Ezekiel Ansah | DEF | DET | 92 |
| 74 | 73 | Brandon Boykin | DEF | PHI | 92 |
| 75 | 72.4 | Kiko Alonso | DEF | BUF | 92 |
| 76 | 72.2 | DeMeco Ryans | DEF | PHI | 91 |
| 77 | 72.1 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 91 |
| 78 | 72 | DeAngelo Hall | DEF | WAS | 91 |
| 79 | 72 | Patrick Willis | DEF | SF | 91 |
| 80 | 71.7 | Antrel Rolle | DEF | NYG | 91 |
| 81 | 71.7 | Nickell Robey-Coleman | DEF | BUF | 91 |
| 82 | 71.6 | Dominique Rodgers-Cromartie | DEF | DEN | 91 |
| 83 | 71.3 | Quinton Coples | DEF | NYJ | 91 |
| 84 | 71.2 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 91 |
| 85 | 71.1 | George Selvie | DEF | DAL | 90 |
| 86 | 70.9 | Mike Mitchell | DEF | CAR | 90 |
| 87 | 70.8 | T.J. Ward | DEF | CLE | 90 |
| 88 | 70.4 | Sean Lee | DEF | DAL | 90 |
| 89 | 70.2 | Tim Jennings | DEF | CHI | 90 |
| 90 | 70.2 | Tyrann Mathieu | DEF | ARI | 90 |
| 91 | 70.1 | Zach Brown | DEF | TEN | 90 |
| 92 | 70 | William Hayes | DEF | LAR | 90 |
| 93 | 69.7 | Ndamukong Suh | DEF | DET | 90 |
| 94 | 69.6 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 89 |
| 95 | 69.4 | Vincent Rey | DEF | CIN | 89 |
| 96 | 69.2 | Malcolm Smith | DEF | SEA | 89 |
| 97 | 69 | Tramon Williams | DEF | GB | 89 |
| 98 | 68.9 | James Laurinaitis | DEF | LAR | 89 |
| 99 | 68.8 | Lamarr Houston | DEF | LV | 89 |
| 100 | 68.8 | Manny Lawson | DEF | BUF | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.