ScoutIndex Rating · v2
2014 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Clay Matthews | DEF | GB | 100 |
| 2 | 99 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 100 |
| 3 | 99 | Justin Houston | DEF | KC | 100 |
| 4 | 99 | J.J. Watt | DEF | HOU | 100 |
| 5 | 96.3 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 100 |
| 6 | 94.8 | Connor Barwin | DEF | PHI | 100 |
| 7 | 94.5 | Robert Quinn | DEF | LAR | 99 |
| 8 | 94.4 | Mario Williams | DEF | BUF | 99 |
| 9 | 92.8 | DeMarcus Ware | DEF | DEN | 99 |
| 10 | 91.2 | Elvis Dumervil | DEF | BAL | 99 |
| 11 | 90.8 | Calais Campbell | DEF | ARI | 99 |
| 12 | 90.8 | Aaron Donald | DEF | LAR | 99 |
| 13 | 90.6 | Paul Kruger | DEF | CLE | 99 |
| 14 | 89.6 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 99 |
| 15 | 89.3 | Von Miller | DEF | DEN | 98 |
| 16 | 88.4 | Ndamukong Suh | DEF | DET | 98 |
| 17 | 88.1 | Lavonte David | DEF | TB | 98 |
| 18 | 87.5 | Everson Griffen | DEF | MIN | 98 |
| 19 | 86.6 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 98 |
| 20 | 85.9 | Julius Peppers | DEF | GB | 98 |
| 21 | 85.9 | Gerald McCoy | DEF | TB | 98 |
| 22 | 85.6 | Bruce Irvin | DEF | SEA | 98 |
| 23 | 85.4 | Alex Okafor | DEF | ARI | 98 |
| 24 | 85.1 | Jerry Hughes | DEF | BUF | 97 |
| 25 | 85 | Mychal Kendricks | DEF | PHI | 97 |
| 26 | 84.4 | Devon Kennard | DEF | NYG | 97 |
| 27 | 83.7 | Aqib Talib | DEF | DEN | 97 |
| 28 | 83.6 | James Ihedigbo | DEF | DET | 97 |
| 29 | 82.7 | Harrison Smith | DEF | MIN | 97 |
| 30 | 81.7 | Willie Young | DEF | CHI | 97 |
| 31 | 81.6 | Charles Johnson | DEF | CAR | 96 |
| 32 | 81.6 | Junior Galette | DEF | NO | 97 |
| 33 | 81.2 | Ezekiel Ansah | DEF | DET | 96 |
| 34 | 81.2 | Brandon Marshall | DEF | DEN | 96 |
| 35 | 81.1 | Sen'Derrick Marks | DEF | JAX | 96 |
| 36 | 81 | Brandon Graham | DEF | PHI | 96 |
| 37 | 80.7 | Derrick Morgan | DEF | TEN | 96 |
| 38 | 80.6 | Cameron Wake | DEF | MIA | 96 |
| 39 | 80.5 | Chris Borland | DEF | SF | 96 |
| 40 | 80.4 | Chandler Jones | DEF | NE | 96 |
| 41 | 79.9 | Justin Tuck | DEF | LV | 95 |
| 42 | 79.9 | Deandre Levy | DEF | DET | 95 |
| 43 | 79.6 | Jamie Collins | DEF | NE | 95 |
| 44 | 78.8 | Marcell Dareus | DEF | BUF | 95 |
| 45 | 78.5 | Vinny Curry | DEF | PHI | 95 |
| 46 | 78.3 | Bruce Carter | DEF | DAL | 95 |
| 47 | 78.1 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 95 |
| 48 | 77.9 | Tashaun Gipson | DEF | CLE | 95 |
| 49 | 76.7 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 94 |
| 50 | 76.6 | Michael Bennett | DEF | SEA | 94 |
| 51 | 76.6 | Brandon Meriweather | DEF | WAS | 94 |
| 52 | 76.3 | Khalil Mack | DEF | LV | 94 |
| 53 | 76.1 | Chris Clemons | DEF | JAX | 94 |
| 54 | 76 | Corey Liuget | DEF | LAC | 94 |
| 55 | 75.9 | Frostee Rucker | DEF | ARI | 94 |
| 56 | 75.4 | Dont'a Hightower | DEF | NE | 94 |
| 57 | 74.4 | Jay Ratliff | DEF | CHI | 94 |
| 58 | 74.3 | Sio Moore | DEF | LV | 93 |
| 59 | 74.1 | Jason Worilds | DEF | PIT | 93 |
| 60 | 74 | Sheldon Richardson | DEF | NYJ | 93 |
| 61 | 73.8 | C.J. Mosley | DEF | BAL | 93 |
| 62 | 73.7 | Danny Lansanah | DEF | TB | 93 |
| 63 | 73.7 | Bobby Wagner | DEF | SEA | 93 |
| 64 | 73.2 | Pernell McPhee | DEF | BAL | 93 |
| 65 | 73.2 | Karlos Dansby | DEF | CLE | 93 |
| 66 | 73 | Allen Bailey | DEF | KC | 92 |
| 67 | 72.8 | Bradley Fletcher | DEF | PHI | 92 |
| 68 | 72.6 | Alec Ogletree | DEF | LAR | 92 |
| 69 | 72.5 | Trent Cole | DEF | PHI | 92 |
| 70 | 72.4 | Jacquies Smith | DEF | TB | 92 |
| 71 | 72.3 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 92 |
| 72 | 72.3 | William Gay | DEF | PIT | 92 |
| 73 | 72.3 | Rashad Johnson | DEF | ARI | 92 |
| 74 | 72 | Stephen Paea | DEF | CHI | 91 |
| 75 | 71.8 | Chris Harris | DEF | DEN | 91 |
| 76 | 71.6 | Jonathan Newsome | DEF | IND | 91 |
| 77 | 71.3 | Antoine Bethea | DEF | SF | 91 |
| 78 | 71.3 | Anthony Barr | DEF | MIN | 91 |
| 79 | 71.2 | Olivier Vernon | DEF | MIA | 91 |
| 80 | 71.2 | Bradley Roby | DEF | DEN | 91 |
| 81 | 70.9 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 91 |
| 82 | 70.5 | Bjoern Werner | DEF | IND | 91 |
| 83 | 70.5 | Whitney Mercilus | DEF | HOU | 91 |
| 84 | 70.5 | Reshad Jones | DEF | MIA | 90 |
| 85 | 70.4 | Alterraun Verner | DEF | TB | 90 |
| 86 | 70.4 | Reggie Nelson | DEF | CIN | 90 |
| 87 | 70.3 | Cameron Jordan | DEF | NO | 90 |
| 88 | 70.2 | Jurrell Casey | DEF | TEN | 90 |
| 89 | 70.2 | Ryan Davis | DEF | JAX | 90 |
| 90 | 70 | Jelani Jenkins | DEF | MIA | 90 |
| 91 | 69.9 | Jared Allen | DEF | CHI | 90 |
| 92 | 69.9 | Quinton Coples | DEF | NYJ | 89 |
| 93 | 69.9 | Aaron Lynch | DEF | SF | 89 |
| 94 | 69.4 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 89 |
| 95 | 69.3 | Joe Haden | DEF | CLE | 89 |
| 96 | 69.1 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 89 |
| 97 | 69.1 | James Harrison | DEF | PIT | 89 |
| 98 | 68.9 | Brent Grimes | DEF | MIA | 89 |
| 99 | 68.8 | Kyle Fuller | DEF | CHI | 89 |
| 100 | 68.7 | Jordan Hill | DEF | SEA | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.