ScoutIndex Rating · v1
2014 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.9 | J.J. Watt | DEF | HOU | 100 |
| 2 | 89.1 | Justin Houston | DEF | KC | 100 |
| 3 | 87.7 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 100 |
| 4 | 86.9 | Clay Matthews | DEF | GB | 100 |
| 5 | 85.1 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 100 |
| 6 | 84.3 | Connor Barwin | DEF | PHI | 100 |
| 7 | 84.2 | Robert Quinn | DEF | LAR | 99 |
| 8 | 84.1 | Mario Williams | DEF | BUF | 99 |
| 9 | 83.2 | DeMarcus Ware | DEF | DEN | 99 |
| 10 | 82.4 | Elvis Dumervil | DEF | BAL | 99 |
| 11 | 82.1 | Aaron Donald | DEF | LAR | 99 |
| 12 | 82.1 | Calais Campbell | DEF | ARI | 99 |
| 13 | 82.1 | Paul Kruger | DEF | CLE | 99 |
| 14 | 81.5 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 99 |
| 15 | 81.3 | Von Miller | DEF | DEN | 98 |
| 16 | 80.9 | Ndamukong Suh | DEF | DET | 98 |
| 17 | 80.7 | Lavonte David | DEF | TB | 98 |
| 18 | 80.3 | Everson Griffen | DEF | MIN | 98 |
| 19 | 79.9 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 98 |
| 20 | 79.5 | Gerald McCoy | DEF | TB | 98 |
| 21 | 79.5 | Julius Peppers | DEF | GB | 98 |
| 22 | 79.3 | Bruce Irvin | DEF | SEA | 98 |
| 23 | 79.2 | Alex Okafor | DEF | ARI | 98 |
| 24 | 79.1 | Jerry Hughes | DEF | BUF | 97 |
| 25 | 79 | Mychal Kendricks | DEF | PHI | 97 |
| 26 | 78.7 | Devon Kennard | DEF | NYG | 97 |
| 27 | 78.3 | Aqib Talib | DEF | DEN | 97 |
| 28 | 78.2 | James Ihedigbo | DEF | DET | 97 |
| 29 | 77.7 | Harrison Smith | DEF | MIN | 97 |
| 30 | 77.2 | Willie Young | DEF | CHI | 97 |
| 31 | 77.2 | Junior Galette | DEF | NO | 97 |
| 32 | 77.1 | Charles Johnson | DEF | CAR | 96 |
| 33 | 76.9 | Sen'Derrick Marks | DEF | JAX | 96 |
| 34 | 76.9 | Ezekiel Ansah | DEF | DET | 96 |
| 35 | 76.9 | Brandon Marshall | DEF | DEN | 96 |
| 36 | 76.8 | Brandon Graham | DEF | PHI | 96 |
| 37 | 76.6 | Cameron Wake | DEF | MIA | 96 |
| 38 | 76.6 | Derrick Morgan | DEF | TEN | 96 |
| 39 | 76.5 | Chris Borland | DEF | SF | 96 |
| 40 | 76.5 | Chandler Jones | DEF | NE | 96 |
| 41 | 76.2 | Deandre Levy | DEF | DET | 95 |
| 42 | 76.2 | Justin Tuck | DEF | LV | 95 |
| 43 | 76 | Jamie Collins | DEF | NE | 95 |
| 44 | 75.6 | Marcell Dareus | DEF | BUF | 95 |
| 45 | 75.4 | Vinny Curry | DEF | PHI | 95 |
| 46 | 75.3 | Bruce Carter | DEF | DAL | 95 |
| 47 | 75.2 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 95 |
| 48 | 75.1 | Tashaun Gipson | DEF | CLE | 95 |
| 49 | 74.4 | Michael Bennett | DEF | SEA | 94 |
| 50 | 74.4 | Brandon Meriweather | DEF | WAS | 94 |
| 51 | 74.4 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 94 |
| 52 | 74.3 | Khalil Mack | DEF | LV | 94 |
| 53 | 74.1 | Corey Liuget | DEF | LAC | 94 |
| 54 | 74.1 | Chris Clemons | DEF | JAX | 94 |
| 55 | 74 | Frostee Rucker | DEF | ARI | 94 |
| 56 | 73.7 | Dont'a Hightower | DEF | NE | 94 |
| 57 | 73.2 | Jay Ratliff | DEF | CHI | 94 |
| 58 | 73.1 | Sio Moore | DEF | LV | 93 |
| 59 | 73 | Jason Worilds | DEF | PIT | 93 |
| 60 | 73 | Sheldon Richardson | DEF | NYJ | 93 |
| 61 | 72.9 | C.J. Mosley | DEF | BAL | 93 |
| 62 | 72.8 | Danny Lansanah | DEF | TB | 93 |
| 63 | 72.8 | Bobby Wagner | DEF | SEA | 93 |
| 64 | 72.5 | Karlos Dansby | DEF | CLE | 93 |
| 65 | 72.5 | Allen Bailey | DEF | KC | 92 |
| 66 | 72.5 | Pernell McPhee | DEF | BAL | 93 |
| 67 | 72.3 | Bradley Fletcher | DEF | PHI | 92 |
| 68 | 72.2 | Trent Cole | DEF | PHI | 92 |
| 69 | 72.2 | Alec Ogletree | DEF | LAR | 92 |
| 70 | 72.1 | Rashad Johnson | DEF | ARI | 92 |
| 71 | 72.1 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 92 |
| 72 | 72.1 | Jacquies Smith | DEF | TB | 92 |
| 73 | 72 | William Gay | DEF | PIT | 92 |
| 74 | 71.9 | Stephen Paea | DEF | CHI | 91 |
| 75 | 71.8 | Chris Harris | DEF | DEN | 91 |
| 76 | 71.6 | Jonathan Newsome | DEF | IND | 91 |
| 77 | 71.5 | Antoine Bethea | DEF | SF | 91 |
| 78 | 71.5 | Bradley Roby | DEF | DEN | 91 |
| 79 | 71.5 | Anthony Barr | DEF | MIN | 91 |
| 80 | 71.4 | Olivier Vernon | DEF | MIA | 91 |
| 81 | 71.3 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 91 |
| 82 | 71.1 | Reshad Jones | DEF | MIA | 90 |
| 83 | 71.1 | Whitney Mercilus | DEF | HOU | 91 |
| 84 | 71.1 | Bjoern Werner | DEF | IND | 91 |
| 85 | 71 | Alterraun Verner | DEF | TB | 90 |
| 86 | 71 | Cameron Jordan | DEF | NO | 90 |
| 87 | 71 | Reggie Nelson | DEF | CIN | 90 |
| 88 | 70.9 | Jurrell Casey | DEF | TEN | 90 |
| 89 | 70.9 | Ryan Davis | DEF | JAX | 90 |
| 90 | 70.8 | Jared Allen | DEF | CHI | 90 |
| 91 | 70.8 | Jelani Jenkins | DEF | MIA | 90 |
| 92 | 70.7 | Quinton Coples | DEF | NYJ | 89 |
| 93 | 70.7 | Aaron Lynch | DEF | SF | 89 |
| 94 | 70.5 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 89 |
| 95 | 70.4 | Joe Haden | DEF | CLE | 89 |
| 96 | 70.3 | James Harrison | DEF | PIT | 89 |
| 97 | 70.3 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 89 |
| 98 | 70.2 | Kyle Fuller | DEF | CHI | 89 |
| 99 | 70.2 | Brent Grimes | DEF | MIA | 89 |
| 100 | 70.1 | Vontae Davis | DEF | IND | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.