ScoutIndex Rating · v1
2015 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.5 | Justin Houston | DEF | KC | 100 |
| 2 | 89 | J.J. Watt | DEF | HOU | 100 |
| 3 | 85.8 | Kawann Short | DEF | CAR | 100 |
| 4 | 85.3 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 100 |
| 5 | 84.7 | Khalil Mack | DEF | LV | 100 |
| 6 | 84.6 | Chandler Jones | DEF | NE | 100 |
| 7 | 84.6 | Ezekiel Ansah | DEF | DET | 99 |
| 8 | 84.2 | Telvin Smith | DEF | JAX | 99 |
| 9 | 83.8 | Jamie Collins | DEF | NE | 99 |
| 10 | 83.7 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 99 |
| 11 | 83.6 | Michael Bennett | DEF | SEA | 99 |
| 12 | 83.4 | Tyrann Mathieu | DEF | ARI | 99 |
| 13 | 82 | Robert Ayers | DEF | NYG | 99 |
| 14 | 81.9 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 99 |
| 15 | 81.8 | Reshad Jones | DEF | MIA | 98 |
| 16 | 81.6 | Geno Atkins | DEF | CIN | 98 |
| 17 | 81.6 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 98 |
| 18 | 81.5 | Aaron Donald | DEF | LAR | 98 |
| 19 | 81.5 | Cameron Jordan | DEF | NO | 98 |
| 20 | 81.4 | Lavonte David | DEF | TB | 98 |
| 21 | 81.3 | Dwight Freeney | DEF | ARI | 98 |
| 22 | 80.7 | Jabaal Sheard | DEF | NE | 98 |
| 23 | 80.4 | Thomas Davis | DEF | CAR | 97 |
| 24 | 80.3 | Cliff Avril | DEF | SEA | 97 |
| 25 | 79.7 | Whitney Mercilus | DEF | HOU | 97 |
| 26 | 79.1 | DeMarcus Ware | DEF | DEN | 97 |
| 27 | 78.8 | Mark Barron | DEF | LAR | 97 |
| 28 | 78.7 | Fletcher Cox | DEF | PHI | 97 |
| 29 | 78.6 | Deone Bucannon | DEF | ARI | 97 |
| 30 | 78.5 | Everson Griffen | DEF | MIN | 97 |
| 31 | 78.3 | Von Miller | DEF | DEN | 97 |
| 32 | 78.3 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 96 |
| 33 | 78.1 | Josh Norman | DEF | CAR | 96 |
| 34 | 78.1 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 96 |
| 35 | 78.1 | Olivier Vernon | DEF | MIA | 96 |
| 36 | 78.1 | Paul Posluszny | DEF | JAX | 96 |
| 37 | 77.9 | Malcolm Smith | DEF | LV | 96 |
| 38 | 77.9 | Ndamukong Suh | DEF | MIA | 96 |
| 39 | 76.8 | Marcus Peters | DEF | KC | 96 |
| 40 | 76.8 | Aaron Lynch | DEF | SF | 95 |
| 41 | 76.8 | D'Qwell Jackson | DEF | IND | 96 |
| 42 | 76.5 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 95 |
| 43 | 76.5 | Brandon Graham | DEF | PHI | 95 |
| 44 | 76.5 | Jeremiah Attaochu | DEF | LAC | 95 |
| 45 | 76.3 | Calais Campbell | DEF | ARI | 95 |
| 46 | 76 | Ryan Shazier | DEF | PIT | 95 |
| 47 | 76 | Brian Orakpo | DEF | TEN | 95 |
| 48 | 75.9 | Kwon Alexander | DEF | TB | 95 |
| 49 | 75.6 | Devin Taylor | DEF | DET | 94 |
| 50 | 75.6 | Clay Matthews | DEF | GB | 95 |
| 51 | 75.5 | C.J. Mosley | DEF | BAL | 94 |
| 52 | 75.3 | DeMarcus Lawrence | DEF | DAL | 94 |
| 53 | 75.2 | Ron Parker | DEF | KC | 94 |
| 54 | 75.2 | Kurt Coleman | DEF | CAR | 94 |
| 55 | 75 | James Harrison | DEF | PIT | 94 |
| 56 | 75 | Rolando McClain | DEF | DAL | 94 |
| 57 | 74.7 | William Hayes | DEF | LAR | 94 |
| 58 | 74.5 | Derrick Johnson | DEF | KC | 93 |
| 59 | 74.4 | Julius Peppers | DEF | GB | 93 |
| 60 | 74.3 | Bashaud Breeland | DEF | WAS | 93 |
| 61 | 74.3 | Karlos Dansby | DEF | CLE | 93 |
| 62 | 74.2 | Greg Hardy | DEF | DAL | 93 |
| 63 | 74.1 | Lamarr Houston | DEF | CHI | 93 |
| 64 | 74 | Connor Barwin | DEF | PHI | 93 |
| 65 | 74 | Shaquil Barrett | DEF | DEN | 93 |
| 66 | 74 | Tamba Hali | DEF | KC | 93 |
| 67 | 73.8 | Will Allen | DEF | PIT | 93 |
| 68 | 73.6 | Mychal Kendricks | DEF | PHI | 92 |
| 69 | 73.6 | Jurrell Casey | DEF | TEN | 92 |
| 70 | 73.5 | Preston Smith | DEF | WAS | 92 |
| 71 | 73.4 | Mike Adams | DEF | IND | 92 |
| 72 | 73.3 | Jared Odrick | DEF | JAX | 92 |
| 73 | 73.2 | Willie Young | DEF | CHI | 92 |
| 74 | 73 | Pernell McPhee | DEF | CHI | 92 |
| 75 | 72.9 | Jadeveon Clowney | DEF | HOU | 91 |
| 76 | 72.8 | Anthony Barr | DEF | MIN | 91 |
| 77 | 72.3 | Armonty Bryant | DEF | CLE | 91 |
| 78 | 72.3 | Tony Jefferson | DEF | ARI | 91 |
| 79 | 72.2 | Valentino Blake | DEF | PIT | 91 |
| 80 | 72.2 | Derek Wolfe | DEF | DEN | 91 |
| 81 | 72.1 | David Amerson | DEF | LV | 91 |
| 82 | 72.1 | Kendall Langford | DEF | IND | 91 |
| 83 | 71.9 | Vontaze Burfict | DEF | CIN | 90 |
| 84 | 71.9 | Brandon Marshall | DEF | DEN | 91 |
| 85 | 71.9 | Trumaine Johnson | DEF | LAR | 90 |
| 86 | 71.8 | Dominique Rodgers-Cromartie | DEF | NYG | 90 |
| 87 | 71.8 | Jacquies Smith | DEF | TB | 90 |
| 88 | 71.3 | Chris Baker | DEF | WAS | 90 |
| 89 | 71.3 | Sean Lee | DEF | DAL | 90 |
| 90 | 71.1 | Jaye Howard | DEF | KC | 90 |
| 91 | 71 | Allen Bailey | DEF | KC | 90 |
| 92 | 70.8 | Jerry Hughes | DEF | BUF | 90 |
| 93 | 70.7 | Stephon Tuitt | DEF | PIT | 89 |
| 94 | 70.5 | Jasper Brinkley | DEF | NYG | 89 |
| 95 | 70.3 | Aqib Talib | DEF | DEN | 89 |
| 96 | 70.3 | Lawrence Timmons | DEF | PIT | 89 |
| 97 | 70.1 | William Gay | DEF | PIT | 89 |
| 98 | 70.1 | Rob Ninkovich | DEF | NE | 89 |
| 99 | 70 | Derrick Morgan | DEF | TEN | 89 |
| 100 | 70 | Davon House | DEF | JAX | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.