ScoutIndex Rating · v1
2016 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.5 | Khalil Mack | DEF | LV | 100 |
| 2 | 87.2 | Chandler Jones | DEF | ARI | 100 |
| 3 | 86.7 | Markus Golden | DEF | ARI | 100 |
| 4 | 86 | Lavonte David | DEF | TB | 100 |
| 5 | 85.4 | Vic Beasley | DEF | ATL | 99 |
| 6 | 84.3 | Von Miller | DEF | DEN | 99 |
| 7 | 84.2 | Ryan Shazier | DEF | PIT | 99 |
| 8 | 83.6 | Lorenzo Alexander | DEF | BUF | 99 |
| 9 | 83.2 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 99 |
| 10 | 83.1 | Brian Orakpo | DEF | TEN | 99 |
| 11 | 82.6 | Mario Addison | DEF | CAR | 99 |
| 12 | 82.6 | Aaron Donald | DEF | LAR | 99 |
| 13 | 82 | Joey Bosa | DEF | LAC | 98 |
| 14 | 81.6 | Nick Perry | DEF | GB | 98 |
| 15 | 81.5 | Dee Ford | DEF | KC | 98 |
| 16 | 81.5 | Jadeveon Clowney | DEF | HOU | 98 |
| 17 | 81.4 | Cliff Avril | DEF | SEA | 98 |
| 18 | 81.1 | Cameron Wake | DEF | MIA | 98 |
| 19 | 81.1 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 98 |
| 20 | 81 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 98 |
| 21 | 80.9 | Calais Campbell | DEF | ARI | 97 |
| 22 | 80.9 | Landon Collins | DEF | NYG | 97 |
| 23 | 80.3 | Kwon Alexander | DEF | TB | 97 |
| 24 | 80.2 | Olivier Vernon | DEF | NYG | 97 |
| 25 | 80.1 | Cameron Jordan | DEF | NO | 97 |
| 26 | 79.6 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 97 |
| 27 | 79 | Erik Walden | DEF | IND | 97 |
| 28 | 78.9 | Trent Murphy | DEF | WAS | 97 |
| 29 | 78.9 | Danielle Hunter | DEF | MIN | 97 |
| 30 | 78.5 | Michael Bennett | DEF | SEA | 97 |
| 31 | 78.4 | Bruce Irvin | DEF | LV | 96 |
| 32 | 78.1 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 96 |
| 33 | 78.1 | Geno Atkins | DEF | CIN | 96 |
| 34 | 78.1 | Eric Kendricks | DEF | MIN | 96 |
| 35 | 77.9 | Frank Clark | DEF | SEA | 96 |
| 36 | 77.8 | Tony Jefferson | DEF | ARI | 96 |
| 37 | 77.8 | David Irving | DEF | DAL | 96 |
| 38 | 77.6 | Telvin Smith | DEF | JAX | 96 |
| 39 | 77.5 | Brandon Graham | DEF | PHI | 96 |
| 40 | 76.7 | Leonard Floyd | DEF | CHI | 95 |
| 41 | 76.5 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 95 |
| 42 | 76.3 | Yannick Ngakoue | DEF | JAX | 95 |
| 43 | 75.6 | Vontaze Burfict | DEF | CIN | 95 |
| 44 | 75.5 | Whitney Mercilus | DEF | HOU | 95 |
| 45 | 75.3 | K.J. Wright | DEF | SEA | 95 |
| 46 | 75.1 | Derrick Morgan | DEF | TEN | 95 |
| 47 | 75 | Leonard Williams | DEF | NYJ | 94 |
| 48 | 75 | Robert Mathis | DEF | IND | 95 |
| 49 | 74.9 | Byron Maxwell | DEF | MIA | 94 |
| 50 | 74.9 | Kawann Short | DEF | CAR | 94 |
| 51 | 74.9 | Brian Robison | DEF | MIN | 94 |
| 52 | 74.8 | Akiem Hicks | DEF | CHI | 94 |
| 53 | 74.7 | Jatavis Brown | DEF | LAC | 94 |
| 54 | 74.7 | Ahmad Brooks | DEF | SF | 94 |
| 55 | 74.4 | Clay Matthews | DEF | GB | 94 |
| 56 | 74.3 | Everson Griffen | DEF | MIN | 94 |
| 57 | 73.8 | Nigel Bradham | DEF | PHI | 93 |
| 58 | 73.8 | Deion Jones | DEF | ATL | 93 |
| 59 | 73.8 | Jamie Collins | DEF | CLE | 93 |
| 60 | 73.4 | Zach Brown | DEF | BUF | 93 |
| 61 | 73.3 | Janoris Jenkins | DEF | NYG | 93 |
| 62 | 73.2 | Xavier Rhodes | DEF | MIN | 93 |
| 63 | 73.1 | Alec Ogletree | DEF | LAR | 93 |
| 64 | 72.9 | Robert Ayers | DEF | TB | 92 |
| 65 | 72.9 | Kerry Hyder | DEF | DET | 92 |
| 66 | 72.6 | Sheldon Richardson | DEF | NYJ | 92 |
| 67 | 72.6 | Eric Berry | DEF | KC | 92 |
| 68 | 72.5 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 92 |
| 69 | 72.4 | Brent Grimes | DEF | TB | 92 |
| 70 | 72.2 | Stephon Tuitt | DEF | PIT | 92 |
| 71 | 72.2 | Dominique Rodgers-Cromartie | DEF | NYG | 92 |
| 72 | 72.2 | James Harrison | DEF | PIT | 91 |
| 73 | 72.1 | Malik Jackson | DEF | JAX | 91 |
| 74 | 72 | Kenny Vaccaro | DEF | NO | 91 |
| 75 | 71.9 | Casey Hayward | DEF | LAC | 91 |
| 76 | 71.8 | Julius Peppers | DEF | GB | 91 |
| 77 | 71.8 | Timmy Jernigan | DEF | BAL | 91 |
| 78 | 71.7 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 91 |
| 79 | 71.6 | Josh Norman | DEF | WAS | 91 |
| 80 | 71.5 | Steve McLendon | DEF | NYJ | 90 |
| 81 | 71.5 | Daniel Sorensen | DEF | KC | 90 |
| 82 | 71.4 | Benson Mayowa | DEF | DAL | 90 |
| 83 | 71.4 | Sio Moore | DEF | ARI | 90 |
| 84 | 71.3 | Gerald McCoy | DEF | TB | 90 |
| 85 | 71.2 | Willie Young | DEF | CHI | 90 |
| 86 | 71.1 | Jabaal Sheard | DEF | NE | 90 |
| 87 | 71.1 | Christian Kirksey | DEF | CLE | 90 |
| 88 | 71 | Orlando Scandrick | DEF | DAL | 90 |
| 89 | 70.9 | C.J. Mosley | DEF | BAL | 90 |
| 90 | 70.7 | William Hayes | DEF | LAR | 89 |
| 91 | 70.6 | Bashaud Breeland | DEF | WAS | 89 |
| 92 | 70.5 | Fletcher Cox | DEF | PHI | 89 |
| 93 | 70.4 | Benardrick McKinney | DEF | HOU | 89 |
| 94 | 70.3 | Denzel Perryman | DEF | LAC | 89 |
| 95 | 70.3 | Kony Ealy | DEF | CAR | 89 |
| 96 | 70.2 | Derrick Johnson | DEF | KC | 89 |
| 97 | 70.1 | Jurrell Casey | DEF | TEN | 88 |
| 98 | 70.1 | Pernell McPhee | DEF | CHI | 88 |
| 99 | 70 | Briean Boddy-Calhoun | DEF | CLE | 88 |
| 100 | 70 | Malcolm Butler | DEF | NE | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.