ScoutIndex Rating · v2
2016 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Khalil Mack | DEF | LV | 100 |
| 2 | 98.5 | Chandler Jones | DEF | ARI | 100 |
| 3 | 97.7 | Markus Golden | DEF | ARI | 100 |
| 4 | 96.4 | Lavonte David | DEF | TB | 100 |
| 5 | 95.4 | Vic Beasley | DEF | ATL | 99 |
| 6 | 93.5 | Von Miller | DEF | DEN | 99 |
| 7 | 93.3 | Ryan Shazier | DEF | PIT | 99 |
| 8 | 92.2 | Lorenzo Alexander | DEF | BUF | 99 |
| 9 | 91.4 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 99 |
| 10 | 91.3 | Brian Orakpo | DEF | TEN | 99 |
| 11 | 90.4 | Aaron Donald | DEF | LAR | 99 |
| 12 | 90.4 | Mario Addison | DEF | CAR | 99 |
| 13 | 89.3 | Joey Bosa | DEF | LAC | 98 |
| 14 | 88.7 | Nick Perry | DEF | GB | 98 |
| 15 | 88.4 | Dee Ford | DEF | KC | 98 |
| 16 | 88.4 | Jadeveon Clowney | DEF | HOU | 98 |
| 17 | 88.3 | Cliff Avril | DEF | SEA | 98 |
| 18 | 87.6 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 98 |
| 19 | 87.6 | Cameron Wake | DEF | MIA | 98 |
| 20 | 87.5 | Jason Pierre-Paul | DEF | NYG | 98 |
| 21 | 87.3 | Calais Campbell | DEF | ARI | 97 |
| 22 | 87.3 | Landon Collins | DEF | NYG | 97 |
| 23 | 86.2 | Kwon Alexander | DEF | TB | 97 |
| 24 | 86.1 | Olivier Vernon | DEF | NYG | 97 |
| 25 | 85.9 | Cameron Jordan | DEF | NO | 97 |
| 26 | 85 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 97 |
| 27 | 83.9 | Erik Walden | DEF | IND | 97 |
| 28 | 83.8 | Danielle Hunter | DEF | MIN | 97 |
| 29 | 83.7 | Trent Murphy | DEF | WAS | 97 |
| 30 | 83 | Michael Bennett | DEF | SEA | 97 |
| 31 | 83 | Bruce Irvin | DEF | LV | 96 |
| 32 | 82.4 | Eric Kendricks | DEF | MIN | 96 |
| 33 | 82.4 | Geno Atkins | DEF | CIN | 96 |
| 34 | 82.4 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 96 |
| 35 | 82 | Frank Clark | DEF | SEA | 96 |
| 36 | 81.9 | Tony Jefferson | DEF | ARI | 96 |
| 37 | 81.8 | David Irving | DEF | DAL | 96 |
| 38 | 81.4 | Telvin Smith | DEF | JAX | 96 |
| 39 | 81.3 | Brandon Graham | DEF | PHI | 96 |
| 40 | 79.8 | Leonard Floyd | DEF | CHI | 95 |
| 41 | 79.6 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 95 |
| 42 | 79.2 | Yannick Ngakoue | DEF | JAX | 95 |
| 43 | 77.9 | Vontaze Burfict | DEF | CIN | 95 |
| 44 | 77.8 | Whitney Mercilus | DEF | HOU | 95 |
| 45 | 77.5 | K.J. Wright | DEF | SEA | 95 |
| 46 | 77 | Derrick Morgan | DEF | TEN | 95 |
| 47 | 76.8 | Robert Mathis | DEF | IND | 95 |
| 48 | 76.8 | Leonard Williams | DEF | NYJ | 94 |
| 49 | 76.8 | Brian Robison | DEF | MIN | 94 |
| 50 | 76.7 | Kawann Short | DEF | CAR | 94 |
| 51 | 76.7 | Byron Maxwell | DEF | MIA | 94 |
| 52 | 76.5 | Akiem Hicks | DEF | CHI | 94 |
| 53 | 76.3 | Ahmad Brooks | DEF | SF | 94 |
| 54 | 76.3 | Jatavis Brown | DEF | LAC | 94 |
| 55 | 75.8 | Clay Matthews | DEF | GB | 94 |
| 56 | 75.6 | Everson Griffen | DEF | MIN | 94 |
| 57 | 74.8 | Jamie Collins | DEF | CLE | 93 |
| 58 | 74.7 | Deion Jones | DEF | ATL | 93 |
| 59 | 74.7 | Nigel Bradham | DEF | PHI | 93 |
| 60 | 74.1 | Zach Brown | DEF | BUF | 93 |
| 61 | 73.9 | Janoris Jenkins | DEF | NYG | 93 |
| 62 | 73.6 | Xavier Rhodes | DEF | MIN | 93 |
| 63 | 73.4 | Alec Ogletree | DEF | LAR | 93 |
| 64 | 73.2 | Robert Ayers | DEF | TB | 92 |
| 65 | 73.2 | Kerry Hyder | DEF | DET | 92 |
| 66 | 72.6 | Eric Berry | DEF | KC | 92 |
| 67 | 72.6 | Sheldon Richardson | DEF | NYJ | 92 |
| 68 | 72.3 | Muhammad Wilkerson | DEF | NYJ | 92 |
| 69 | 72.2 | Brent Grimes | DEF | TB | 92 |
| 70 | 72 | Dominique Rodgers-Cromartie | DEF | NYG | 92 |
| 71 | 71.9 | Stephon Tuitt | DEF | PIT | 92 |
| 72 | 71.8 | James Harrison | DEF | PIT | 91 |
| 73 | 71.7 | Malik Jackson | DEF | JAX | 91 |
| 74 | 71.5 | Kenny Vaccaro | DEF | NO | 91 |
| 75 | 71.3 | Casey Hayward | DEF | LAC | 91 |
| 76 | 71.1 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 91 |
| 77 | 71.1 | Timmy Jernigan | DEF | BAL | 91 |
| 78 | 71.1 | Julius Peppers | DEF | GB | 91 |
| 79 | 70.8 | Josh Norman | DEF | WAS | 91 |
| 80 | 70.7 | Daniel Sorensen | DEF | KC | 90 |
| 81 | 70.6 | Steve McLendon | DEF | NYJ | 90 |
| 82 | 70.5 | Sio Moore | DEF | ARI | 90 |
| 83 | 70.4 | Benson Mayowa | DEF | DAL | 90 |
| 84 | 70.3 | Gerald McCoy | DEF | TB | 90 |
| 85 | 70.1 | Willie Young | DEF | CHI | 90 |
| 86 | 70 | Christian Kirksey | DEF | CLE | 90 |
| 87 | 69.8 | Orlando Scandrick | DEF | DAL | 90 |
| 88 | 69.8 | Jabaal Sheard | DEF | NE | 90 |
| 89 | 69.5 | C.J. Mosley | DEF | BAL | 90 |
| 90 | 69.2 | William Hayes | DEF | LAR | 89 |
| 91 | 69 | Bashaud Breeland | DEF | WAS | 89 |
| 92 | 68.9 | Fletcher Cox | DEF | PHI | 89 |
| 93 | 68.7 | Benardrick McKinney | DEF | HOU | 89 |
| 94 | 68.6 | Kony Ealy | DEF | CAR | 89 |
| 95 | 68.5 | Denzel Perryman | DEF | LAC | 89 |
| 96 | 68.3 | Derrick Johnson | DEF | KC | 89 |
| 97 | 68.2 | Pernell McPhee | DEF | CHI | 88 |
| 98 | 68.1 | Jurrell Casey | DEF | TEN | 88 |
| 99 | 68 | Briean Boddy-Calhoun | DEF | CLE | 88 |
| 100 | 67.9 | Malcolm Butler | DEF | NE | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.