ScoutIndex Rating · v1
2018 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.1 | J.J. Watt | DEF | HOU | 100 |
| 2 | 90.3 | Chris Jones | DEF | KC | 100 |
| 3 | 88.8 | Khalil Mack | DEF | CHI | 100 |
| 4 | 86.8 | Aaron Donald | DEF | LAR | 100 |
| 5 | 86.1 | T.J. Watt | DEF | PIT | 100 |
| 6 | 85.7 | Von Miller | DEF | DEN | 100 |
| 7 | 85.6 | Cameron Jordan | DEF | NO | 99 |
| 8 | 84.4 | Dee Ford | DEF | KC | 99 |
| 9 | 83.7 | Shaquille Leonard | DEF | IND | 99 |
| 10 | 83.4 | Calais Campbell | DEF | JAX | 99 |
| 11 | 82.7 | Denico Autry | DEF | IND | 99 |
| 12 | 82.6 | Chandler Jones | DEF | ARI | 99 |
| 13 | 82.4 | Jason Pierre-Paul | DEF | TB | 99 |
| 14 | 82 | Justin Houston | DEF | KC | 99 |
| 15 | 81.9 | DeMarcus Lawrence | DEF | DAL | 99 |
| 16 | 81.8 | Luke Kuechly | DEF | CAR | 98 |
| 17 | 81.4 | Myles Garrett | DEF | CLE | 98 |
| 18 | 81.3 | Ryan Kerrigan | DEF | WAS | 98 |
| 19 | 81.1 | Danielle Hunter | DEF | MIN | 98 |
| 20 | 81.1 | Bradley Chubb | DEF | DEN | 98 |
| 21 | 80.7 | Lorenzo Alexander | DEF | BUF | 98 |
| 22 | 80.5 | DeForest Buckner | DEF | SF | 98 |
| 23 | 80.5 | Frank Clark | DEF | SEA | 98 |
| 24 | 80.2 | Cory Littleton | DEF | LAR | 98 |
| 25 | 79.7 | Jadeveon Clowney | DEF | HOU | 97 |
| 26 | 79.1 | Michael Bennett | DEF | PHI | 97 |
| 27 | 79 | Alec Ogletree | DEF | NYG | 97 |
| 28 | 78.2 | Eddie Jackson | DEF | CHI | 97 |
| 29 | 77.6 | Akiem Hicks | DEF | CHI | 97 |
| 30 | 77.6 | Jamal Adams | DEF | NYJ | 97 |
| 31 | 77.1 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 96 |
| 32 | 77 | Mario Addison | DEF | CAR | 96 |
| 33 | 76.3 | Robert Nkemdiche | DEF | ARI | 96 |
| 34 | 75.8 | Jamie Collins | DEF | CLE | 96 |
| 35 | 75.7 | Matt Milano | DEF | BUF | 96 |
| 36 | 75.7 | Jayon Brown | DEF | TEN | 96 |
| 37 | 75.5 | Kyler Fackrell | DEF | GB | 95 |
| 38 | 75.3 | Fletcher Cox | DEF | PHI | 95 |
| 39 | 75.2 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 95 |
| 40 | 75.1 | Yannick Ngakoue | DEF | JAX | 95 |
| 41 | 75 | Bud Dupree | DEF | PIT | 95 |
| 42 | 74.9 | Trey Flowers | DEF | NE | 95 |
| 43 | 74.8 | Demario Davis | DEF | NO | 95 |
| 44 | 74.7 | Carl Nassib | DEF | TB | 95 |
| 45 | 74.5 | Kareem Jackson | DEF | HOU | 95 |
| 46 | 74.2 | Kenny Clark | DEF | GB | 94 |
| 47 | 74.1 | Harrison Smith | DEF | MIN | 94 |
| 48 | 74 | Bobby Wagner | DEF | SEA | 94 |
| 49 | 73.9 | Lavonte David | DEF | TB | 94 |
| 50 | 73.8 | Tremaine Edmunds | DEF | BUF | 94 |
| 51 | 73.8 | Jarrad Davis | DEF | DET | 94 |
| 52 | 73.8 | Geno Atkins | DEF | CIN | 94 |
| 53 | 73.7 | Jerry Hughes | DEF | BUF | 94 |
| 54 | 73.7 | Benson Mayowa | DEF | ARI | 94 |
| 55 | 73.5 | Jarran Reed | DEF | SEA | 93 |
| 56 | 73.5 | Jabaal Sheard | DEF | IND | 93 |
| 57 | 73.2 | Prince Amukamara | DEF | CHI | 93 |
| 58 | 73 | Sheldon Rankins | DEF | NO | 93 |
| 59 | 72.9 | Za'Darius Smith | DEF | BAL | 93 |
| 60 | 72.8 | Malcolm Butler | DEF | TEN | 93 |
| 61 | 72.4 | Grady Jarrett | DEF | ATL | 93 |
| 62 | 72.3 | Matthew Judon | DEF | BAL | 93 |
| 63 | 72.1 | Jordan Poyer | DEF | BUF | 92 |
| 64 | 72 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 92 |
| 65 | 72 | Shawn Williams | DEF | CIN | 92 |
| 66 | 71.9 | Leonard Floyd | DEF | CHI | 92 |
| 67 | 71.8 | Margus Hunt | DEF | IND | 92 |
| 68 | 71.8 | Trumaine Johnson | DEF | NYJ | 92 |
| 69 | 71.7 | Patrick Onwuasor | DEF | BAL | 92 |
| 70 | 71.6 | Bradley McDougald | DEF | SEA | 92 |
| 71 | 71.5 | Darron Lee | DEF | NYJ | 91 |
| 72 | 71.5 | Romeo Okwara | DEF | DET | 91 |
| 73 | 71.4 | Jonathan Allen | DEF | WAS | 91 |
| 74 | 71.4 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 91 |
| 75 | 71.4 | Mackensie Alexander | DEF | MIN | 91 |
| 76 | 71.4 | Robert Quinn | DEF | MIA | 91 |
| 77 | 71.2 | Stephon Gilmore | DEF | NE | 91 |
| 78 | 71.2 | Roquan Smith | DEF | CHI | 91 |
| 79 | 71.2 | Denzel Ward | DEF | CLE | 91 |
| 80 | 71.1 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 90 |
| 81 | 71 | Blake Martinez | DEF | GB | 90 |
| 82 | 70.9 | Jurrell Casey | DEF | TEN | 90 |
| 83 | 70.9 | Derwin James | DEF | LAC | 90 |
| 84 | 70.8 | Reshad Jones | DEF | MIA | 90 |
| 85 | 70.7 | Leonard Williams | DEF | NYJ | 90 |
| 86 | 70.7 | Darius Slay | DEF | DET | 90 |
| 87 | 70.7 | Olivier Vernon | DEF | NYG | 90 |
| 88 | 70.6 | Chris Harris | DEF | DEN | 90 |
| 89 | 70.5 | Desmond King | DEF | LAC | 90 |
| 90 | 70.5 | Randy Gregory | DEF | DAL | 89 |
| 91 | 70.5 | Avery Williamson | DEF | NYJ | 89 |
| 92 | 70.2 | Rodney Gunter | DEF | ARI | 89 |
| 93 | 70.2 | Vince Williams | DEF | PIT | 89 |
| 94 | 70.2 | Danny Trevathan | DEF | CHI | 89 |
| 95 | 70.1 | Rasul Douglas | DEF | PHI | 89 |
| 96 | 69.9 | D.J. Swearinger | DEF | ARI | 89 |
| 97 | 69.8 | Marlon Humphrey | DEF | BAL | 89 |
| 98 | 69.7 | Donte Jackson | DEF | CAR | 88 |
| 99 | 69.6 | Damontae Kazee | DEF | ATL | 88 |
| 100 | 69.6 | Kawann Short | DEF | CAR | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.