ScoutIndex Rating · v1
2019 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.8 | T.J. Watt | DEF | PIT | 100 |
| 2 | 91.1 | Shaquil Barrett | DEF | TB | 100 |
| 3 | 87.3 | Yannick Ngakoue | DEF | JAX | 100 |
| 4 | 87.1 | Chandler Jones | DEF | ARI | 100 |
| 5 | 86.2 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 100 |
| 6 | 85.9 | Maxx Crosby | DEF | LV | 100 |
| 7 | 85.8 | Bud Dupree | DEF | PIT | 99 |
| 8 | 84.8 | Danielle Hunter | DEF | MIN | 99 |
| 9 | 84.5 | Robert Quinn | DEF | DAL | 99 |
| 10 | 84.3 | Aaron Donald | DEF | LAR | 99 |
| 11 | 83.7 | Jason Pierre-Paul | DEF | TB | 99 |
| 12 | 82.8 | Myles Garrett | DEF | CLE | 99 |
| 13 | 82.7 | Shaquille Leonard | DEF | IND | 99 |
| 14 | 82.6 | Dante Fowler Jr. | DEF | LAR | 99 |
| 15 | 82.5 | Joey Bosa | DEF | LAC | 99 |
| 16 | 82.5 | Jamal Adams | DEF | NYJ | 98 |
| 17 | 82.3 | Za'Darius Smith | DEF | GB | 98 |
| 18 | 81.8 | Frank Clark | DEF | KC | 98 |
| 19 | 81.5 | Logan Ryan | DEF | TEN | 98 |
| 20 | 81.4 | Cameron Jordan | DEF | NO | 98 |
| 21 | 80.7 | Whitney Mercilus | DEF | HOU | 98 |
| 22 | 80.7 | Dee Ford | DEF | SF | 98 |
| 23 | 80.6 | Matthew Judon | DEF | BAL | 98 |
| 24 | 80.4 | Jamie Collins | DEF | NE | 98 |
| 25 | 79.3 | Khalil Mack | DEF | CHI | 97 |
| 26 | 78.8 | Justin Houston | DEF | IND | 97 |
| 27 | 78.6 | Preston Smith | DEF | GB | 97 |
| 28 | 78 | Nick Bosa | DEF | SF | 97 |
| 29 | 77.8 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 97 |
| 30 | 77.6 | Clay Matthews | DEF | LAR | 97 |
| 31 | 77.4 | Michael Bennett | DEF | DAL | 97 |
| 32 | 77.2 | Terrell Suggs | DEF | KC | 97 |
| 33 | 77.1 | Arik Armstead | DEF | SF | 96 |
| 34 | 76.7 | Brandon Graham | DEF | PHI | 96 |
| 35 | 76.4 | Chris Jones | DEF | KC | 96 |
| 36 | 76.4 | Demario Davis | DEF | NO | 96 |
| 37 | 76.4 | Josh Hines-Allen | DEF | JAX | 96 |
| 38 | 76.3 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 96 |
| 39 | 76.2 | Everson Griffen | DEF | MIN | 96 |
| 40 | 76.2 | Fred Warner | DEF | SF | 96 |
| 41 | 76.2 | Tre'Davious White | DEF | BUF | 96 |
| 42 | 76 | Shaq Lawson | DEF | BUF | 95 |
| 43 | 75.9 | Jordan Jenkins | DEF | NYJ | 95 |
| 44 | 75.8 | Harold Landry III | DEF | TEN | 95 |
| 45 | 75.7 | Sam Hubbard | DEF | CIN | 95 |
| 46 | 75.6 | Derek Wolfe | DEF | DEN | 95 |
| 47 | 75.6 | Derek Barnett | DEF | PHI | 95 |
| 48 | 75.3 | Marcus Peters | DEF | BAL | 95 |
| 49 | 75.2 | Grady Jarrett | DEF | ATL | 95 |
| 50 | 75.1 | Lavonte David | DEF | TB | 94 |
| 51 | 75.1 | Jordan Phillips | DEF | BUF | 94 |
| 52 | 74.9 | Jordan Hicks | DEF | ARI | 94 |
| 53 | 74.8 | Joe Schobert | DEF | CLE | 94 |
| 54 | 74.6 | Markus Golden | DEF | NYG | 94 |
| 55 | 74.3 | Nick Kwiatkoski | DEF | CHI | 94 |
| 56 | 74.1 | Emmanuel Ogbah | DEF | KC | 94 |
| 57 | 74 | Von Miller | DEF | DEN | 93 |
| 58 | 73.8 | Bradley Roby | DEF | HOU | 93 |
| 59 | 73.8 | Alex Okafor | DEF | KC | 93 |
| 60 | 73.8 | James Burgess | DEF | NYJ | 93 |
| 61 | 73.7 | Adam Butler | DEF | NE | 93 |
| 62 | 73.6 | Kevin King | DEF | GB | 93 |
| 63 | 73.4 | Cory Littleton | DEF | LAR | 93 |
| 64 | 73.2 | Trent Murphy | DEF | BUF | 93 |
| 65 | 73.2 | Vic Beasley | DEF | ATL | 93 |
| 66 | 73.1 | Jadeveon Clowney | DEF | SEA | 92 |
| 67 | 73.1 | DeForest Buckner | DEF | SF | 92 |
| 68 | 72.9 | Shelby Harris | DEF | DEN | 92 |
| 69 | 72.9 | Stephon Gilmore | DEF | NE | 92 |
| 70 | 72.9 | Matthew Ioannidis | DEF | WAS | 92 |
| 71 | 72.7 | Vernon Butler | DEF | CAR | 92 |
| 72 | 72.6 | Bruce Irvin | DEF | CAR | 92 |
| 73 | 72.6 | Shaq Thompson | DEF | CAR | 92 |
| 74 | 72.4 | Harrison Smith | DEF | MIN | 91 |
| 75 | 72.4 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 91 |
| 76 | 72 | Jaylon Smith | DEF | DAL | 91 |
| 77 | 71.9 | Benson Mayowa | DEF | LV | 91 |
| 78 | 71.8 | DeMarcus Lawrence | DEF | DAL | 91 |
| 79 | 71.8 | Calais Campbell | DEF | JAX | 91 |
| 80 | 71.7 | Carlton Davis III | DEF | TB | 91 |
| 81 | 71.6 | Ifeadi Odenigbo | DEF | MIN | 91 |
| 82 | 71.5 | Montez Sweat | DEF | WAS | 90 |
| 83 | 71.4 | Trey Flowers | DEF | DET | 90 |
| 84 | 71.4 | Joe Haden | DEF | PIT | 90 |
| 85 | 71.4 | De'Vondre Campbell | DEF | ATL | 90 |
| 86 | 71.3 | Anthony Harris | DEF | MIN | 90 |
| 87 | 71.2 | Mychal Kendricks | DEF | SEA | 90 |
| 88 | 71.1 | Marcus Davenport | DEF | NO | 89 |
| 89 | 71.1 | Taco Charlton | DEF | MIA | 90 |
| 90 | 71.1 | Jabrill Peppers | DEF | NYG | 90 |
| 91 | 71.1 | Larry Ogunjobi | DEF | CLE | 90 |
| 92 | 71 | Ronald Blair | DEF | SF | 89 |
| 93 | 71 | Patrick Peterson | DEF | ARI | 89 |
| 94 | 71 | Mario Addison | DEF | CAR | 89 |
| 95 | 70.9 | Ahkello Witherspoon | DEF | SF | 89 |
| 96 | 70.8 | Carl Nassib | DEF | TB | 89 |
| 97 | 70.7 | Malcolm Butler | DEF | TEN | 89 |
| 98 | 70.6 | Marcus Williams | DEF | NO | 89 |
| 99 | 70.5 | Marlon Humphrey | DEF | BAL | 89 |
| 100 | 70.3 | Devon Kennard | DEF | DET | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.