ScoutIndex Rating · v2
2019 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Shaquil Barrett | DEF | TB | 100 |
| 2 | 99 | T.J. Watt | DEF | PIT | 100 |
| 3 | 99 | Yannick Ngakoue | DEF | JAX | 100 |
| 4 | 98.8 | Chandler Jones | DEF | ARI | 100 |
| 5 | 97.2 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 100 |
| 6 | 96.8 | Maxx Crosby | DEF | LV | 100 |
| 7 | 96.5 | Bud Dupree | DEF | PIT | 99 |
| 8 | 94.7 | Danielle Hunter | DEF | MIN | 99 |
| 9 | 94.3 | Robert Quinn | DEF | DAL | 99 |
| 10 | 93.8 | Aaron Donald | DEF | LAR | 99 |
| 11 | 92.7 | Jason Pierre-Paul | DEF | TB | 99 |
| 12 | 91.1 | Myles Garrett | DEF | CLE | 99 |
| 13 | 90.9 | Shaquille Leonard | DEF | IND | 99 |
| 14 | 90.8 | Dante Fowler Jr. | DEF | LAR | 99 |
| 15 | 90.6 | Joey Bosa | DEF | LAC | 99 |
| 16 | 90.6 | Jamal Adams | DEF | NYJ | 98 |
| 17 | 90.3 | Za'Darius Smith | DEF | GB | 98 |
| 18 | 89.3 | Frank Clark | DEF | KC | 98 |
| 19 | 88.7 | Logan Ryan | DEF | TEN | 98 |
| 20 | 88.6 | Cameron Jordan | DEF | NO | 98 |
| 21 | 87.4 | Whitney Mercilus | DEF | HOU | 98 |
| 22 | 87.3 | Dee Ford | DEF | SF | 98 |
| 23 | 87.1 | Matthew Judon | DEF | BAL | 98 |
| 24 | 86.8 | Jamie Collins | DEF | NE | 98 |
| 25 | 84.8 | Khalil Mack | DEF | CHI | 97 |
| 26 | 84 | Justin Houston | DEF | IND | 97 |
| 27 | 83.6 | Preston Smith | DEF | GB | 97 |
| 28 | 82.5 | Nick Bosa | DEF | SF | 97 |
| 29 | 82.1 | Melvin Ingram | DEF | LAC | 97 |
| 30 | 81.9 | Clay Matthews | DEF | LAR | 97 |
| 31 | 81.5 | Michael Bennett | DEF | DAL | 97 |
| 32 | 81.1 | Terrell Suggs | DEF | KC | 97 |
| 33 | 80.8 | Arik Armstead | DEF | SF | 96 |
| 34 | 80.2 | Brandon Graham | DEF | PHI | 96 |
| 35 | 79.7 | Demario Davis | DEF | NO | 96 |
| 36 | 79.7 | Josh Hines-Allen | DEF | JAX | 96 |
| 37 | 79.6 | Chris Jones | DEF | KC | 96 |
| 38 | 79.4 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 96 |
| 39 | 79.2 | Everson Griffen | DEF | MIN | 96 |
| 40 | 79.2 | Tre'Davious White | DEF | BUF | 96 |
| 41 | 79.2 | Fred Warner | DEF | SF | 96 |
| 42 | 79 | Shaq Lawson | DEF | BUF | 95 |
| 43 | 78.8 | Jordan Jenkins | DEF | NYJ | 95 |
| 44 | 78.5 | Harold Landry III | DEF | TEN | 95 |
| 45 | 78.3 | Sam Hubbard | DEF | CIN | 95 |
| 46 | 78.3 | Derek Wolfe | DEF | DEN | 95 |
| 47 | 78.1 | Derek Barnett | DEF | PHI | 95 |
| 48 | 77.7 | Marcus Peters | DEF | BAL | 95 |
| 49 | 77.4 | Grady Jarrett | DEF | ATL | 95 |
| 50 | 77.3 | Lavonte David | DEF | TB | 94 |
| 51 | 77.3 | Jordan Phillips | DEF | BUF | 94 |
| 52 | 76.9 | Jordan Hicks | DEF | ARI | 94 |
| 53 | 76.8 | Joe Schobert | DEF | CLE | 94 |
| 54 | 76.4 | Markus Golden | DEF | NYG | 94 |
| 55 | 75.9 | Nick Kwiatkoski | DEF | CHI | 94 |
| 56 | 75.5 | Emmanuel Ogbah | DEF | KC | 94 |
| 57 | 75.3 | Von Miller | DEF | DEN | 93 |
| 58 | 75.1 | Alex Okafor | DEF | KC | 93 |
| 59 | 75.1 | James Burgess | DEF | NYJ | 93 |
| 60 | 75 | Bradley Roby | DEF | HOU | 93 |
| 61 | 74.8 | Adam Butler | DEF | NE | 93 |
| 62 | 74.7 | Kevin King | DEF | GB | 93 |
| 63 | 74.3 | Cory Littleton | DEF | LAR | 93 |
| 64 | 73.9 | Trent Murphy | DEF | BUF | 93 |
| 65 | 73.9 | Vic Beasley | DEF | ATL | 93 |
| 66 | 73.7 | Jadeveon Clowney | DEF | SEA | 92 |
| 67 | 73.6 | DeForest Buckner | DEF | SF | 92 |
| 68 | 73.4 | Matthew Ioannidis | DEF | WAS | 92 |
| 69 | 73.4 | Stephon Gilmore | DEF | NE | 92 |
| 70 | 73.3 | Shelby Harris | DEF | DEN | 92 |
| 71 | 73 | Vernon Butler | DEF | CAR | 92 |
| 72 | 72.8 | Bruce Irvin | DEF | CAR | 92 |
| 73 | 72.8 | Shaq Thompson | DEF | CAR | 92 |
| 74 | 72.5 | Malcolm Jenkins | DEF | PHI | 91 |
| 75 | 72.4 | Harrison Smith | DEF | MIN | 91 |
| 76 | 71.7 | Jaylon Smith | DEF | DAL | 91 |
| 77 | 71.6 | Benson Mayowa | DEF | LV | 91 |
| 78 | 71.3 | DeMarcus Lawrence | DEF | DAL | 91 |
| 79 | 71.3 | Calais Campbell | DEF | JAX | 91 |
| 80 | 71.2 | Carlton Davis III | DEF | TB | 91 |
| 81 | 71 | Ifeadi Odenigbo | DEF | MIN | 91 |
| 82 | 70.8 | Montez Sweat | DEF | WAS | 90 |
| 83 | 70.7 | De'Vondre Campbell | DEF | ATL | 90 |
| 84 | 70.7 | Joe Haden | DEF | PIT | 90 |
| 85 | 70.7 | Trey Flowers | DEF | DET | 90 |
| 86 | 70.5 | Anthony Harris | DEF | MIN | 90 |
| 87 | 70.3 | Mychal Kendricks | DEF | SEA | 90 |
| 88 | 70.2 | Taco Charlton | DEF | MIA | 90 |
| 89 | 70.2 | Jabrill Peppers | DEF | NYG | 90 |
| 90 | 70.1 | Larry Ogunjobi | DEF | CLE | 90 |
| 91 | 70.1 | Marcus Davenport | DEF | NO | 89 |
| 92 | 70 | Ronald Blair | DEF | SF | 89 |
| 93 | 70 | Patrick Peterson | DEF | ARI | 89 |
| 94 | 69.9 | Mario Addison | DEF | CAR | 89 |
| 95 | 69.8 | Ahkello Witherspoon | DEF | SF | 89 |
| 96 | 69.6 | Carl Nassib | DEF | TB | 89 |
| 97 | 69.5 | Malcolm Butler | DEF | TEN | 89 |
| 98 | 69.3 | Marcus Williams | DEF | NO | 89 |
| 99 | 69.1 | Marlon Humphrey | DEF | BAL | 89 |
| 100 | 68.8 | Devon Kennard | DEF | DET | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.