ScoutIndex Rating · v2
2021 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Nick Bosa | DEF | SF | 100 |
| 2 | 99 | Aaron Donald | DEF | LAR | 100 |
| 3 | 99 | T.J. Watt | DEF | PIT | 100 |
| 4 | 99 | Chandler Jones | DEF | ARI | 100 |
| 5 | 99 | Micah Parsons | DEF | DAL | 100 |
| 6 | 98.9 | Robert Quinn | DEF | CHI | 99 |
| 7 | 98.2 | Jonathan Greenard | DEF | HOU | 99 |
| 8 | 97.6 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 99 |
| 9 | 96.5 | Cameron Jordan | DEF | NO | 99 |
| 10 | 94.6 | Myles Garrett | DEF | CLE | 99 |
| 11 | 93.3 | Marcus Davenport | DEF | NO | 99 |
| 12 | 92.6 | Preston Smith | DEF | GB | 99 |
| 13 | 92.3 | Von Miller | DEF | LAR | 99 |
| 14 | 92 | Trey Hendrickson | DEF | CIN | 99 |
| 15 | 90.5 | Shaquil Barrett | DEF | TB | 99 |
| 16 | 88.4 | Markus Golden | DEF | ARI | 98 |
| 17 | 87.4 | Matthew Judon | DEF | NE | 98 |
| 18 | 87.3 | Kamu Grugier-Hill | DEF | HOU | 98 |
| 19 | 86.9 | Chris Jones | DEF | KC | 98 |
| 20 | 86.3 | Harold Landry III | DEF | TEN | 98 |
| 21 | 85.9 | Yannick Ngakoue | DEF | LV | 98 |
| 22 | 85.8 | Jalen Ramsey | DEF | LAR | 98 |
| 23 | 85.7 | Jadeveon Clowney | DEF | CLE | 98 |
| 24 | 85.2 | Brian Burns | DEF | CAR | 98 |
| 25 | 85 | Josh Hines-Allen | DEF | JAX | 97 |
| 26 | 83.8 | Emmanuel Ogbah | DEF | MIA | 97 |
| 27 | 83.7 | Jeffery Simmons | DEF | TEN | 97 |
| 28 | 83 | Trevis Gipson | DEF | CHI | 97 |
| 29 | 82.9 | Carlos Dunlap | DEF | SEA | 97 |
| 30 | 82.7 | Alex Highsmith | DEF | PIT | 97 |
| 31 | 82.5 | Haason Reddick | DEF | CAR | 97 |
| 32 | 82.4 | Rasul Douglas | DEF | GB | 97 |
| 33 | 82.1 | Joey Bosa | DEF | LAC | 96 |
| 34 | 82.1 | Denico Autry | DEF | TEN | 96 |
| 35 | 81.9 | Demario Davis | DEF | NO | 96 |
| 36 | 81.7 | Kyle Van Noy | DEF | NE | 96 |
| 37 | 81.5 | Sam Hubbard | DEF | CIN | 96 |
| 38 | 81.4 | Maxx Crosby | DEF | LV | 96 |
| 39 | 81.4 | Jordan Poyer | DEF | BUF | 96 |
| 40 | 80.9 | Shaquille Leonard | DEF | IND | 96 |
| 41 | 80 | Roquan Smith | DEF | CHI | 96 |
| 42 | 79.6 | Randy Gregory | DEF | DAL | 96 |
| 43 | 79.4 | Kenny Moore II | DEF | IND | 95 |
| 44 | 78.8 | Matt Milano | DEF | BUF | 95 |
| 45 | 77.6 | Derwin James | DEF | LAC | 95 |
| 46 | 77.4 | Rashan Gary | DEF | GB | 95 |
| 47 | 76.9 | Xavien Howard | DEF | MIA | 95 |
| 48 | 76.9 | Lorenzo Carter | DEF | NYG | 95 |
| 49 | 76.5 | Kevin Byard | DEF | TEN | 95 |
| 50 | 75.7 | Micah Hyde | DEF | BUF | 95 |
| 51 | 75.6 | Eric Kendricks | DEF | MIN | 95 |
| 52 | 75.6 | Landon Collins | DEF | WAS | 95 |
| 53 | 75.5 | Trevon Diggs | DEF | DAL | 94 |
| 54 | 75.3 | Quincy Williams | DEF | NYJ | 94 |
| 55 | 75.3 | Azeez Al-Shaair | DEF | SF | 94 |
| 56 | 75.2 | Anthony Brown | DEF | DAL | 94 |
| 57 | 75.1 | Josh Sweat | DEF | PHI | 94 |
| 58 | 74.9 | Javon Hargrave | DEF | PHI | 94 |
| 59 | 74.9 | J.C. Jackson | DEF | NE | 94 |
| 60 | 74.9 | Kemoko Turay | DEF | IND | 94 |
| 61 | 74.9 | Charles Harris | DEF | DET | 94 |
| 62 | 74.7 | A.J. Terrell | DEF | ATL | 94 |
| 63 | 74.5 | Leonard Floyd | DEF | LAR | 94 |
| 64 | 74.4 | Andrew Van Ginkel | DEF | MIA | 93 |
| 65 | 74.3 | Logan Wilson | DEF | CIN | 93 |
| 66 | 74.3 | Jerome Baker | DEF | MIA | 93 |
| 67 | 74.1 | Jonathan Allen | DEF | WAS | 93 |
| 68 | 74.1 | DeForest Buckner | DEF | IND | 93 |
| 69 | 73.5 | Tyus Bowser | DEF | BAL | 93 |
| 70 | 73.1 | Azeez Ojulari | DEF | NYG | 93 |
| 71 | 73 | Jayron Kearse | DEF | DAL | 92 |
| 72 | 73 | Shaq Thompson | DEF | CAR | 92 |
| 73 | 72.8 | D.J. Wonnum | DEF | MIN | 92 |
| 74 | 72.8 | L'Jarius Sneed | DEF | KC | 92 |
| 75 | 72.7 | Pat Surtain II | DEF | DEN | 92 |
| 76 | 72.7 | C.J. Gardner-Johnson | DEF | NO | 92 |
| 77 | 72.7 | Kwon Alexander | DEF | NO | 92 |
| 78 | 72.4 | Mike Edwards | DEF | TB | 92 |
| 79 | 72.3 | Antoine Winfield Jr. | DEF | TB | 92 |
| 80 | 72.2 | Montez Sweat | DEF | WAS | 92 |
| 81 | 72.1 | Mario Addison | DEF | BUF | 91 |
| 82 | 72.1 | Dre'Mont Jones | DEF | DEN | 91 |
| 83 | 72.1 | De'Vondre Campbell | DEF | GB | 92 |
| 84 | 72.1 | Larry Ogunjobi | DEF | CIN | 91 |
| 85 | 72 | Uchenna Nwosu | DEF | LAC | 91 |
| 86 | 71.9 | Chidobe Awuzie | DEF | CIN | 91 |
| 87 | 71.8 | Julian Okwara | DEF | DET | 91 |
| 88 | 71.6 | Jaelan Phillips | DEF | MIA | 91 |
| 89 | 71.5 | Tanoh Kpassagnon | DEF | NO | 91 |
| 90 | 71.3 | Chris Wormley | DEF | PIT | 91 |
| 91 | 71.1 | Dawuane Smoot | DEF | JAX | 91 |
| 92 | 71.1 | Mike Hilton | DEF | CIN | 90 |
| 93 | 70.4 | Everson Griffen | DEF | MIN | 90 |
| 94 | 70.4 | Darrell Taylor | DEF | SEA | 90 |
| 95 | 70.3 | Jordan Whitehead | DEF | TB | 90 |
| 96 | 70.3 | Byron Murphy | DEF | ARI | 90 |
| 97 | 70 | Amani Oruwariye | DEF | DET | 90 |
| 98 | 70 | Christian Wilkins | DEF | MIA | 90 |
| 99 | 70 | Budda Baker | DEF | ARI | 90 |
| 100 | 69.8 | Deion Jones | DEF | ATL | 90 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.