ScoutIndex Rating · v1
2021 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.6 | T.J. Watt | DEF | PIT | 100 |
| 2 | 88.8 | Aaron Donald | DEF | LAR | 100 |
| 3 | 88.2 | Chandler Jones | DEF | ARI | 100 |
| 4 | 87.2 | Nick Bosa | DEF | SF | 100 |
| 5 | 87.1 | Micah Parsons | DEF | DAL | 100 |
| 6 | 86.7 | Robert Quinn | DEF | CHI | 99 |
| 7 | 86.4 | Jonathan Greenard | DEF | HOU | 99 |
| 8 | 86 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 99 |
| 9 | 85.4 | Cameron Jordan | DEF | NO | 99 |
| 10 | 84.4 | Myles Garrett | DEF | CLE | 99 |
| 11 | 83.6 | Marcus Davenport | DEF | NO | 99 |
| 12 | 83.3 | Preston Smith | DEF | GB | 99 |
| 13 | 83.1 | Von Miller | DEF | LAR | 99 |
| 14 | 82.9 | Trey Hendrickson | DEF | CIN | 99 |
| 15 | 82.1 | Shaquil Barrett | DEF | TB | 99 |
| 16 | 81 | Markus Golden | DEF | ARI | 98 |
| 17 | 80.4 | Matthew Judon | DEF | NE | 98 |
| 18 | 80.4 | Kamu Grugier-Hill | DEF | HOU | 98 |
| 19 | 80.1 | Chris Jones | DEF | KC | 98 |
| 20 | 79.8 | Harold Landry III | DEF | TEN | 98 |
| 21 | 79.6 | Yannick Ngakoue | DEF | LV | 98 |
| 22 | 79.5 | Jalen Ramsey | DEF | LAR | 98 |
| 23 | 79.5 | Jadeveon Clowney | DEF | CLE | 98 |
| 24 | 79.2 | Brian Burns | DEF | CAR | 98 |
| 25 | 79.1 | Josh Hines-Allen | DEF | JAX | 97 |
| 26 | 78.4 | Jeffery Simmons | DEF | TEN | 97 |
| 27 | 78.4 | Emmanuel Ogbah | DEF | MIA | 97 |
| 28 | 78 | Trevis Gipson | DEF | CHI | 97 |
| 29 | 77.9 | Carlos Dunlap | DEF | SEA | 97 |
| 30 | 77.8 | Alex Highsmith | DEF | PIT | 97 |
| 31 | 77.7 | Haason Reddick | DEF | CAR | 97 |
| 32 | 77.6 | Rasul Douglas | DEF | GB | 97 |
| 33 | 77.5 | Joey Bosa | DEF | LAC | 96 |
| 34 | 77.5 | Denico Autry | DEF | TEN | 96 |
| 35 | 77.4 | Demario Davis | DEF | NO | 96 |
| 36 | 77.3 | Kyle Van Noy | DEF | NE | 96 |
| 37 | 77.2 | Sam Hubbard | DEF | CIN | 96 |
| 38 | 77.1 | Jordan Poyer | DEF | BUF | 96 |
| 39 | 77.1 | Maxx Crosby | DEF | LV | 96 |
| 40 | 76.8 | Shaquille Leonard | DEF | IND | 96 |
| 41 | 76.3 | Roquan Smith | DEF | CHI | 96 |
| 42 | 76.1 | Randy Gregory | DEF | DAL | 96 |
| 43 | 76 | Kenny Moore II | DEF | IND | 95 |
| 44 | 75.7 | Matt Milano | DEF | BUF | 95 |
| 45 | 75 | Derwin James | DEF | LAC | 95 |
| 46 | 74.9 | Rashan Gary | DEF | GB | 95 |
| 47 | 74.6 | Xavien Howard | DEF | MIA | 95 |
| 48 | 74.6 | Lorenzo Carter | DEF | NYG | 95 |
| 49 | 74.4 | Kevin Byard | DEF | TEN | 95 |
| 50 | 73.9 | Trevon Diggs | DEF | DAL | 94 |
| 51 | 73.9 | Micah Hyde | DEF | BUF | 95 |
| 52 | 73.9 | Eric Kendricks | DEF | MIN | 95 |
| 53 | 73.9 | Landon Collins | DEF | WAS | 95 |
| 54 | 73.7 | Anthony Brown | DEF | DAL | 94 |
| 55 | 73.7 | Quincy Williams | DEF | NYJ | 94 |
| 56 | 73.7 | Azeez Al-Shaair | DEF | SF | 94 |
| 57 | 73.6 | Josh Sweat | DEF | PHI | 94 |
| 58 | 73.5 | Kemoko Turay | DEF | IND | 94 |
| 59 | 73.5 | Javon Hargrave | DEF | PHI | 94 |
| 60 | 73.5 | J.C. Jackson | DEF | NE | 94 |
| 61 | 73.5 | Charles Harris | DEF | DET | 94 |
| 62 | 73.4 | A.J. Terrell | DEF | ATL | 94 |
| 63 | 73.3 | Andrew Van Ginkel | DEF | MIA | 93 |
| 64 | 73.3 | Leonard Floyd | DEF | LAR | 94 |
| 65 | 73.2 | Jerome Baker | DEF | MIA | 93 |
| 66 | 73.2 | Logan Wilson | DEF | CIN | 93 |
| 67 | 73.1 | Jonathan Allen | DEF | WAS | 93 |
| 68 | 73.1 | DeForest Buckner | DEF | IND | 93 |
| 69 | 72.8 | Tyus Bowser | DEF | BAL | 93 |
| 70 | 72.5 | Shaq Thompson | DEF | CAR | 92 |
| 71 | 72.5 | Jayron Kearse | DEF | DAL | 92 |
| 72 | 72.5 | Azeez Ojulari | DEF | NYG | 93 |
| 73 | 72.4 | L'Jarius Sneed | DEF | KC | 92 |
| 74 | 72.4 | D.J. Wonnum | DEF | MIN | 92 |
| 75 | 72.3 | Kwon Alexander | DEF | NO | 92 |
| 76 | 72.3 | Pat Surtain II | DEF | DEN | 92 |
| 77 | 72.3 | C.J. Gardner-Johnson | DEF | NO | 92 |
| 78 | 72.2 | Mike Edwards | DEF | TB | 92 |
| 79 | 72.1 | Montez Sweat | DEF | WAS | 92 |
| 80 | 72.1 | Antoine Winfield Jr. | DEF | TB | 92 |
| 81 | 72 | Mario Addison | DEF | BUF | 91 |
| 82 | 72 | Larry Ogunjobi | DEF | CIN | 91 |
| 83 | 72 | Dre'Mont Jones | DEF | DEN | 91 |
| 84 | 72 | De'Vondre Campbell | DEF | GB | 92 |
| 85 | 71.9 | Chidobe Awuzie | DEF | CIN | 91 |
| 86 | 71.9 | Uchenna Nwosu | DEF | LAC | 91 |
| 87 | 71.8 | Julian Okwara | DEF | DET | 91 |
| 88 | 71.7 | Jaelan Phillips | DEF | MIA | 91 |
| 89 | 71.6 | Tanoh Kpassagnon | DEF | NO | 91 |
| 90 | 71.6 | Chris Wormley | DEF | PIT | 91 |
| 91 | 71.4 | Mike Hilton | DEF | CIN | 90 |
| 92 | 71.4 | Dawuane Smoot | DEF | JAX | 91 |
| 93 | 71.1 | Everson Griffen | DEF | MIN | 90 |
| 94 | 71 | Jordan Whitehead | DEF | TB | 90 |
| 95 | 71 | Byron Murphy | DEF | ARI | 90 |
| 96 | 71 | Darrell Taylor | DEF | SEA | 90 |
| 97 | 70.8 | Budda Baker | DEF | ARI | 90 |
| 98 | 70.8 | Christian Wilkins | DEF | MIA | 90 |
| 99 | 70.8 | Amani Oruwariye | DEF | DET | 90 |
| 100 | 70.7 | Deion Jones | DEF | ATL | 90 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.