ScoutIndex Rating · v1
2024 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.1 | Andrew Van Ginkel | DEF | MIN | 100 |
| 2 | 91.1 | T.J. Watt | DEF | PIT | 100 |
| 3 | 88.1 | Nik Bonitto | DEF | DEN | 100 |
| 4 | 87.8 | Jonathan Greenard | DEF | MIN | 100 |
| 5 | 86.8 | Trey Hendrickson | DEF | CIN | 100 |
| 6 | 86.4 | Myles Garrett | DEF | CLE | 100 |
| 7 | 86.3 | Leonard Williams | DEF | SEA | 99 |
| 8 | 85.1 | Jeremiah Owusu-Koramoah | DEF | CLE | 99 |
| 9 | 84.5 | Dante Fowler Jr. | DEF | WAS | 99 |
| 10 | 84.3 | Nick Bosa | DEF | SF | 99 |
| 11 | 84.2 | Brian Burns | DEF | NYG | 99 |
| 12 | 83.8 | Maxx Crosby | DEF | LV | 99 |
| 13 | 83.6 | Will Anderson Jr. | DEF | HOU | 99 |
| 14 | 83.2 | Danielle Hunter | DEF | HOU | 99 |
| 15 | 83 | Greg Rousseau | DEF | BUF | 98 |
| 16 | 82.6 | Micah Parsons | DEF | DAL | 98 |
| 17 | 82.3 | Kyle Van Noy | DEF | BAL | 98 |
| 18 | 81 | Zaire Franklin | DEF | IND | 98 |
| 19 | 80.6 | Zach Sieler | DEF | MIA | 98 |
| 20 | 80.4 | Zack Baun | DEF | PHI | 98 |
| 21 | 79.4 | Marlon Humphrey | DEF | BAL | 98 |
| 22 | 79 | DeMarvion Overshown | DEF | DAL | 98 |
| 23 | 79 | Brian Branch | DEF | DET | 98 |
| 24 | 78.5 | Frankie Luvu | DEF | WAS | 97 |
| 25 | 78.1 | Travon Walker | DEF | JAX | 97 |
| 26 | 78 | Calijah Kancey | DEF | TB | 97 |
| 27 | 78 | Edgerrin Cooper | DEF | GB | 97 |
| 28 | 78 | Will McDonald IV | DEF | NYJ | 97 |
| 29 | 77.7 | Quincy Williams | DEF | NYJ | 97 |
| 30 | 77.6 | Harold Landry III | DEF | TEN | 97 |
| 31 | 77.5 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 97 |
| 32 | 77.1 | Alex Highsmith | DEF | PIT | 97 |
| 33 | 76.5 | Zach Allen | DEF | DEN | 96 |
| 34 | 76.4 | Dexter Lawrence | DEF | NYG | 96 |
| 35 | 76.4 | Lavonte David | DEF | TB | 96 |
| 36 | 76 | Alontae Taylor | DEF | NO | 96 |
| 37 | 75.9 | Jalen Carter | DEF | PHI | 96 |
| 38 | 75.8 | Tuli Tuipulotu | DEF | LAC | 96 |
| 39 | 75.5 | Byron Murphy | DEF | MIN | 96 |
| 40 | 74.8 | Kwity Paye | DEF | IND | 95 |
| 41 | 74.7 | Jessie Bates | DEF | ATL | 95 |
| 42 | 74.7 | Jonathon Cooper | DEF | DEN | 95 |
| 43 | 74.6 | Patrick Jones II | DEF | MIN | 95 |
| 44 | 74.6 | Jeffery Simmons | DEF | TEN | 95 |
| 45 | 74.4 | Nick Bolton | DEF | KC | 95 |
| 46 | 74.3 | Kobie Turner | DEF | LAR | 95 |
| 47 | 74.3 | Derwin James | DEF | LAC | 95 |
| 48 | 74.1 | Amani Hooker | DEF | TEN | 95 |
| 49 | 73.9 | C.J. Gardner-Johnson | DEF | PHI | 94 |
| 50 | 73.9 | Fred Warner | DEF | SF | 94 |
| 51 | 73.8 | Josey Jewell | DEF | CAR | 94 |
| 52 | 73.7 | Keisean Nixon | DEF | GB | 94 |
| 53 | 73.7 | Arden Key | DEF | TEN | 94 |
| 54 | 73.7 | Khalil Mack | DEF | LAC | 94 |
| 55 | 73.7 | T.J. Edwards | DEF | CHI | 94 |
| 56 | 73.6 | Azeez Al-Shaair | DEF | HOU | 94 |
| 57 | 73.4 | Byron Young | DEF | LAR | 94 |
| 58 | 73.3 | Calais Campbell | DEF | MIA | 94 |
| 59 | 73.1 | Blake Cashman | DEF | MIN | 93 |
| 60 | 73.1 | Nick Herbig | DEF | PIT | 94 |
| 61 | 73 | Leonard Floyd | DEF | SF | 93 |
| 62 | 72.9 | Tykee Smith | DEF | TB | 93 |
| 63 | 72.9 | Josh Hines-Allen | DEF | JAX | 93 |
| 64 | 72.9 | Jimmie Ward | DEF | HOU | 93 |
| 65 | 72.8 | Tershawn Wharton | DEF | KC | 93 |
| 66 | 72.7 | Kayvon Thibodeaux | DEF | NYG | 93 |
| 67 | 72.7 | Braden Fiske | DEF | LAR | 93 |
| 68 | 72.6 | Odafe Oweh | DEF | BAL | 93 |
| 69 | 72.5 | Nakobe Dean | DEF | PHI | 92 |
| 70 | 72.5 | Jadeveon Clowney | DEF | CAR | 92 |
| 71 | 72.2 | Yaya Diaby | DEF | TB | 92 |
| 72 | 72.1 | George Karlaftis | DEF | KC | 92 |
| 73 | 72.1 | Bobby Okereke | DEF | NYG | 92 |
| 74 | 72.1 | Montez Sweat | DEF | CHI | 92 |
| 75 | 72.1 | Robert Spillane | DEF | LV | 92 |
| 76 | 71.9 | Jared Verse | DEF | LAR | 92 |
| 77 | 71.9 | Kerby Joseph | DEF | DET | 92 |
| 78 | 71.8 | Jack Jones | DEF | LV | 92 |
| 79 | 71.8 | Boye Mafe | DEF | SEA | 91 |
| 80 | 71.7 | Trent McDuffie | DEF | KC | 91 |
| 81 | 71.5 | Josh Sweat | DEF | PHI | 91 |
| 82 | 71.5 | DeForest Buckner | DEF | IND | 91 |
| 83 | 71.4 | Matthew Judon | DEF | ATL | 91 |
| 84 | 71.4 | Derek Stingley Jr. | DEF | HOU | 91 |
| 85 | 71.4 | Azeez Ojulari | DEF | NYG | 91 |
| 86 | 71.2 | Nnamdi Madubuike | DEF | BAL | 91 |
| 87 | 71.2 | K'Lavon Chaisson | DEF | LV | 91 |
| 88 | 71.1 | Jordyn Brooks | DEF | MIA | 91 |
| 89 | 71.1 | Tyrel Dodson | DEF | MIA | 90 |
| 90 | 71 | Kenneth Murray, Jr. | DEF | TEN | 90 |
| 91 | 71 | Jalen Pitre | DEF | HOU | 90 |
| 92 | 71 | Vita Vea | DEF | TB | 90 |
| 93 | 71 | Rashan Gary | DEF | GB | 90 |
| 94 | 70.9 | Bryan Bresee | DEF | NO | 90 |
| 95 | 70.9 | Ja'Quan McMillian | DEF | DEN | 90 |
| 96 | 70.9 | D.J. Wonnum | DEF | CAR | 90 |
| 97 | 70.9 | Ivan Pace Jr. | DEF | MIN | 90 |
| 98 | 70.8 | Kaden Elliss | DEF | ATL | 89 |
| 99 | 70.8 | Keion White | DEF | NE | 89 |
| 100 | 70.8 | A.J. Epenesa | DEF | BUF | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.