ScoutIndex Rating · v2
2024 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Nik Bonitto | DEF | DEN | 100 |
| 2 | 99 | Andrew Van Ginkel | DEF | MIN | 100 |
| 3 | 99 | T.J. Watt | DEF | PIT | 100 |
| 4 | 99 | Jonathan Greenard | DEF | MIN | 100 |
| 5 | 98.6 | Trey Hendrickson | DEF | CIN | 100 |
| 6 | 97.8 | Myles Garrett | DEF | CLE | 100 |
| 7 | 97.7 | Leonard Williams | DEF | SEA | 99 |
| 8 | 95.5 | Jeremiah Owusu-Koramoah | DEF | CLE | 99 |
| 9 | 94.5 | Dante Fowler Jr. | DEF | WAS | 99 |
| 10 | 94.1 | Nick Bosa | DEF | SF | 99 |
| 11 | 93.9 | Brian Burns | DEF | NYG | 99 |
| 12 | 93.3 | Maxx Crosby | DEF | LV | 99 |
| 13 | 92.9 | Will Anderson Jr. | DEF | HOU | 99 |
| 14 | 92.1 | Danielle Hunter | DEF | HOU | 99 |
| 15 | 91.8 | Greg Rousseau | DEF | BUF | 98 |
| 16 | 91 | Micah Parsons | DEF | DAL | 98 |
| 17 | 90.5 | Kyle Van Noy | DEF | BAL | 98 |
| 18 | 88.1 | Zaire Franklin | DEF | IND | 98 |
| 19 | 87.4 | Zach Sieler | DEF | MIA | 98 |
| 20 | 87.1 | Zack Baun | DEF | PHI | 98 |
| 21 | 85.2 | Marlon Humphrey | DEF | BAL | 98 |
| 22 | 84.6 | DeMarvion Overshown | DEF | DAL | 98 |
| 23 | 84.5 | Brian Branch | DEF | DET | 98 |
| 24 | 83.6 | Frankie Luvu | DEF | WAS | 97 |
| 25 | 82.9 | Travon Walker | DEF | JAX | 97 |
| 26 | 82.8 | Edgerrin Cooper | DEF | GB | 97 |
| 27 | 82.8 | Will McDonald IV | DEF | NYJ | 97 |
| 28 | 82.7 | Calijah Kancey | DEF | TB | 97 |
| 29 | 82.2 | Quincy Williams | DEF | NYJ | 97 |
| 30 | 82 | Harold Landry III | DEF | TEN | 97 |
| 31 | 81.9 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 97 |
| 32 | 81.1 | Alex Highsmith | DEF | PIT | 97 |
| 33 | 80.1 | Zach Allen | DEF | DEN | 96 |
| 34 | 79.9 | Lavonte David | DEF | TB | 96 |
| 35 | 79.9 | Dexter Lawrence | DEF | NYG | 96 |
| 36 | 79.1 | Alontae Taylor | DEF | NO | 96 |
| 37 | 79 | Jalen Carter | DEF | PHI | 96 |
| 38 | 78.7 | Tuli Tuipulotu | DEF | LAC | 96 |
| 39 | 78.2 | Byron Murphy | DEF | MIN | 96 |
| 40 | 77 | Kwity Paye | DEF | IND | 95 |
| 41 | 76.9 | Jonathon Cooper | DEF | DEN | 95 |
| 42 | 76.7 | Jessie Bates | DEF | ATL | 95 |
| 43 | 76.6 | Patrick Jones II | DEF | MIN | 95 |
| 44 | 76.5 | Jeffery Simmons | DEF | TEN | 95 |
| 45 | 76.3 | Nick Bolton | DEF | KC | 95 |
| 46 | 76.1 | Derwin James | DEF | LAC | 95 |
| 47 | 76 | Kobie Turner | DEF | LAR | 95 |
| 48 | 75.7 | Amani Hooker | DEF | TEN | 95 |
| 49 | 75.4 | Fred Warner | DEF | SF | 94 |
| 50 | 75.3 | C.J. Gardner-Johnson | DEF | PHI | 94 |
| 51 | 75.1 | Khalil Mack | DEF | LAC | 94 |
| 52 | 75.1 | Josey Jewell | DEF | CAR | 94 |
| 53 | 75 | Arden Key | DEF | TEN | 94 |
| 54 | 75 | Keisean Nixon | DEF | GB | 94 |
| 55 | 74.9 | T.J. Edwards | DEF | CHI | 94 |
| 56 | 74.8 | Azeez Al-Shaair | DEF | HOU | 94 |
| 57 | 74.4 | Byron Young | DEF | LAR | 94 |
| 58 | 74.3 | Calais Campbell | DEF | MIA | 94 |
| 59 | 73.8 | Nick Herbig | DEF | PIT | 94 |
| 60 | 73.8 | Blake Cashman | DEF | MIN | 93 |
| 61 | 73.7 | Leonard Floyd | DEF | SF | 93 |
| 62 | 73.6 | Josh Hines-Allen | DEF | JAX | 93 |
| 63 | 73.6 | Tykee Smith | DEF | TB | 93 |
| 64 | 73.5 | Jimmie Ward | DEF | HOU | 93 |
| 65 | 73.4 | Tershawn Wharton | DEF | KC | 93 |
| 66 | 73.2 | Kayvon Thibodeaux | DEF | NYG | 93 |
| 67 | 73.2 | Braden Fiske | DEF | LAR | 93 |
| 68 | 73.1 | Odafe Oweh | DEF | BAL | 93 |
| 69 | 72.8 | Jadeveon Clowney | DEF | CAR | 92 |
| 70 | 72.7 | Nakobe Dean | DEF | PHI | 92 |
| 71 | 72.3 | Yaya Diaby | DEF | TB | 92 |
| 72 | 72.1 | Montez Sweat | DEF | CHI | 92 |
| 73 | 72.1 | Bobby Okereke | DEF | NYG | 92 |
| 74 | 72 | George Karlaftis | DEF | KC | 92 |
| 75 | 72 | Robert Spillane | DEF | LV | 92 |
| 76 | 71.8 | Jared Verse | DEF | LAR | 92 |
| 77 | 71.7 | Kerby Joseph | DEF | DET | 92 |
| 78 | 71.6 | Jack Jones | DEF | LV | 92 |
| 79 | 71.6 | Boye Mafe | DEF | SEA | 91 |
| 80 | 71.4 | Trent McDuffie | DEF | KC | 91 |
| 81 | 71 | Josh Sweat | DEF | PHI | 91 |
| 82 | 71 | DeForest Buckner | DEF | IND | 91 |
| 83 | 70.8 | Derek Stingley Jr. | DEF | HOU | 91 |
| 84 | 70.8 | Azeez Ojulari | DEF | NYG | 91 |
| 85 | 70.7 | Matthew Judon | DEF | ATL | 91 |
| 86 | 70.4 | K'Lavon Chaisson | DEF | LV | 91 |
| 87 | 70.4 | Jordyn Brooks | DEF | MIA | 91 |
| 88 | 70.4 | Nnamdi Madubuike | DEF | BAL | 91 |
| 89 | 70.2 | Tyrel Dodson | DEF | MIA | 90 |
| 90 | 70.1 | Vita Vea | DEF | TB | 90 |
| 91 | 70.1 | Rashan Gary | DEF | GB | 90 |
| 92 | 70.1 | Kenneth Murray, Jr. | DEF | TEN | 90 |
| 93 | 70 | D.J. Wonnum | DEF | CAR | 90 |
| 94 | 70 | Ivan Pace Jr. | DEF | MIN | 90 |
| 95 | 70 | Ja'Quan McMillian | DEF | DEN | 90 |
| 96 | 70 | Jalen Pitre | DEF | HOU | 90 |
| 97 | 69.9 | Bryan Bresee | DEF | NO | 90 |
| 98 | 69.8 | Xavier McKinney | DEF | GB | 90 |
| 99 | 69.7 | Isaiah McGuire | DEF | CLE | 89 |
| 100 | 69.7 | Kaden Elliss | DEF | ATL | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.