ScoutIndex Rating · v1
2025 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.7 | Brian Burns | DEF | NYG | 100 |
| 2 | 89.2 | Maxx Crosby | DEF | LV | 100 |
| 3 | 87.9 | Jeffery Simmons | DEF | TEN | 100 |
| 4 | 87.5 | Will Anderson Jr. | DEF | HOU | 100 |
| 5 | 87.1 | Aidan Hutchinson | DEF | DET | 100 |
| 6 | 86.5 | Myles Garrett | DEF | CLE | 100 |
| 7 | 86.2 | Tuli Tuipulotu | DEF | LAC | 99 |
| 8 | 85.5 | Danielle Hunter | DEF | HOU | 99 |
| 9 | 85.2 | Chase Young | DEF | NO | 99 |
| 10 | 85 | T.J. Watt | DEF | PIT | 99 |
| 11 | 84.9 | Andrew Van Ginkel | DEF | MIN | 99 |
| 12 | 84.5 | Alex Highsmith | DEF | PIT | 99 |
| 13 | 84.4 | Josh Sweat | DEF | ARI | 99 |
| 14 | 83.8 | Jadeveon Clowney | DEF | DAL | 99 |
| 15 | 82.3 | Nick Herbig | DEF | PIT | 99 |
| 16 | 82.2 | Eric Wilson | DEF | MIN | 98 |
| 17 | 81.8 | Micah Parsons | DEF | GB | 98 |
| 18 | 81.7 | Nik Bonitto | DEF | DEN | 98 |
| 19 | 81.7 | Montez Sweat | DEF | CHI | 98 |
| 20 | 81 | Laiatu Latu | DEF | IND | 98 |
| 21 | 80.7 | Cameron Jordan | DEF | NO | 98 |
| 22 | 78.7 | Jalyx Hunt | DEF | PHI | 98 |
| 23 | 78.6 | Dallas Turner | DEF | MIN | 97 |
| 24 | 78.4 | Devin Bush | DEF | CLE | 97 |
| 25 | 78.3 | James Pearce Jr. | DEF | ATL | 97 |
| 26 | 78.2 | Nakobe Dean | DEF | PHI | 97 |
| 27 | 76.9 | Byron Young | DEF | LAR | 97 |
| 28 | 76.7 | Mike Jackson | DEF | CAR | 97 |
| 29 | 76.6 | Ja'Quan McMillian | DEF | DEN | 97 |
| 30 | 76.4 | Joey Bosa | DEF | BUF | 97 |
| 31 | 76.2 | Alex Wright | DEF | CLE | 97 |
| 32 | 76.2 | Dee Alford | DEF | ATL | 96 |
| 33 | 75.9 | Marcus Jones | DEF | NE | 96 |
| 34 | 75.7 | Nick Emmanwori | DEF | SEA | 96 |
| 35 | 75.6 | Jared Verse | DEF | LAR | 96 |
| 36 | 75.5 | K'Lavon Chaisson | DEF | NE | 96 |
| 37 | 75.5 | Devin Lloyd | DEF | JAX | 96 |
| 38 | 75.4 | Al-Quadin Muhammad | DEF | DET | 96 |
| 39 | 75.3 | DeMarcus Lawrence | DEF | SEA | 96 |
| 40 | 75.3 | Kamari Lassiter | DEF | HOU | 96 |
| 41 | 75.1 | Will McDonald IV | DEF | NYJ | 95 |
| 42 | 75 | Harold Landry III | DEF | NE | 95 |
| 43 | 75 | Nate Landman | DEF | LAR | 95 |
| 44 | 75 | Nahshon Wright | DEF | CHI | 95 |
| 45 | 74.9 | Jack Campbell | DEF | DET | 95 |
| 46 | 74.9 | Marlon Humphrey | DEF | BAL | 95 |
| 47 | 74.7 | Khalil Mack | DEF | LAC | 95 |
| 48 | 74.5 | Jalen Redmond | DEF | MIN | 95 |
| 49 | 74.3 | Jamel Dean | DEF | TB | 95 |
| 50 | 74.1 | Jordyn Brooks | DEF | MIA | 95 |
| 51 | 74 | Jonathan Greenard | DEF | MIN | 94 |
| 52 | 73.9 | LaCale London | DEF | ATL | 94 |
| 53 | 73.9 | Yaya Diaby | DEF | TB | 94 |
| 54 | 73.8 | Tyrel Dodson | DEF | MIA | 94 |
| 55 | 73.8 | Brandon Dorlus | DEF | ATL | 94 |
| 56 | 73.7 | Tre'von Moehrig | DEF | CAR | 94 |
| 57 | 73.6 | Quinnen Williams | DEF | DAL | 94 |
| 58 | 73.6 | Tyson Campbell | DEF | CLE | 94 |
| 59 | 73.5 | Derek Stingley Jr. | DEF | HOU | 94 |
| 60 | 73.5 | Carl Granderson | DEF | NO | 94 |
| 61 | 73.3 | Ernest Jones | DEF | SEA | 93 |
| 62 | 73.3 | Josh Hines-Allen | DEF | JAX | 93 |
| 63 | 73.1 | Drake Thomas | DEF | SEA | 93 |
| 64 | 72.9 | Kaden Elliss | DEF | ATL | 93 |
| 65 | 72.9 | DeForest Buckner | DEF | IND | 93 |
| 66 | 72.8 | Zack Baun | DEF | PHI | 93 |
| 67 | 72.5 | Brian Branch | DEF | DET | 93 |
| 68 | 72.4 | Devin White | DEF | LV | 93 |
| 69 | 72.4 | Quincy Williams | DEF | NYJ | 93 |
| 70 | 72.3 | Derwin James | DEF | LAC | 93 |
| 71 | 72.1 | Cooper DeJean | DEF | PHI | 92 |
| 72 | 72 | Austin Booker | DEF | CHI | 92 |
| 73 | 72 | Joseph Ossai | DEF | CIN | 92 |
| 74 | 72 | Antonio Johnson | DEF | JAX | 92 |
| 75 | 71.9 | Carson Schwesinger | DEF | CLE | 92 |
| 76 | 71.8 | Andru Phillips | DEF | NYG | 92 |
| 77 | 71.8 | DJ Turner II | DEF | CIN | 92 |
| 78 | 71.6 | Chris Jones | DEF | KC | 92 |
| 79 | 71.5 | Quentin Lake | DEF | LAR | 91 |
| 80 | 71.4 | SirVocea Dennis | DEF | TB | 91 |
| 81 | 71.4 | Mack Wilson | DEF | ARI | 91 |
| 82 | 71.3 | Nick Bolton | DEF | KC | 91 |
| 83 | 71.3 | Bradley Chubb | DEF | MIA | 91 |
| 84 | 71.3 | Kenny Moore II | DEF | IND | 91 |
| 85 | 71.2 | Alontae Taylor | DEF | NO | 91 |
| 86 | 71.2 | Tremaine Edmunds | DEF | CHI | 91 |
| 87 | 71.2 | Tykee Smith | DEF | TB | 91 |
| 88 | 71.1 | Kyle Hamilton | DEF | BAL | 90 |
| 89 | 71.1 | Cody Barton | DEF | TEN | 90 |
| 90 | 71 | Lavonte David | DEF | TB | 90 |
| 91 | 70.9 | C.J. Gardner-Johnson | DEF | CHI | 90 |
| 92 | 70.9 | Devonte Wyatt | DEF | GB | 90 |
| 93 | 70.8 | Bobby Wagner | DEF | WAS | 90 |
| 94 | 70.8 | Foye Oluokun | DEF | JAX | 90 |
| 95 | 70.7 | Kobie Turner | DEF | LAR | 90 |
| 96 | 70.6 | Maliek Collins | DEF | CLE | 90 |
| 97 | 70.6 | Jalen Pitre | DEF | HOU | 89 |
| 98 | 70.6 | Kevin Byard | DEF | CHI | 90 |
| 99 | 70.3 | Jourdan Lewis | DEF | JAX | 89 |
| 100 | 70.3 | Cameron Heyward | DEF | PIT | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.