ScoutIndex Rating · v2
2026 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
Provisional. The 2026 season is still early, so no one has the 8 games needed to qualify. These are players on pace to qualify, and their ratings shift every week — treat them as a first read, not a verdict.
| # | Rating | Player | Pos | Tm | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Greg Rousseau | DEF | BUF | 6 | 100 |
| 2 | 99 | T.J. Watt(ltd) | DEF | PIT | 5 | 100 |
| 3 | 99 | David Bailey | DEF | NYJ | 6 | 100 |
| 4 | 99 | Devin Lloyd(ltd) | DEF | CAR | 4 | 100 |
| 5 | 98.5 | Edgerrin Cooper(ltd) | DEF | GB | 4 | 100 |
| 6 | 97.8 | Will Anderson Jr. | DEF | HOU | 6 | 99 |
| 7 | 93.4 | Talanoa Hufanga(ltd) | DEF | DEN | 5 | 99 |
| 8 | 92.9 | Elijah Ponder | DEF | NE | 6 | 99 |
| 9 | 91 | Jalen Carter | DEF | PHI | 6 | 99 |
| 10 | 90.9 | Jeffery Simmons | DEF | TEN | 6 | 99 |
| 11 | 90.9 | Andrew Van Ginkel(ltd) | DEF | MIN | 5 | 99 |
| 12 | 89.5 | Dallas Turner(ltd) | DEF | MIN | 5 | 99 |
| 13 | 89.4 | Za'Darius Smith(ltd) | DEF | ATL | 4 | 99 |
| 14 | 88.4 | Bobby Okereke(ltd) | DEF | CAR | 5 | 98 |
| 15 | 87.6 | Kyle Hamilton | DEF | BAL | 6 | 98 |
| 16 | 86.4 | Mason Graham(ltd) | DEF | CLE | 3 | 98 |
| 17 | 86.1 | Budda Baker | DEF | ARI | 6 | 98 |
| 18 | 85.9 | Austin Booker | DEF | CHI | 6 | 98 |
| 19 | 85.6 | Boye Mafe(ltd) | DEF | CIN | 5 | 98 |
| 20 | 85.2 | Derrick Barnes(ltd) | DEF | DET | 5 | 98 |
| 21 | 84.3 | Chase Young | DEF | NO | 6 | 97 |
| 22 | 84.3 | Nick Herbig(ltd) | DEF | PIT | 5 | 98 |
| 23 | 84.1 | Josiah Trotter(ltd) | DEF | TB | 5 | 97 |
| 24 | 83.7 | D.J. Wonnum(ltd) | DEF | DET | 5 | 97 |
| 25 | 83.1 | Zach Allen | DEF | DEN | 6 | 97 |
| 26 | 82.3 | Nakobe Dean | DEF | LV | 6 | 97 |
| 27 | 81.9 | Kyle Van Noy(ltd) | DEF | MIN | 4 | 97 |
| 28 | 81.9 | Gracen Halton(ltd) | DEF | SF | 5 | 97 |
| 29 | 81.7 | Sam Kamara(ltd) | DEF | CLE | 2 | 97 |
| 30 | 81.1 | George Karlaftis(ltd) | DEF | KC | 5 | 96 |
| 31 | 80.6 | Jonathan Allen(ltd) | DEF | CIN | 5 | 96 |
| 32 | 80.5 | Jevon Holland | DEF | NYG | 6 | 96 |
| 33 | 80.3 | Quinnen Williams | DEF | DAL | 6 | 96 |
| 34 | 80 | Alex Highsmith(ltd) | DEF | PIT | 5 | 96 |
| 35 | 79.9 | Jalen Ramsey | DEF | PIT | 6 | 96 |
| 36 | 79.8 | Drake Thomas(ltd) | DEF | SEA | 5 | 96 |
| 37 | 79.1 | Byron Young | DEF | LAR | 6 | 96 |
| 38 | 78.9 | DeForest Buckner | DEF | IND | 6 | 96 |
| 39 | 78.8 | Barrett Carter(ltd) | DEF | CIN | 5 | 95 |
| 40 | 78.6 | Ernest Jones | DEF | SEA | 6 | 95 |
| 41 | 78.5 | Trenton Simpson | DEF | BAL | 6 | 95 |
| 42 | 78.3 | Arvell Reese | DEF | NYG | 6 | 95 |
| 43 | 77.8 | Zack Baun(ltd) | DEF | PHI | 5 | 95 |
| 44 | 77.7 | Deonte Banks(ltd) | DEF | NYG | 4 | 95 |
| 45 | 77.7 | Tuli Tuipulotu | DEF | LAC | 6 | 95 |
| 46 | 77.6 | Dexter Lawrence(ltd) | DEF | CIN | 5 | 95 |
| 47 | 77.2 | Aidan Hutchinson(ltd) | DEF | DET | 5 | 95 |
| 48 | 77.1 | Alim McNeill(ltd) | DEF | DET | 5 | 94 |
| 49 | 77.1 | Quincy Williams | DEF | CLE | 6 | 94 |
| 50 | 77.1 | Leonard Williams | DEF | SEA | 6 | 94 |
| 51 | 77.1 | Sonny Styles | DEF | WAS | 6 | 94 |
| 52 | 77.1 | Martin Emerson(ltd) | DEF | NO | 4 | 94 |
| 53 | 76.9 | Payton Wilson | DEF | PIT | 6 | 94 |
| 54 | 76.9 | Jacob Parrish(ltd) | DEF | TB | 5 | 94 |
| 55 | 76.7 | Carl Granderson(ltd) | DEF | NO | 5 | 94 |
| 56 | 76.7 | Evan Williams | DEF | GB | 6 | 93 |
| 57 | 76.6 | Nohl Williams(ltd) | DEF | KC | 5 | 93 |
| 58 | 76.2 | David Walker | DEF | TB | 6 | 93 |
| 59 | 75.8 | Jamel Dean(ltd) | DEF | PIT | 5 | 93 |
| 60 | 75.8 | Ja'Quan McMillian(ltd) | DEF | DEN | 5 | 93 |
| 61 | 75.6 | Julian Love(ltd) | DEF | SEA | 5 | 93 |
| 62 | 75.3 | Trent McDuffie(ltd) | DEF | LAR | 5 | 93 |
| 63 | 75.3 | Andrew Wingard(ltd) | DEF | ARI | 4 | 93 |
| 64 | 75.2 | Tavius Robinson | DEF | BAL | 6 | 93 |
| 65 | 75.1 | Lukas Van Ness | DEF | GB | 6 | 92 |
| 66 | 75 | Deone Walker | DEF | BUF | 6 | 92 |
| 67 | 75 | Roger McCreary(ltd) | DEF | DET | 5 | 92 |
| 68 | 75 | Blake Cashman(ltd) | DEF | MIN | 5 | 92 |
| 69 | 74.7 | Nik Bonitto | DEF | DEN | 6 | 92 |
| 70 | 74.2 | Christian Izien(ltd) | DEF | DET | 4 | 92 |
| 71 | 74.1 | Kingsley Enagbare(ltd) | DEF | NYJ | 5 | 92 |
| 72 | 73.7 | Maliek Collins | DEF | CLE | 6 | 92 |
| 73 | 73.6 | Danielle Hunter | DEF | HOU | 6 | 91 |
| 74 | 73.2 | Zach Sieler(ltd) | DEF | MIA | 5 | 91 |
| 75 | 72.8 | Khalil Mack | DEF | LAC | 6 | 91 |
| 76 | 72.7 | Odafe Oweh | DEF | WAS | 6 | 91 |
| 77 | 72.7 | Isaiah McGuire | DEF | CLE | 6 | 91 |
| 78 | 72.7 | Byron Murphy II | DEF | SEA | 6 | 91 |
| 79 | 72.7 | Quentin Lake | DEF | LAR | 6 | 91 |
| 80 | 72.6 | Dayo Odeyingbo(ltd) | DEF | CHI | 5 | 91 |
| 81 | 72.1 | Quinyon Mitchell | DEF | PHI | 6 | 91 |
| 82 | 71.8 | Drue Tranquill(ltd) | DEF | KC | 5 | 90 |
| 83 | 71.6 | Keisean Nixon | DEF | GB | 6 | 90 |
| 84 | 71.5 | Cooper DeJean | DEF | PHI | 6 | 90 |
| 85 | 71.4 | K'Lavon Chaisson | DEF | WAS | 6 | 90 |
| 86 | 71.3 | Jamien Sherwood | DEF | NYJ | 6 | 90 |
| 87 | 71.1 | Pete Werner | DEF | NO | 6 | 90 |
| 88 | 70.9 | Troy Dye(ltd) | DEF | LAC | 5 | 90 |
| 89 | 70.7 | Dillon Thieneman | DEF | CHI | 6 | 90 |
| 90 | 70.4 | Byron Murphy(ltd) | DEF | MIN | 5 | 90 |
| 91 | 70.4 | Keith Abney II(ltd) | DEF | DET | 2 | 89 |
| 92 | 70.3 | Nolan Smith | DEF | PHI | 6 | 89 |
| 93 | 70.3 | Leonard Taylor III(ltd) | DEF | NE | 2 | 89 |
| 94 | 70.3 | Xavier McKinney | DEF | GB | 6 | 89 |
| 95 | 70.3 | Hezekiah Masses | DEF | LV | 6 | 89 |
| 96 | 70.1 | Fred Warner | DEF | SF | 6 | 89 |
| 97 | 70 | Carson Schwesinger | DEF | CLE | 6 | 89 |
| 98 | 69.9 | Jacob Martin | DEF | TEN | 6 | 89 |
| 99 | 69.9 | Ventrell Miller | DEF | JAX | 6 | 88 |
| 100 | 69.9 | Mansoor Delane(ltd) | DEF | KC | 4 | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.