Size
6'4", 225#
College
Michigan
Draft
Rd 6, 199th overall (2000)
Seasons
2000–2022
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 17 | 4694 | 25 | -1 | 1 | |||
| 2021 | TB | 17 | 5316 | 43 | 81 | 2 | |||
| 2020 | TB | 16 | 4633 | 40 | 6 | 3 | |||
| 2019 | NE | 16 | 4057 | 24 | 34 | 3 | |||
| 2018 | NE | 16 | 4355 | 29 | 35 | 2 | 1 | 6 | |
| 2017 | NE | 16 | 4577 | 32 | 28 | ||||
| 2016 | NE | 12 | 3554 | 28 | 64 | ||||
| 2015 | NE | 16 | 4770 | 36 | 53 | 3 | 1 | 36 | |
| 2014 | NE | 16 | 4109 | 33 | 57 | ||||
| 2013 | NE | 16 | 4343 | 25 | 18 | ||||
| 2012 | NE | 16 | 4827 | 34 | 32 | 4 | |||
| 2011 | NE | 16 | 5235 | 39 | 109 | 3 | |||
| 2010 | NE | 16 | 3900 | 36 | 30 | 1 | |||
| 2009 | NE | 16 | 4398 | 28 | 44 | 1 | |||
| 2008 | NE | 1 | 76 | ||||||
| 2007 | NE | 16 | 4806 | 50 | 98 | 2 | |||
| 2006 | NE | 16 | 3533 | 24 | 102 | ||||
| 2005 | NE | 16 | 4110 | 26 | 89 | 1 | |||
| 2004 | NE | 16 | 3690 | 28 | 28 | ||||
| 2003 | NE | 16 | 3620 | 23 | 63 | 1 | |||
| 2002 | NE | 16 | 3764 | 28 | 110 | 1 | |||
| 2001 | NE | 15 | 2843 | 18 | 43 | 1 | 23 | ||
| 2000 | NE | 1 | 6 |
2017 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | TEN | 337 pass yds, 3 TD, 0 INT · 2 rush yds, 0 TD |
| Postseason | JAX | 290 pass yds, 2 TD, 0 INT |
| Postseason | PHI | 505 pass yds, 3 TD, 0 INT · 6 rush yds, 0 TD |
| Week 1 | KC | 267 pass yds, 0 TD, 0 INT |
| Week 2 | NO | 447 pass yds, 3 TD, 0 INT · 9 rush yds, 0 TD |
| Week 3 | HOU | 378 pass yds, 5 TD, 0 INT · 6 rush yds, 0 TD |
| Week 4 | CAR | 307 pass yds, 2 TD, 0 INT · 2 rush yds, 0 TD |
| Week 5 | TB | 303 pass yds, 1 TD, 1 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 6 | NYJ | 257 pass yds, 2 TD, 1 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 7 | ATL | 249 pass yds, 2 TD, 0 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 8 | LAC | 333 pass yds, 1 TD, 0 INT · 2 rush yds, 0 TD |
| Week 10 | DEN | 266 pass yds, 3 TD, 0 INT |
| Week 11 | LV | 340 pass yds, 3 TD, 0 INT |
| Week 12 | MIA | 227 pass yds, 4 TD, 1 INT · -4 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | BUF | 258 pass yds, 0 TD, 1 INT |
| Week 14 | MIA | 233 pass yds, 1 TD, 2 INT |
| Week 15 | PIT | 298 pass yds, 1 TD, 1 INT · -2 rush yds, 0 TD |
| Week 16 | BUF | 224 pass yds, 2 TD, 1 INT · 6 rush yds, 0 TD |
| Week 17 | NYJ | 190 pass yds, 2 TD, 0 INT |