ScoutIndex Rating · v1
2002 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.3 | Jason Taylor | DEF | MIA | 100 |
| 2 | 90.7 | Simeon Rice | DEF | TB | 100 |
| 3 | 89.8 | Julius Peppers | DEF | CAR | 100 |
| 4 | 89.1 | Kabeer Gbaja-Biamila | DEF | GB | 100 |
| 5 | 88.2 | Dwight Freeney | DEF | IND | 100 |
| 6 | 86.4 | Rosevelt Colvin | DEF | CHI | 99 |
| 7 | 85.1 | Mike Rucker | DEF | CAR | 99 |
| 8 | 84.9 | LaVar Arrington | DEF | WAS | 99 |
| 9 | 84.3 | Leonard Little | DEF | LAR | 99 |
| 10 | 84 | Hugh Douglas | DEF | PHI | 99 |
| 11 | 83.4 | Mark Fields | DEF | CAR | 99 |
| 12 | 82.8 | Andre Carter | DEF | SF | 99 |
| 13 | 82.5 | Brian Urlacher | DEF | CHI | 99 |
| 14 | 82.3 | Tedy Bruschi | DEF | NE | 98 |
| 15 | 81.1 | Mark Word | DEF | CLE | 98 |
| 16 | 81.1 | Chad Brown | DEF | SEA | 98 |
| 17 | 80.6 | Joey Porter | DEF | PIT | 98 |
| 18 | 79.5 | Rod Coleman | DEF | LV | 98 |
| 19 | 79.2 | Derrick Brooks | DEF | TB | 98 |
| 20 | 78.9 | Roy Williams | DEF | DAL | 98 |
| 21 | 78.8 | John Randle | DEF | SEA | 98 |
| 22 | 78.7 | Eric Barton | DEF | LV | 97 |
| 23 | 78.2 | Vonnie Holliday | DEF | GB | 97 |
| 24 | 78.1 | Marcus Stroud | DEF | JAX | 97 |
| 25 | 77 | Adewale Ogunleye | DEF | MIA | 97 |
| 26 | 76.8 | Patrick Kerney | DEF | ATL | 97 |
| 27 | 76.7 | Bruce Smith | DEF | WAS | 97 |
| 28 | 76.6 | Kenny Holmes | DEF | NYG | 97 |
| 29 | 76.3 | Charles Grant | DEF | NO | 96 |
| 30 | 75.8 | Dre' Bly | DEF | LAR | 96 |
| 31 | 75.8 | Ronde Barber | DEF | TB | 96 |
| 32 | 75.7 | Michael Strahan | DEF | NYG | 96 |
| 33 | 75.7 | Junior Seau | DEF | LAC | 96 |
| 34 | 75.6 | Brian Dawkins | DEF | PHI | 96 |
| 35 | 75.6 | Darwin Walker | DEF | PHI | 96 |
| 36 | 75.5 | Brad Scioli | DEF | IND | 96 |
| 37 | 75.4 | Eric Hicks | DEF | KC | 95 |
| 38 | 75.3 | Trevor Pryce | DEF | DEN | 95 |
| 39 | 75.3 | Kris Jenkins | DEF | CAR | 95 |
| 40 | 75 | Jamie Sharper | DEF | HOU | 95 |
| 41 | 74.9 | Jeff Posey | DEF | HOU | 95 |
| 42 | 74.8 | Chris Claiborne | DEF | DET | 95 |
| 43 | 74.7 | John Henderson | DEF | JAX | 95 |
| 44 | 74.7 | John Abraham | DEF | NYJ | 95 |
| 45 | 74.6 | Darren Howard | DEF | NO | 94 |
| 46 | 74.5 | Adalius Thomas | DEF | BAL | 94 |
| 47 | 74.2 | Na'il Diggs | DEF | GB | 94 |
| 48 | 74.1 | Brady Smith | DEF | ATL | 94 |
| 49 | 74.1 | Warren Sapp | DEF | TB | 94 |
| 50 | 73.9 | Peter Boulware | DEF | BAL | 94 |
| 51 | 73.8 | Jason Gildon | DEF | PIT | 94 |
| 52 | 73.7 | Aaron Glenn | DEF | HOU | 93 |
| 53 | 73.7 | Greg Ellis | DEF | DAL | 93 |
| 54 | 73.7 | Brian Simmons | DEF | CIN | 93 |
| 55 | 73.2 | Chad Bratzke | DEF | IND | 93 |
| 56 | 73.1 | Ellis Johnson | DEF | ATL | 93 |
| 57 | 72.9 | Willie McGinest | DEF | NE | 93 |
| 58 | 72.9 | Keith Bulluck | DEF | TEN | 93 |
| 59 | 72.9 | Rod Woodson | DEF | LV | 93 |
| 60 | 72.8 | Fred Thomas | DEF | NO | 92 |
| 61 | 72.7 | Aaron Schobel | DEF | BUF | 92 |
| 62 | 72.6 | Darrin Smith | DEF | NO | 92 |
| 63 | 72.6 | Aaron Smith | DEF | PIT | 92 |
| 64 | 72.6 | Bobby Taylor | DEF | PHI | 92 |
| 65 | 72.4 | Mike Maslowski | DEF | KC | 92 |
| 66 | 72.4 | Kevin Carter | DEF | TEN | 92 |
| 67 | 72.1 | Donnie Edwards | DEF | LAC | 92 |
| 68 | 72.1 | Kailee Wong | DEF | HOU | 91 |
| 69 | 72 | Patrick Surtain | DEF | MIA | 91 |
| 70 | 72 | Edgerton Hartwell | DEF | BAL | 91 |
| 71 | 72 | Cletidus Hunt | DEF | GB | 91 |
| 72 | 72 | Andre Dyson | DEF | TEN | 91 |
| 73 | 72 | John Browning | DEF | KC | 91 |
| 74 | 71.9 | Sammy Knight | DEF | NO | 91 |
| 75 | 71.8 | Shawn Barber | DEF | PHI | 90 |
| 76 | 71.8 | Lance Schulters | DEF | TEN | 90 |
| 77 | 71.6 | Kevin Hardy | DEF | DAL | 90 |
| 78 | 71.6 | Trace Armstrong | DEF | LV | 90 |
| 79 | 71.5 | Al Wilson | DEF | DEN | 90 |
| 80 | 71.5 | Alex Molden | DEF | LAC | 90 |
| 81 | 71.4 | N. D. Kalu | DEF | PHI | 90 |
| 82 | 71.2 | Justin Smith | DEF | CIN | 89 |
| 83 | 71.2 | Ian Gold | DEF | DEN | 90 |
| 84 | 71 | Carlos Hall | DEF | TEN | 89 |
| 85 | 71 | La'Roi Glover | DEF | DAL | 89 |
| 86 | 70.8 | Marcellus Wiley | DEF | LAC | 89 |
| 87 | 70.8 | Nate Clements | DEF | BUF | 89 |
| 88 | 70.7 | Daryl Gardener | DEF | WAS | 89 |
| 89 | 70.7 | Clark Haggans | DEF | PIT | 89 |
| 90 | 70.6 | Jessie Armstead | DEF | WAS | 89 |
| 91 | 70.6 | Brentson Buckner | DEF | CAR | 89 |
| 92 | 70.6 | Kendrell Bell | DEF | PIT | 88 |
| 93 | 70.3 | Sam Cowart | DEF | NYJ | 88 |
| 94 | 70.2 | Sam Rogers | DEF | ATL | 88 |
| 95 | 70.2 | Gary Walker | DEF | HOU | 88 |
| 96 | 70.1 | Kenard Lang | DEF | CLE | 88 |
| 97 | 70.1 | Richard Seymour | DEF | NE | 88 |
| 98 | 70.1 | Robert Porcher | DEF | DET | 88 |
| 99 | 70 | Jamal Williams | DEF | LAC | 88 |
| 100 | 69.9 | Kalimba Edwards | DEF | DET | 87 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.