ScoutIndex Rating · v2
2002 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Julius Peppers | DEF | CAR | 100 |
| 2 | 99 | Simeon Rice | DEF | TB | 100 |
| 3 | 99 | Jason Taylor | DEF | MIA | 100 |
| 4 | 99 | Kabeer Gbaja-Biamila | DEF | GB | 100 |
| 5 | 99 | Dwight Freeney | DEF | IND | 100 |
| 6 | 96.6 | Rosevelt Colvin | DEF | CHI | 99 |
| 7 | 94.4 | Mike Rucker | DEF | CAR | 99 |
| 8 | 94 | LaVar Arrington | DEF | WAS | 99 |
| 9 | 93 | Leonard Little | DEF | LAR | 99 |
| 10 | 92.4 | Hugh Douglas | DEF | PHI | 99 |
| 11 | 91.4 | Mark Fields | DEF | CAR | 99 |
| 12 | 90.3 | Andre Carter | DEF | SF | 99 |
| 13 | 89.7 | Brian Urlacher | DEF | CHI | 99 |
| 14 | 89.5 | Tedy Bruschi | DEF | NE | 98 |
| 15 | 87.4 | Mark Word | DEF | CLE | 98 |
| 16 | 87.3 | Chad Brown | DEF | SEA | 98 |
| 17 | 86.5 | Joey Porter | DEF | PIT | 98 |
| 18 | 84.5 | Rod Coleman | DEF | LV | 98 |
| 19 | 84 | Derrick Brooks | DEF | TB | 98 |
| 20 | 83.5 | Roy Williams | DEF | DAL | 98 |
| 21 | 83.3 | John Randle | DEF | SEA | 98 |
| 22 | 83 | Eric Barton | DEF | LV | 97 |
| 23 | 82.2 | Vonnie Holliday | DEF | GB | 97 |
| 24 | 82 | Marcus Stroud | DEF | JAX | 97 |
| 25 | 80.1 | Adewale Ogunleye | DEF | MIA | 97 |
| 26 | 79.8 | Patrick Kerney | DEF | ATL | 97 |
| 27 | 79.6 | Bruce Smith | DEF | WAS | 97 |
| 28 | 79.5 | Kenny Holmes | DEF | NYG | 97 |
| 29 | 78.8 | Charles Grant | DEF | NO | 96 |
| 30 | 78.1 | Ronde Barber | DEF | TB | 96 |
| 31 | 78 | Dre' Bly | DEF | LAR | 96 |
| 32 | 77.8 | Michael Strahan | DEF | NYG | 96 |
| 33 | 77.8 | Junior Seau | DEF | LAC | 96 |
| 34 | 77.7 | Brian Dawkins | DEF | PHI | 96 |
| 35 | 77.6 | Darwin Walker | DEF | PHI | 96 |
| 36 | 77.5 | Brad Scioli | DEF | IND | 96 |
| 37 | 77.3 | Eric Hicks | DEF | KC | 95 |
| 38 | 77.1 | Trevor Pryce | DEF | DEN | 95 |
| 39 | 77 | Kris Jenkins | DEF | CAR | 95 |
| 40 | 76.6 | Jamie Sharper | DEF | HOU | 95 |
| 41 | 76.4 | Jeff Posey | DEF | HOU | 95 |
| 42 | 76.3 | Chris Claiborne | DEF | DET | 95 |
| 43 | 76.1 | John Henderson | DEF | JAX | 95 |
| 44 | 76 | John Abraham | DEF | NYJ | 95 |
| 45 | 75.8 | Darren Howard | DEF | NO | 94 |
| 46 | 75.7 | Adalius Thomas | DEF | BAL | 94 |
| 47 | 75.1 | Na'il Diggs | DEF | GB | 94 |
| 48 | 75 | Warren Sapp | DEF | TB | 94 |
| 49 | 75 | Brady Smith | DEF | ATL | 94 |
| 50 | 74.6 | Peter Boulware | DEF | BAL | 94 |
| 51 | 74.6 | Jason Gildon | DEF | PIT | 94 |
| 52 | 74.3 | Aaron Glenn | DEF | HOU | 93 |
| 53 | 74.3 | Greg Ellis | DEF | DAL | 93 |
| 54 | 74.3 | Brian Simmons | DEF | CIN | 93 |
| 55 | 73.3 | Chad Bratzke | DEF | IND | 93 |
| 56 | 73.2 | Ellis Johnson | DEF | ATL | 93 |
| 57 | 72.9 | Willie McGinest | DEF | NE | 93 |
| 58 | 72.9 | Keith Bulluck | DEF | TEN | 93 |
| 59 | 72.9 | Rod Woodson | DEF | LV | 93 |
| 60 | 72.8 | Fred Thomas | DEF | NO | 92 |
| 61 | 72.5 | Aaron Schobel | DEF | BUF | 92 |
| 62 | 72.4 | Aaron Smith | DEF | PIT | 92 |
| 63 | 72.4 | Bobby Taylor | DEF | PHI | 92 |
| 64 | 72.3 | Darrin Smith | DEF | NO | 92 |
| 65 | 72 | Mike Maslowski | DEF | KC | 92 |
| 66 | 72 | Kevin Carter | DEF | TEN | 92 |
| 67 | 71.5 | Donnie Edwards | DEF | LAC | 92 |
| 68 | 71.4 | Kailee Wong | DEF | HOU | 91 |
| 69 | 71.4 | Cletidus Hunt | DEF | GB | 91 |
| 70 | 71.4 | Andre Dyson | DEF | TEN | 91 |
| 71 | 71.3 | John Browning | DEF | KC | 91 |
| 72 | 71.3 | Patrick Surtain | DEF | MIA | 91 |
| 73 | 71.3 | Edgerton Hartwell | DEF | BAL | 91 |
| 74 | 71.2 | Sammy Knight | DEF | NO | 91 |
| 75 | 71 | Shawn Barber | DEF | PHI | 90 |
| 76 | 70.9 | Lance Schulters | DEF | TEN | 90 |
| 77 | 70.6 | Trace Armstrong | DEF | LV | 90 |
| 78 | 70.5 | Kevin Hardy | DEF | DAL | 90 |
| 79 | 70.4 | Al Wilson | DEF | DEN | 90 |
| 80 | 70.4 | Alex Molden | DEF | LAC | 90 |
| 81 | 70.2 | N. D. Kalu | DEF | PHI | 90 |
| 82 | 70 | Ian Gold | DEF | DEN | 90 |
| 83 | 70 | Justin Smith | DEF | CIN | 89 |
| 84 | 69.6 | La'Roi Glover | DEF | DAL | 89 |
| 85 | 69.5 | Carlos Hall | DEF | TEN | 89 |
| 86 | 69.3 | Nate Clements | DEF | BUF | 89 |
| 87 | 69.1 | Marcellus Wiley | DEF | LAC | 89 |
| 88 | 69 | Clark Haggans | DEF | PIT | 89 |
| 89 | 69 | Daryl Gardener | DEF | WAS | 89 |
| 90 | 68.9 | Brentson Buckner | DEF | CAR | 89 |
| 91 | 68.9 | Jessie Armstead | DEF | WAS | 89 |
| 92 | 68.8 | Kendrell Bell | DEF | PIT | 88 |
| 93 | 68.3 | Sam Cowart | DEF | NYJ | 88 |
| 94 | 68.2 | Sam Rogers | DEF | ATL | 88 |
| 95 | 68.1 | Gary Walker | DEF | HOU | 88 |
| 96 | 68 | Kenard Lang | DEF | CLE | 88 |
| 97 | 67.9 | Richard Seymour | DEF | NE | 88 |
| 98 | 67.9 | Robert Porcher | DEF | DET | 88 |
| 99 | 67.7 | Jamal Williams | DEF | LAC | 88 |
| 100 | 67.6 | Kalimba Edwards | DEF | DET | 87 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.