ScoutIndex Rating · v2
2006 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 100 |
| 2 | 99 | Shawne Merriman | DEF | LAC | 100 |
| 3 | 99 | Jason Taylor | DEF | MIA | 100 |
| 4 | 93.6 | Leonard Little | DEF | LAR | 100 |
| 5 | 93.5 | Adrian Wilson | DEF | ARI | 100 |
| 6 | 93.2 | Jared Allen | DEF | KC | 99 |
| 7 | 92.1 | Shaun Phillips | DEF | LAC | 99 |
| 8 | 91.4 | Walt Harris | DEF | SF | 99 |
| 9 | 90.6 | Julius Peppers | DEF | CAR | 99 |
| 10 | 86.7 | Brian Dawkins | DEF | PHI | 99 |
| 11 | 85.6 | Champ Bailey | DEF | DEN | 99 |
| 12 | 85.5 | Ronde Barber | DEF | TB | 99 |
| 13 | 85.4 | Charles Woodson | DEF | GB | 99 |
| 14 | 84.4 | Kerry Rhodes | DEF | NYJ | 98 |
| 15 | 83.8 | Aaron Schobel | DEF | BUF | 98 |
| 16 | 83.5 | Bart Scott | DEF | BAL | 98 |
| 17 | 83 | Aaron Kampman | DEF | GB | 98 |
| 18 | 82.8 | Richard Marshall | DEF | CAR | 98 |
| 19 | 82.7 | Julian Peterson | DEF | SEA | 98 |
| 20 | 82.7 | Kevin Kaesviharn | DEF | CIN | 98 |
| 21 | 82.4 | Nnamdi Asomugha | DEF | LV | 98 |
| 22 | 82 | Mark Anderson | DEF | CHI | 98 |
| 23 | 81.8 | Adalius Thomas | DEF | BAL | 97 |
| 24 | 81.3 | Chris McAlister | DEF | BAL | 97 |
| 25 | 81.2 | Chris Hope | DEF | TEN | 97 |
| 26 | 81.1 | London Fletcher | DEF | BUF | 97 |
| 27 | 80.7 | Greg Ellis | DEF | DAL | 97 |
| 28 | 80.7 | Ray Lewis | DEF | BAL | 97 |
| 29 | 80.3 | Jermaine Phillips | DEF | TB | 97 |
| 30 | 80.3 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 96 |
| 31 | 80.2 | Oshiomogho Atogwe | DEF | LAR | 96 |
| 32 | 80.1 | Darrent Williams | DEF | DEN | 96 |
| 33 | 80 | Antoine Winfield | DEF | MIN | 96 |
| 34 | 80 | Will Smith | DEF | NO | 96 |
| 35 | 80 | Karlos Dansby | DEF | ARI | 96 |
| 36 | 79.7 | Will Witherspoon | DEF | LAR | 96 |
| 37 | 79.7 | Lance Briggs | DEF | CHI | 96 |
| 38 | 79 | Tamba Hali | DEF | KC | 95 |
| 39 | 79 | Robert Mathis | DEF | IND | 96 |
| 40 | 78.5 | Trevor Pryce | DEF | BAL | 95 |
| 41 | 78.4 | Bertrand Berry | DEF | ARI | 95 |
| 42 | 78.3 | Trent Cole | DEF | PHI | 95 |
| 43 | 78.1 | Charles Tillman | DEF | CHI | 95 |
| 44 | 77.6 | Nate Clements | DEF | BUF | 95 |
| 45 | 77.4 | Nick Collins | DEF | GB | 95 |
| 46 | 77.2 | Adam Jones | DEF | TEN | 95 |
| 47 | 77.1 | Dre' Bly | DEF | DET | 95 |
| 48 | 76.9 | Donnie Edwards | DEF | LAC | 94 |
| 49 | 76.9 | Zach Thomas | DEF | MIA | 94 |
| 50 | 76.6 | DeMeco Ryans | DEF | HOU | 94 |
| 51 | 76.3 | Derrick Burgess | DEF | LV | 94 |
| 52 | 76.2 | Dawan Landry | DEF | BAL | 94 |
| 53 | 76.1 | Asante Samuel | DEF | NE | 94 |
| 54 | 76 | Patrick Kerney | DEF | ATL | 94 |
| 55 | 75.4 | Anthony Henry | DEF | DAL | 94 |
| 56 | 75.3 | Fakhir Brown | DEF | LAR | 93 |
| 57 | 75.1 | Chris Draft | DEF | CAR | 93 |
| 58 | 74.9 | E.J. Henderson | DEF | MIN | 93 |
| 59 | 74.8 | Chike Okeafor | DEF | ARI | 93 |
| 60 | 74.7 | Ty Law | DEF | KC | 93 |
| 61 | 74.6 | Alex Brown | DEF | CHI | 93 |
| 62 | 74.6 | Kamerion Wimbley | DEF | CLE | 93 |
| 63 | 74.4 | Rashean Mathis | DEF | JAX | 93 |
| 64 | 73.9 | A.J. Hawk | DEF | GB | 93 |
| 65 | 73.9 | Joey Porter | DEF | PIT | 92 |
| 66 | 73.5 | Bobby McCray | DEF | JAX | 92 |
| 67 | 73.4 | Michael Lewis | DEF | PHI | 92 |
| 68 | 73.4 | Chris Gamble | DEF | CAR | 92 |
| 69 | 73.4 | Corey Webster | DEF | NYG | 92 |
| 70 | 73.1 | Sean Jones | DEF | CLE | 92 |
| 71 | 72.8 | Daven Holly | DEF | CLE | 92 |
| 72 | 72.8 | Carlos Rogers | DEF | WAS | 91 |
| 73 | 72.8 | Mike Vrabel | DEF | NE | 91 |
| 74 | 72.6 | Lito Sheppard | DEF | PHI | 91 |
| 75 | 72.5 | Quentin Jammer | DEF | LAC | 91 |
| 76 | 72.4 | Shawntae Spencer | DEF | SF | 91 |
| 77 | 72.4 | Shelton Quarles | DEF | TB | 91 |
| 78 | 72.3 | James Farrior | DEF | PIT | 91 |
| 79 | 72.2 | Warren Sapp | DEF | LV | 91 |
| 80 | 72.1 | Clark Haggans | DEF | PIT | 91 |
| 81 | 72 | Dunta Robinson | DEF | HOU | 90 |
| 82 | 72 | DeAngelo Hall | DEF | ATL | 90 |
| 83 | 71.6 | Ed Reed | DEF | BAL | 90 |
| 84 | 71.6 | Jason Webster | DEF | ATL | 90 |
| 85 | 71.4 | Will Demps | DEF | NYG | 90 |
| 86 | 71.3 | Brandon Moore | DEF | SF | 90 |
| 87 | 71.3 | Ken Hamlin | DEF | SEA | 90 |
| 88 | 71.3 | Elvis Dumervil | DEF | DEN | 90 |
| 89 | 71 | Madieu Williams | DEF | CIN | 89 |
| 90 | 71 | Angelo Crowell | DEF | BUF | 89 |
| 91 | 70.7 | Luis Castillo | DEF | LAC | 89 |
| 92 | 70.7 | Gibril Wilson | DEF | NYG | 89 |
| 93 | 70.7 | Antonio Pierce | DEF | NYG | 89 |
| 94 | 70.6 | Troy Polamalu | DEF | PIT | 89 |
| 95 | 70.5 | Leigh Bodden | DEF | CLE | 89 |
| 96 | 70.2 | Scott Fujita | DEF | NO | 89 |
| 97 | 70.1 | Ricky Manning | DEF | CHI | 88 |
| 98 | 70.1 | Keith Bulluck | DEF | TEN | 88 |
| 99 | 69.9 | Bradie James | DEF | DAL | 88 |
| 100 | 69.8 | Charles Grant | DEF | NO | 88 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.