ScoutIndex Rating · v1
2010 ratings — DEF
Position-relative, 20–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.2 | James Harrison | DEF | PIT | 100 |
| 2 | 82.5 | Clay Matthews | DEF | GB | 100 |
| 3 | 81.3 | Terrell Thomas | DEF | NYG | 100 |
| 4 | 81.3 | Jared Allen | DEF | MIN | 100 |
| 5 | 80.4 | Osi Umenyiora | DEF | NYG | 100 |
| 6 | 80.2 | Shaun Phillips | DEF | LAC | 100 |
| 7 | 80.1 | Justin Tuck | DEF | NYG | 99 |
| 8 | 79.5 | Cameron Wake | DEF | MIA | 99 |
| 9 | 79.3 | Charles Woodson | DEF | GB | 99 |
| 10 | 78.9 | James Hall | DEF | LAR | 99 |
| 11 | 78.9 | LaMarr Woodley | DEF | PIT | 99 |
| 12 | 78.9 | Greg Toler | DEF | ARI | 99 |
| 13 | 78.8 | Patrick Willis | DEF | SF | 99 |
| 14 | 78.6 | Tamba Hali | DEF | KC | 99 |
| 15 | 78 | Julius Peppers | DEF | CHI | 98 |
| 16 | 78 | John Abraham | DEF | ATL | 98 |
| 17 | 77.8 | Derrick Johnson | DEF | KC | 98 |
| 18 | 77.7 | Devin McCourty | DEF | NE | 98 |
| 19 | 77.6 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 98 |
| 20 | 77.4 | Brian Urlacher | DEF | CHI | 98 |
| 21 | 77.3 | DeAngelo Hall | DEF | WAS | 98 |
| 22 | 77.2 | Roman Harper | DEF | NO | 98 |
| 23 | 77.2 | Michael Huff | DEF | LV | 98 |
| 24 | 77 | Kevin Burnett | DEF | LAC | 97 |
| 25 | 76.8 | Troy Polamalu | DEF | PIT | 97 |
| 26 | 76.7 | Desmond Bishop | DEF | GB | 97 |
| 27 | 76.2 | LaRon Landry | DEF | WAS | 97 |
| 28 | 76.1 | Charles Tillman | DEF | CHI | 97 |
| 29 | 75.9 | D.J. Williams | DEF | DEN | 97 |
| 30 | 75.8 | Joe Haden | DEF | CLE | 97 |
| 31 | 75.6 | Ndamukong Suh | DEF | DET | 96 |
| 32 | 75.6 | Dwight Freeney | DEF | IND | 97 |
| 33 | 75.5 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 96 |
| 34 | 75.5 | Trent Cole | DEF | PHI | 96 |
| 35 | 75.4 | Charles Johnson | DEF | CAR | 96 |
| 36 | 75.2 | Brent Grimes | DEF | ATL | 96 |
| 37 | 75 | Quintin Mikell | DEF | PHI | 96 |
| 38 | 74.9 | Jason Babin | DEF | TEN | 96 |
| 39 | 74.8 | Drew Coleman | DEF | NYJ | 96 |
| 40 | 74.8 | Aqib Talib | DEF | TB | 96 |
| 41 | 74.7 | Lawrence Timmons | DEF | PIT | 95 |
| 42 | 74.5 | Eric Berry | DEF | KC | 95 |
| 43 | 74.4 | Tramon Williams | DEF | GB | 95 |
| 44 | 74.4 | London Fletcher | DEF | WAS | 95 |
| 45 | 74.3 | Kelvin Hayden | DEF | IND | 95 |
| 46 | 74.3 | Chris Clemons | DEF | SEA | 95 |
| 47 | 74.2 | James Anderson | DEF | CAR | 95 |
| 48 | 74 | Raheem Brock | DEF | SEA | 95 |
| 49 | 73.9 | Nate Clements | DEF | SF | 95 |
| 50 | 73.7 | Lance Briggs | DEF | CHI | 94 |
| 51 | 73.4 | Oshiomogho Atogwe | DEF | LAR | 94 |
| 52 | 73.4 | Mario Williams | DEF | HOU | 94 |
| 53 | 73.2 | Brett Keisel | DEF | PIT | 94 |
| 54 | 73.2 | Kamerion Wimbley | DEF | LV | 94 |
| 55 | 73 | Robert Mathis | DEF | IND | 94 |
| 56 | 73 | Ray Lewis | DEF | BAL | 93 |
| 57 | 73 | Geno Hayes | DEF | TB | 94 |
| 58 | 73 | Dominique Rodgers-Cromartie | DEF | ARI | 94 |
| 59 | 72.9 | Israel Idonije | DEF | CHI | 93 |
| 60 | 72.8 | Brian Dawkins | DEF | DEN | 93 |
| 61 | 72.7 | Bryant McFadden | DEF | PIT | 93 |
| 62 | 72.6 | Cortland Finnegan | DEF | TEN | 93 |
| 63 | 72.6 | Michael Griffin | DEF | TEN | 93 |
| 64 | 72.5 | Justin Smith | DEF | SF | 93 |
| 65 | 72.5 | Bernard Pollard | DEF | HOU | 93 |
| 66 | 72.5 | Alphonso Smith | DEF | DET | 93 |
| 67 | 72.3 | Kerry Rhodes | DEF | ARI | 92 |
| 68 | 72.3 | Dimitri Patterson | DEF | PHI | 93 |
| 69 | 72.3 | Paris Lenon | DEF | ARI | 92 |
| 70 | 72.1 | Ed Reed | DEF | BAL | 92 |
| 71 | 72.1 | Calvin Pace | DEF | NYJ | 92 |
| 72 | 72 | Brandon Flowers | DEF | KC | 92 |
| 73 | 72 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 92 |
| 74 | 72 | Karlos Dansby | DEF | MIA | 92 |
| 75 | 71.9 | Antoine Cason | DEF | LAC | 92 |
| 76 | 71.9 | Scott Fujita | DEF | CLE | 92 |
| 77 | 71.8 | Malcolm Jenkins | DEF | NO | 91 |
| 78 | 71.7 | Cliff Avril | DEF | DET | 91 |
| 79 | 71.7 | Curtis Lofton | DEF | ATL | 91 |
| 80 | 71.6 | Eric Weddle | DEF | LAC | 91 |
| 81 | 71.6 | Chris Long | DEF | LAR | 91 |
| 82 | 71.3 | Gerald Sensabaugh | DEF | DAL | 91 |
| 83 | 71.3 | Craig Dahl | DEF | LAR | 91 |
| 84 | 71.2 | Jason Allen | DEF | HOU | 91 |
| 85 | 71.2 | Abram Elam | DEF | CLE | 90 |
| 86 | 71.2 | Drayton Florence | DEF | BUF | 91 |
| 87 | 71.1 | Mario Haggan | DEF | DEN | 90 |
| 88 | 71.1 | James Laurinaitis | DEF | LAR | 90 |
| 89 | 71.1 | Glover Quin | DEF | HOU | 90 |
| 90 | 71.1 | Terence Newman | DEF | DAL | 90 |
| 91 | 70.9 | Tyvon Branch | DEF | LV | 90 |
| 92 | 70.9 | James Farrior | DEF | PIT | 90 |
| 93 | 70.9 | Matt Shaughnessy | DEF | LV | 90 |
| 94 | 70.8 | Nate Allen | DEF | PHI | 90 |
| 95 | 70.7 | Yeremiah Bell | DEF | MIA | 89 |
| 96 | 70.7 | Jon Beason | DEF | CAR | 89 |
| 97 | 70.7 | Dwight Lowery | DEF | NYJ | 89 |
| 98 | 70.6 | Chris Crocker | DEF | CIN | 89 |
| 99 | 70.5 | Daryl Smith | DEF | JAX | 88 |
| 100 | 70.5 | Jabari Greer | DEF | NO | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.