ScoutIndex Rating · v2
2010 ratings — DEF
Position-relative, 0–99, from nflverse/nflfastR data. How it's computed →
| # | Rating | Player | Pos | Tm | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.3 | James Harrison | DEF | PIT | 100 |
| 2 | 93.9 | Clay Matthews | DEF | GB | 100 |
| 3 | 91.7 | Terrell Thomas | DEF | NYG | 100 |
| 4 | 91.6 | Jared Allen | DEF | MIN | 100 |
| 5 | 89.8 | Osi Umenyiora | DEF | NYG | 100 |
| 6 | 89.5 | Shaun Phillips | DEF | LAC | 100 |
| 7 | 89.3 | Justin Tuck | DEF | NYG | 99 |
| 8 | 88.1 | Cameron Wake | DEF | MIA | 99 |
| 9 | 87.7 | Charles Woodson | DEF | GB | 99 |
| 10 | 87 | Greg Toler | DEF | ARI | 99 |
| 11 | 87 | LaMarr Woodley | DEF | PIT | 99 |
| 12 | 86.9 | James Hall | DEF | LAR | 99 |
| 13 | 86.8 | Patrick Willis | DEF | SF | 99 |
| 14 | 86.3 | Tamba Hali | DEF | KC | 99 |
| 15 | 85.2 | Julius Peppers | DEF | CHI | 98 |
| 16 | 85.1 | John Abraham | DEF | ATL | 98 |
| 17 | 84.7 | Derrick Johnson | DEF | KC | 98 |
| 18 | 84.6 | Devin McCourty | DEF | NE | 98 |
| 19 | 84.5 | DeMarcus Ware | DEF | DAL | 98 |
| 20 | 83.9 | Brian Urlacher | DEF | CHI | 98 |
| 21 | 83.9 | DeAngelo Hall | DEF | WAS | 98 |
| 22 | 83.7 | Roman Harper | DEF | NO | 98 |
| 23 | 83.6 | Michael Huff | DEF | LV | 98 |
| 24 | 83.2 | Kevin Burnett | DEF | LAC | 97 |
| 25 | 82.9 | Troy Polamalu | DEF | PIT | 97 |
| 26 | 82.7 | Desmond Bishop | DEF | GB | 97 |
| 27 | 81.8 | LaRon Landry | DEF | WAS | 97 |
| 28 | 81.5 | Charles Tillman | DEF | CHI | 97 |
| 29 | 81.1 | D.J. Williams | DEF | DEN | 97 |
| 30 | 80.9 | Joe Haden | DEF | CLE | 97 |
| 31 | 80.6 | Dwight Freeney | DEF | IND | 97 |
| 32 | 80.6 | Ndamukong Suh | DEF | DET | 96 |
| 33 | 80.4 | Terrell Suggs | DEF | BAL | 96 |
| 34 | 80.3 | Trent Cole | DEF | PHI | 96 |
| 35 | 80.2 | Charles Johnson | DEF | CAR | 96 |
| 36 | 79.7 | Brent Grimes | DEF | ATL | 96 |
| 37 | 79.4 | Quintin Mikell | DEF | PHI | 96 |
| 38 | 79.2 | Jason Babin | DEF | TEN | 96 |
| 39 | 79 | Drew Coleman | DEF | NYJ | 96 |
| 40 | 79 | Aqib Talib | DEF | TB | 96 |
| 41 | 78.7 | Lawrence Timmons | DEF | PIT | 95 |
| 42 | 78.3 | Eric Berry | DEF | KC | 95 |
| 43 | 78.2 | London Fletcher | DEF | WAS | 95 |
| 44 | 78.2 | Tramon Williams | DEF | GB | 95 |
| 45 | 78.1 | Kelvin Hayden | DEF | IND | 95 |
| 46 | 78 | Chris Clemons | DEF | SEA | 95 |
| 47 | 77.8 | James Anderson | DEF | CAR | 95 |
| 48 | 77.5 | Raheem Brock | DEF | SEA | 95 |
| 49 | 77.2 | Nate Clements | DEF | SF | 95 |
| 50 | 76.9 | Lance Briggs | DEF | CHI | 94 |
| 51 | 76.3 | Oshiomogho Atogwe | DEF | LAR | 94 |
| 52 | 76.2 | Mario Williams | DEF | HOU | 94 |
| 53 | 75.8 | Kamerion Wimbley | DEF | LV | 94 |
| 54 | 75.8 | Brett Keisel | DEF | PIT | 94 |
| 55 | 75.6 | Geno Hayes | DEF | TB | 94 |
| 56 | 75.6 | Robert Mathis | DEF | IND | 94 |
| 57 | 75.5 | Ray Lewis | DEF | BAL | 93 |
| 58 | 75.5 | Dominique Rodgers-Cromartie | DEF | ARI | 94 |
| 59 | 75.3 | Israel Idonije | DEF | CHI | 93 |
| 60 | 75.2 | Brian Dawkins | DEF | DEN | 93 |
| 61 | 74.9 | Bryant McFadden | DEF | PIT | 93 |
| 62 | 74.7 | Cortland Finnegan | DEF | TEN | 93 |
| 63 | 74.7 | Michael Griffin | DEF | TEN | 93 |
| 64 | 74.6 | Alphonso Smith | DEF | DET | 93 |
| 65 | 74.6 | Justin Smith | DEF | SF | 93 |
| 66 | 74.5 | Bernard Pollard | DEF | HOU | 93 |
| 67 | 74.1 | Dimitri Patterson | DEF | PHI | 93 |
| 68 | 74.1 | Paris Lenon | DEF | ARI | 92 |
| 69 | 74.1 | Kerry Rhodes | DEF | ARI | 92 |
| 70 | 73.8 | Ed Reed | DEF | BAL | 92 |
| 71 | 73.8 | Calvin Pace | DEF | NYJ | 92 |
| 72 | 73.7 | Karlos Dansby | DEF | MIA | 92 |
| 73 | 73.7 | Brandon Flowers | DEF | KC | 92 |
| 74 | 73.5 | Carlos Dunlap | DEF | CIN | 92 |
| 75 | 73.4 | Antoine Cason | DEF | LAC | 92 |
| 76 | 73.4 | Scott Fujita | DEF | CLE | 92 |
| 77 | 73.1 | Cliff Avril | DEF | DET | 91 |
| 78 | 73.1 | Malcolm Jenkins | DEF | NO | 91 |
| 79 | 72.9 | Curtis Lofton | DEF | ATL | 91 |
| 80 | 72.8 | Chris Long | DEF | LAR | 91 |
| 81 | 72.8 | Eric Weddle | DEF | LAC | 91 |
| 82 | 72.2 | Gerald Sensabaugh | DEF | DAL | 91 |
| 83 | 72.2 | Craig Dahl | DEF | LAR | 91 |
| 84 | 72.1 | Jason Allen | DEF | HOU | 91 |
| 85 | 72 | Drayton Florence | DEF | BUF | 91 |
| 86 | 71.9 | Terence Newman | DEF | DAL | 90 |
| 87 | 71.9 | Abram Elam | DEF | CLE | 90 |
| 88 | 71.8 | James Laurinaitis | DEF | LAR | 90 |
| 89 | 71.8 | Mario Haggan | DEF | DEN | 90 |
| 90 | 71.8 | Glover Quin | DEF | HOU | 90 |
| 91 | 71.4 | Matt Shaughnessy | DEF | LV | 90 |
| 92 | 71.4 | James Farrior | DEF | PIT | 90 |
| 93 | 71.4 | Tyvon Branch | DEF | LV | 90 |
| 94 | 71.2 | Nate Allen | DEF | PHI | 90 |
| 95 | 71.1 | Jon Beason | DEF | CAR | 89 |
| 96 | 71 | Yeremiah Bell | DEF | MIA | 89 |
| 97 | 71 | Dwight Lowery | DEF | NYJ | 89 |
| 98 | 70.9 | Chris Crocker | DEF | CIN | 89 |
| 99 | 70.7 | T.J. Ward | DEF | CLE | 89 |
| 100 | 70.7 | Brian Orakpo | DEF | WAS | 89 |
* DEF is a box-score impact score, not a true rating — it misses coverage and snap share. See methodology.