Size
6'4", 210#
College
Marshall; Florida State
Draft
Rd 1, 21st overall (1998)
Seasons
1998–2012
2004 ScoutIndex Rating · WR
Methodology63.8
84th percentile among WRs · limited sample
11 games · 0 targets
Role×0.140.00
Hands×0.10.00
Volume×0.12-0.07
Total EPA×0.22+1.19
EPA/target×0.30.00
Yards/target×0.120.00
Career (regular season)
| Season | Tm | SI | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SF | 63.3 | 16 | 28 | 434 | 3 | ||||
| 2010 | TEN | 58.9 | 13 | 28 | 393 | 5 | ||||
| 2009 | NE | 79.8 | 16 | 83 | 1264 | 13 | ||||
| 2008 | NE | 94 | 16 | 69 | 1008 | 11 | ||||
| 2007 | NE | 71.2 | 16 | 98 | 1493 | 23 | ||||
| 2006 | LV | 61.5 | 12 | 42 | 553 | 3 | ||||
| 2005 | LV | 65.4 | 15 | 60 | 1005 | 8 | ||||
| 2004 | MIN | 63.8 | 11 | 37 | 49 | 767 | 13 | |||
| 2003 | MIN | 70.9 | 16 | 18 | 111 | 1632 | 17 | |||
| 2002 | MIN | 70.8 | 16 | 13 | 1 | 51 | 106 | 1347 | 7 | |
| 2001 | MIN | 78.2 | 16 | 29 | 38 | 82 | 1233 | 10 | ||
| 2000 | MIN | 93.7 | 16 | 5 | 77 | 1437 | 15 | |||
| 1999 | MIN | 80.4 | 16 | 27 | 1 | 43 | 80 | 1413 | 11 |
2004 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | GB | 4 rec, 70 yds, 2 TD |
| Postseason | PHI | 3 rec, 51 yds, 0 TD |
| Week 1 | DAL | 37 pass yds, 0 TD, 0 INT · 4 rec, 27 yds, 2 TD |
| Week 2 | PHI | 8 rec, 69 yds, 1 TD |
| Week 3 | CHI | 7 rec, 119 yds, 2 TD |
| Week 5 | HOU | 5 rec, 90 yds, 2 TD |
| Week 6 | NO | 2 rec, 89 yds, 1 TD |
| Week 12 | JAX | 4 rec, 40 yds, 1 TD |
| Week 13 | CHI | 4 rec, 31 yds, 0 TD |
| Week 14 | SEA | 4 rec, 104 yds, 1 TD |
| Week 15 | DET | 4 rec, 102 yds, 1 TD |
| Week 16 | GB | 2 rec, 30 yds, 1 TD |
| Week 17 | WAS | 5 rec, 66 yds, 1 TD |