Size
6'2", 223#
College
California; Butte College
Draft
Rd 1, 24th overall (2005)
Seasons
2005–2026
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 16 | 3322 | 24 | 61 | 1 | 1 | -9 | |
| 2024 | NYJ | 17 | 3897 | 28 | 107 | ||||
| 2023 | NYJ | 1 | |||||||
| 2022 | GB | 17 | 3695 | 26 | 94 | 1 | |||
| 2021 | GB | 16 | 4115 | 37 | 101 | 3 | 1 | -4 | |
| 2020 | GB | 16 | 4299 | 48 | 149 | 3 | 1 | -6 | |
| 2019 | GB | 16 | 4002 | 26 | 183 | 1 | |||
| 2018 | GB | 16 | 4442 | 25 | 269 | 2 | |||
| 2017 | GB | 7 | 1675 | 16 | 126 | ||||
| 2016 | GB | 16 | 4428 | 40 | 369 | 4 | |||
| 2015 | GB | 16 | 3821 | 31 | 344 | 1 | |||
| 2014 | GB | 16 | 4381 | 38 | 269 | 2 | |||
| 2013 | GB | 9 | 2536 | 17 | 120 | ||||
| 2012 | GB | 16 | 4295 | 39 | 259 | 2 | 1 | -1 | |
| 2011 | GB | 15 | 4636 | 45 | 257 | 3 | |||
| 2010 | GB | 15 | 3922 | 28 | 356 | 4 | |||
| 2009 | GB | 16 | 4434 | 30 | 304 | 5 | |||
| 2008 | GB | 16 | 4038 | 28 | 207 | 4 | |||
| 2007 | GB | 2 | 218 | 1 | 29 | ||||
| 2006 | GB | 2 | 46 | 11 | |||||
| 2005 | GB | 3 | 65 | 7 |
2011 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | NYG | 264 pass yds, 2 TD, 1 INT · 66 rush yds, 0 TD |
| Week 1 | NO | 312 pass yds, 3 TD, 0 INT · 1 rush yds, 0 TD |
| Week 2 | CAR | 308 pass yds, 2 TD, 0 INT · 13 rush yds, 0 TD |
| Week 3 | CHI | 297 pass yds, 3 TD, 1 INT · 3 rush yds, 0 TD |
| Week 4 | DEN | 408 pass yds, 4 TD, 1 INT · 36 rush yds, 2 TD |
| Week 5 | ATL | 396 pass yds, 2 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 6 | LAR | 316 pass yds, 3 TD, 1 INT · 15 rush yds, 0 TD |
| Week 7 | MIN | 335 pass yds, 3 TD, 0 INT · 8 rush yds, 0 TD |
| Week 9 | LAC | 247 pass yds, 4 TD, 0 INT · 52 rush yds, 0 TD |
| Week 10 | MIN | 250 pass yds, 4 TD, 0 INT · 21 rush yds, 0 TD |
| Week 11 | TB | 299 pass yds, 3 TD, 1 INT · 28 rush yds, 0 TD |
| Week 12 | DET | 307 pass yds, 2 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | NYG | 369 pass yds, 4 TD, 1 INT · 32 rush yds, 0 TD |
| Week 14 | LV | 274 pass yds, 2 TD, 1 INT |
| Week 15 | KC | 235 pass yds, 1 TD, 0 INT · 32 rush yds, 1 TD |
| Week 16 | CHI | 283 pass yds, 5 TD, 0 INT · 18 rush yds, 0 TD |