Size
6'3", 218#
College
Pittsburgh
Draft
Rd 1, 3rd overall (2004)
Seasons
2004–2020
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ARI | 13 | 54 | 409 | 1 | ||||
| 2019 | ARI | 16 | 75 | 804 | 4 | ||||
| 2018 | ARI | 16 | 32 | 1 | 69 | 734 | 6 | ||
| 2017 | ARI | 16 | 21 | 109 | 1156 | 6 | |||
| 2016 | ARI | 16 | 5 | 107 | 1023 | 6 | |||
| 2015 | ARI | 16 | 109 | 1215 | 9 | ||||
| 2014 | ARI | 14 | 63 | 784 | 2 | ||||
| 2013 | ARI | 16 | 8 | 82 | 954 | 10 | |||
| 2012 | ARI | 16 | 71 | 798 | 4 | ||||
| 2011 | ARI | 16 | 80 | 1411 | 8 | ||||
| 2010 | ARI | 16 | 90 | 1137 | 6 | ||||
| 2009 | ARI | 16 | 97 | 1092 | 13 | ||||
| 2008 | ARI | 16 | 96 | 1434 | 12 | ||||
| 2007 | ARI | 15 | 101 | 1412 | 10 | ||||
| 2006 | ARI | 13 | 5 | 68 | 941 | 6 | |||
| 2005 | ARI | 16 | 41 | 103 | 1409 | 10 | |||
| 2004 | ARI | 16 | 14 | 58 | 780 | 8 |
2015 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | GB | 8 rec, 176 yds, 1 TD |
| Postseason | CAR | 4 rec, 30 yds, 0 TD |
| Week 1 | NO | 6 rec, 87 yds, 0 TD |
| Week 2 | CHI | 8 rec, 112 yds, 3 TD |
| Week 3 | SF | 9 rec, 134 yds, 2 TD |
| Week 4 | LAR | 7 rec, 99 yds, 0 TD |
| Week 5 | DET | 5 rec, 58 yds, 1 TD |
| Week 6 | PIT | 8 rec, 93 yds, 0 TD |
| Week 7 | BAL | 3 rec, 39 yds, 0 TD |
| Week 8 | CLE | 9 rec, 84 yds, 1 TD |
| Week 10 | SEA | 10 rec, 130 yds, 0 TD |
| Week 11 | CIN | 8 rec, 90 yds, 0 TD |
| Week 12 | SF | 10 rec, 66 yds, 0 TD |
| Week 13 | LAR | 8 rec, 55 yds, 0 TD |
| Week 14 | MIN | 5 rec, 41 yds, 0 TD |
| Week 15 | PHI | 3 rec, 43 yds, 0 TD |
| Week 16 | GB | 4 rec, 29 yds, 1 TD |
| Week 17 | SEA | 6 rec, 55 yds, 1 TD |