Size
6'5", 240#
College
Miami (Ohio)
Draft
Rd 1, 11th overall (2004)
Seasons
2004–2021
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PIT | 16 | 3740 | 22 | 5 | 1 | |||
| 2020 | PIT | 15 | 3803 | 33 | 11 | ||||
| 2019 | PIT | 2 | 351 | 7 | |||||
| 2018 | PIT | 16 | 5129 | 34 | 98 | 3 | 1 | -1 | |
| 2017 | PIT | 15 | 4259 | 28 | 47 | ||||
| 2016 | PIT | 14 | 3819 | 29 | 14 | 1 | |||
| 2015 | PIT | 12 | 3938 | 21 | 29 | -3 | |||
| 2014 | PIT | 16 | 4952 | 32 | 27 | -6 | |||
| 2013 | PIT | 16 | 4261 | 28 | 99 | 1 | 5 | ||
| 2012 | PIT | 13 | 3265 | 26 | 92 | ||||
| 2011 | PIT | 15 | 4077 | 21 | 70 | ||||
| 2010 | PIT | 12 | 3200 | 17 | 176 | 2 | |||
| 2009 | PIT | 15 | 4328 | 26 | 79 | 2 | |||
| 2008 | PIT | 16 | 3314 | 17 | 101 | 2 | |||
| 2007 | PIT | 15 | 3158 | 32 | 204 | 2 | |||
| 2006 | PIT | 15 | 3528 | 18 | 98 | 2 | |||
| 2005 | PIT | 12 | 2385 | 17 | 69 | 3 | |||
| 2004 | PIT | 14 | 2621 | 17 | 144 | 1 |
2018 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Week 1 | CLE | 335 pass yds, 1 TD, 3 INT · 16 rush yds, 0 TD |
| Week 2 | KC | 452 pass yds, 3 TD, 0 INT · 9 rush yds, 1 TD |
| Week 3 | TB | 353 pass yds, 3 TD, 1 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 4 | BAL | 274 pass yds, 1 TD, 1 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 5 | ATL | 250 pass yds, 3 TD, 1 INT · 16 rush yds, 0 TD |
| Week 6 | CIN | 369 pass yds, 1 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD · 1 rec, -1 yds, 0 TD |
| Week 8 | CLE | 257 pass yds, 2 TD, 1 INT · 6 rush yds, 0 TD |
| Week 9 | BAL | 270 pass yds, 2 TD, 0 INT · 4 rush yds, 1 TD |
| Week 10 | CAR | 328 pass yds, 5 TD, 0 INT · 27 rush yds, 0 TD |
| Week 11 | JAX | 314 pass yds, 2 TD, 3 INT · 1 rush yds, 1 TD |
| Week 12 | DEN | 462 pass yds, 1 TD, 2 INT · 18 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | LAC | 281 pass yds, 2 TD, 1 INT |
| Week 14 | LV | 282 pass yds, 2 TD, 0 INT |
| Week 15 | NE | 235 pass yds, 2 TD, 2 INT · -3 rush yds, 0 TD |
| Week 16 | NO | 380 pass yds, 3 TD, 0 INT · 4 rush yds, 0 TD |
| Week 17 | CIN | 287 pass yds, 1 TD, 1 INT · 3 rush yds, 0 TD |