Size
6'5", 240#
College
Miami (Ohio)
Draft
Rd 1, 11th overall (2004)
Seasons
2004–2021
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PIT | 16 | 3740 | 22 | 5 | 1 | |||
| 2020 | PIT | 15 | 3803 | 33 | 11 | ||||
| 2019 | PIT | 2 | 351 | 7 | |||||
| 2018 | PIT | 16 | 5129 | 34 | 98 | 3 | 1 | -1 | |
| 2017 | PIT | 15 | 4259 | 28 | 47 | ||||
| 2016 | PIT | 14 | 3819 | 29 | 14 | 1 | |||
| 2015 | PIT | 12 | 3938 | 21 | 29 | -3 | |||
| 2014 | PIT | 16 | 4952 | 32 | 27 | -6 | |||
| 2013 | PIT | 16 | 4261 | 28 | 99 | 1 | 5 | ||
| 2012 | PIT | 13 | 3265 | 26 | 92 | ||||
| 2011 | PIT | 15 | 4077 | 21 | 70 | ||||
| 2010 | PIT | 12 | 3200 | 17 | 176 | 2 | |||
| 2009 | PIT | 15 | 4328 | 26 | 79 | 2 | |||
| 2008 | PIT | 16 | 3314 | 17 | 101 | 2 | |||
| 2007 | PIT | 15 | 3158 | 32 | 204 | 2 | |||
| 2006 | PIT | 15 | 3528 | 18 | 98 | 2 | |||
| 2005 | PIT | 12 | 2385 | 17 | 69 | 3 | |||
| 2004 | PIT | 14 | 2621 | 17 | 144 | 1 |
2005 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | CIN | 208 pass yds, 3 TD, 0 INT · 3 rush yds, 0 TD |
| Postseason | IND | 197 pass yds, 2 TD, 1 INT · -3 rush yds, 0 TD |
| Postseason | DEN | 275 pass yds, 2 TD, 0 INT · 12 rush yds, 1 TD |
| Postseason | SEA | 123 pass yds, 0 TD, 2 INT · 25 rush yds, 1 TD |
| Week 1 | TEN | 218 pass yds, 2 TD, 0 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 2 | HOU | 254 pass yds, 2 TD, 0 INT |
| Week 3 | NE | 216 pass yds, 2 TD, 0 INT · 17 rush yds, 0 TD |
| Week 5 | LAC | 225 pass yds, 1 TD, 0 INT · 15 rush yds, 1 TD |
| Week 7 | CIN | 93 pass yds, 2 TD, 1 INT · -5 rush yds, 0 TD |
| Week 8 | BAL | 177 pass yds, 2 TD, 1 INT · 4 rush yds, 0 TD |
| Week 12 | IND | 133 pass yds, 1 TD, 2 INT · 21 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | CIN | 386 pass yds, 3 TD, 3 INT · 2 rush yds, 0 TD |
| Week 14 | CHI | 173 pass yds, 1 TD, 0 INT · -2 rush yds, 0 TD |
| Week 15 | MIN | 149 pass yds, 0 TD, 0 INT · 7 rush yds, 1 TD |
| Week 16 | CLE | 226 pass yds, 1 TD, 0 INT |
| Week 17 | DET | 135 pass yds, 0 TD, 2 INT · 5 rush yds, 1 TD |