Size
6'1", 220#
College
Florida State
Draft
Rd 2, 54th overall (2003)
Seasons
2003–2016
2011 ScoutIndex Rating · WR
Methodology71.4
86th percentile among WRs
14 games · 106 targets
Role×0.14+1.19
Hands×0.1+0.68
Volume×0.12+1.29
Total EPA×0.22+1.07
EPA/target×0.3+0.63
Yards/target×0.12+0.54
Career (regular season)
| Season | Tm | SI | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DET | 67.7 | 16 | 67 | 584 | 8 | ||||
| 2015 | SF | 56.7 | 14 | 69 | 789 | 4 | ||||
| 2014 | SF | 80.7 | 16 | 4 | 83 | 1062 | 5 | |||
| 2013 | SF | 95.1 | 16 | 11 | 85 | 1179 | 7 | |||
| 2012 | BAL | 68.2 | 15 | 3 | 65 | 921 | 4 | |||
| 2011 | BAL | 71.4 | 14 | 57 | 887 | 3 | ||||
| 2010 | BAL | 70.6 | 16 | -6 | 2 | 64 | 837 | 7 | ||
| 2009 | ARI | 71 | 15 | 7 | 85 | 1029 | 5 | |||
| 2008 | ARI | 64.3 | 12 | 67 | 89 | 1038 | 11 | |||
| 2007 | ARI | 63.3 | 12 | 14 | 71 | 853 | 9 | |||
| 2006 | ARI | 66.4 | 16 | 28 | 83 | 1203 | 4 | |||
| 2005 | ARI | 67.9 | 14 | 45 | 102 | 1398 | 7 | |||
| 2004 | ARI | 61.7 | 10 | 3 | 56 | 623 | 1 | |||
| 2003 | ARI | 68.6 | 16 | 40 | 101 | 1377 | 8 |
2011 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | HOU | 4 rec, 73 yds, 1 TD |
| Postseason | NE | 6 rec, 101 yds, 0 TD |
| Week 1 | PIT | 4 rec, 74 yds, 1 TD |
| Week 2 | TEN | 3 rec, 46 yds, 0 TD |
| Week 3 | LAR | 7 rec, 74 yds, 0 TD |
| Week 4 | NYJ | 1 rec, 28 yds, 0 TD |
| Week 6 | HOU | 8 rec, 132 yds, 0 TD |
| Week 7 | JAX | 4 rec, 40 yds, 1 TD |
| Week 8 | ARI | 7 rec, 145 yds, 0 TD |
| Week 9 | PIT | 7 rec, 88 yds, 0 TD |
| Week 10 | SEA | 2 rec, 22 yds, 0 TD |
| Week 11 | CIN | 1 rec, 35 yds, 1 TD |
| Week 12 | SF | 4 rec, 63 yds, 0 TD |
| Week 13 | CLE | 2 rec, 32 yds, 0 TD |
| Week 14 | IND | 5 rec, 57 yds, 0 TD |
| Week 15 | LAC | 2 rec, 51 yds, 0 TD |