Size
6'1", 220#
College
Florida State
Draft
Rd 2, 54th overall (2003)
Seasons
2003–2016
2015 ScoutIndex Rating · WR
Methodology56.7
43th percentile among WRs
14 games · 111 targets
Role×0.14+1.58
Hands×0.1-0.95
Volume×0.12+1.32
Total EPA×0.22-0.52
EPA/target×0.3-1.18
Yards/target×0.12-0.57
Career (regular season)
| Season | Tm | SI | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DET | 67.7 | 16 | 67 | 584 | 8 | ||||
| 2015 | SF | 56.7 | 14 | 69 | 789 | 4 | ||||
| 2014 | SF | 80.7 | 16 | 4 | 83 | 1062 | 5 | |||
| 2013 | SF | 95.1 | 16 | 11 | 85 | 1179 | 7 | |||
| 2012 | BAL | 68.2 | 15 | 3 | 65 | 921 | 4 | |||
| 2011 | BAL | 71.4 | 14 | 57 | 887 | 3 | ||||
| 2010 | BAL | 70.6 | 16 | -6 | 2 | 64 | 837 | 7 | ||
| 2009 | ARI | 71 | 15 | 7 | 85 | 1029 | 5 | |||
| 2008 | ARI | 64.3 | 12 | 67 | 89 | 1038 | 11 | |||
| 2007 | ARI | 63.3 | 12 | 14 | 71 | 853 | 9 | |||
| 2006 | ARI | 66.4 | 16 | 28 | 83 | 1203 | 4 | |||
| 2005 | ARI | 67.9 | 14 | 45 | 102 | 1398 | 7 | |||
| 2004 | ARI | 61.7 | 10 | 3 | 56 | 623 | 1 | |||
| 2003 | ARI | 68.6 | 16 | 40 | 101 | 1377 | 8 |
2015 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Week 1 | MIN | 4 rec, 36 yds, 0 TD |
| Week 2 | PIT | 6 rec, 60 yds, 1 TD |
| Week 3 | ARI | 2 rec, 16 yds, 0 TD |
| Week 4 | GB | 3 rec, 12 yds, 0 TD |
| Week 5 | NYG | 8 rec, 107 yds, 1 TD |
| Week 6 | BAL | 5 rec, 102 yds, 0 TD |
| Week 7 | SEA | 3 rec, 39 yds, 0 TD |
| Week 11 | SEA | 5 rec, 93 yds, 0 TD |
| Week 12 | ARI | 8 rec, 93 yds, 0 TD |
| Week 13 | CHI | 5 rec, 37 yds, 0 TD |
| Week 14 | CLE | 2 rec, 22 yds, 0 TD |
| Week 15 | CIN | 8 rec, 74 yds, 1 TD |
| Week 16 | DET | 5 rec, 27 yds, 0 TD |
| Week 17 | LAR | 5 rec, 71 yds, 1 TD |